2024/11/23米国男子
米国男子 FedExCupポイントランキング 2015-2016年度
2016/09/26 時点順位 | 選手名 | ポイント | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | R.マキロイ | 3,120 | ドイツバンク選手権 ツアー選手権byコカ・コーラ |
|
2 | D.ジョンソン | 2,380 | 全米オープン WGCブリヂストン招待 BMW選手権 |
|
3 | P.リード | 1,986 | ザ・バークレイズ | |
4 | A.スコット | 1,930 | ザ・ホンダクラシック WGCキャデラック選手権 |
|
5 | P.ケーシー | 1,880 | ||
6 | J.デイ | 1,440 | アーノルド・パーマー招待 WGCデルマッチプレー ザ・プレーヤーズ選手権 |
|
7 | R.ムーア | 1,336 | ジョンディアクラシック | |
8 | K.チャッペル | 1,320 | ||
9 | J.スピース | 1,168 | ヒュンダイトーナメントofチャンピオンズ ディーン&デルーカ招待 |
|
10 | R.ノックス | 992 | WGC HSBCチャンピオンズ トラベラーズ選手権 |
|
11 | E.グリジョ | 902 | フライズドットコムオープン | |
12 | J.トーマス | 748 | CIMBクラシック | |
13 | 松山英樹 | 728 | WMフェニックスオープン | |
14 | J.ウォーカー | 652 | 全米プロゴルフ選手権 | |
15 | B.スネデカー | 592 | ファーマーズインシュランスオープン | |
16 | P.ミケルソン | 548 | ||
17 | キム・シウー | 534 | ウィンダム選手権 | |
18 | M.クーチャー | 526 | ||
19 | J.ダフナー | 522 | キャリアビルダーチャレンジ クリントンファウンデーション | |
20 | G.ウッドランド | 510 | ||
21 | B.ワトソン | 478 | ノーザントラストオープン | |
22 | R.カストロ | 448 | ||
23 | K.キズナー | 436 | ザ・RSMクラシック | |
24 | W.マクガート | 432 | ザ・メモリアルトーナメント | |
25 | C.シュワルツェル | 430 | バルスパー選手権 | |
26 | D.バーガー | 422 | フェデックス セントジュードクラシック | |
27 | S.オヘアー | 416 | ||
28 | K.ナ | 400 | ||
29 | J.ベガス | 362 | RBCカナディアンオープン | |
30 | J.B.ホームズ | 360 | ||
31 | R.ファウラー | 1,607 | ||
32 | S.ガルシア | 1,566 | AT&Tバイロン・ネルソン選手権 | |
33 | J.コクラック | 1,554 | ||
34 | R.パーマー | 1,545 | ||
35 | B.ケプカ | 1,541 | ||
36 | H.ステンソン | 1,499 | 全英オープン | |
37 | S.ピアシー | 1,497 | ||
38 | L.ウーストハイゼン | 1,468 | ||
39 | J.ハーン | 1,452 | ウェルズファーゴ選手権 | |
40 | F.ゴメス | 1,450 | ソニーオープンinハワイ | |
41 | B.グレース | 1,443 | RBCヘリテージ | |
42 | J.ハーマン | 1,415 | シェルヒューストンオープン | |
43 | S.カウフマン | 1,409 | シュライナーズホスピタルforチルドレンオープン | |
44 | C.ホフマン | 1,383 | バレロテキサスオープン | |
45 | T.フィナウ | 1,314 | プエルトリコオープン | |
46 | B.ハース | 1,285 | ||
47 | H.イングリッシュ | 1,270 | ||
48 | G.マクドウェル | 1,250 | OHLクラシックatマヤコバ | |
49 | J.ラブマーク | 1,232 | ||
50 | B.ホーシェル | 1,199 | ||
51 | J.ローズ | 1,191 | ||
52 | C.ハウエルIII | 1,191 | ||
53 | B.ハーマン | 1,187 | ||
54 | Ch.カーク | 1,167 | ||
55 | B.ハーレーIII | 1,121 | クイッケンローンズ・ナショナル | |
56 | D.ハーン | 1,084 | ||
57 | Z.ジョンソン | 1,071 | ||
58 | L.ドナルド | 1,055 | ||
59 | K.ストリールマン | 1,042 | ||
60 | B.スチュアード | 1,040 | チューリッヒクラシック | |
61 | K.ライファーズ | 1,013 | ||
62 | V.テーラー | 1,006 | AT&Tペブルビーチナショナルプロアマ | |
63 | B.スティール | 1,001 | ||
64 | H.スワッフォード | 981 | ||
65 | D.サマーヘイズ | 975 | ||
66 | J.カラン | 950 | ||
67 | D.リングマース | 925 | ||
68 | M.レイシュマン | 923 | ||
69 | A.バデリー | 922 | バーバゾル選手権 | |
70 | B.マーティン | 901 | ||
71 | R.バーンズ | 844 | ||
72 | Je.ケリー | 834 | ||
73 | Chad.キャンベル | 829 | ||
74 | P.ロジャース | 827 | ||
75 | H.バーナーIII | 819 | ||
76 | S.ストリッカー | 815 | ||
77 | M.レアード | 811 | ||
78 | J.ワグナー | 808 | ||
79 | C.ノスト | 803 | ||
80 | S.ブラウン | 781 | ||
81 | C.リービー | 772 | ||
82 | P.キザイア | 760 | ||
83 | A.チェイカ | 754 | ||
84 | W.シンプソン | 750 | ||
85 | A.ハドウィン | 748 | ||
86 | J.フューリック | 745 | ||
87 | R.ヘンリー | 726 | ||
88 | J.センデン | 719 | ||
89 | B.モルダー | 718 | ||
90 | F.ヤコブソン | 714 | ||
91 | チェ・キョンジュ | 705 | ||
92 | D.リー | 699 | ||
93 | D.ウィレット | 691 | マスターズ | |
94 | S.レビン | 690 | ||
95 | J.ハー | 690 | ||
96 | カン・スン | 679 | ||
97 | J.ボーン | 670 | ||
98 | T.V.アスウェーゲン | 658 | ||
99 | V.シン | 646 | ||
100 | D.ファサワー | 633 | ||
101 | B.バーバー | 628 | ||
102 | Sh.ローリー | 615 | ||
103 | K.ブラッドリー | 605 | ||
104 | P.マルナチ | 599 | サンダーソンファームズ選手権 | |
105 | R.ストレブ | 594 | ||
106 | L.グローバー | 590 | ||
107 | J.ブリクスト | 576 | ||
108 | B.ステッグマイヤー | 559 | ||
109 | R.ガリガス | 558 | ||
110 | Z.ブレア | 557 | ||
111 | F.モリナリ | 550 | ||
112 | C.トリンガーリ | 539 | ||
113 | A.ループ | 535 | ||
114 | B.ウィークリー | 532 | ||
115 | M.ハバード | 503 | ||
116 | K.スタンリー | 501 | ||
117 | B.クレイン | 500 | ||
118 | M.キム | 500 | ||
119 | A.ラヒリ | 494 | ||
120 | G.デラエ | 490 | ||
121 | T.メリット | 482 | ||
122 | L.リスト | 481 | ||
123 | S.ステファニ | 481 | ||
124 | D.トムズ | 455 | ||
125 | ノ・スンヨル | 454 | ||
126 | M.ジョーンズ | 445 | ||
127 | 金珉輝 | 444 | ||
128 | S.ストーリングス | 443 | ||
129 | N.テイラー | 441 | ||
130 | S.マリノ | 429 | ||
131 | B.バーグーン | 428 | ||
132 | T.ウィルキンソン | 426 | ||
133 | M.ホフマン | 424 | ||
134 | C.ストラウド | 412 | ||
135 | B.コーリー | 409 | ||
136 | C.コリンズ | 402 | ||
137 | S.ウィートクロフト | 400 | ||
138 | W.ウィルコックス | 399 | ||
139 | P.ハリントン | 393 | ||
140 | T.オルドリッジ | 384 | ||
141 | R.グーセン | 380 | ||
142 | G.チャルマース | 366 | バラクーダ選手権 | |
143 | S.アップルビー | 360 | ||
144 | T.ホジー | 349 | ||
145 | M.トンプソン | 340 | ||
146 | 岩田寛 | 339 | ||
147 | S.シンク | 331 | ||
148 | S.ソーンダース | 324 | ||
149 | J.ドナルドソン | 322 | ||
150 | Gr.オーウェン | 319 | ||
151 | W.マッケンジー | 317 | ||
152 | C.ビジェガス | 313 | ||
153 | K.デューク | 309 | ||
154 | A.ゴンザレス | 307 | ||
155 | J.ゴア | 307 | ||
156 | B.デ・ヨング | 304 | ||
157 | C.スミス | 304 | ||
158 | R.オッペンハイム | 300 | ||
159 | C.ハドリー | 293 | ||
160 | J.オバートン | 289 | ||
161 | G.オギルビー | 283 | ||
162 | M.ピラー | 278 | ||
163 | E.エルス | 273 | ||
164 | H.ノルランデル | 273 | ||
165 | K.クラフト | 273 | ||
166 | T.アイケン | 268 | ||
167 | S.ラングレー | 266 | ||
168 | C.パーシー | 258 | ||
169 | S.ピンクニー | 258 | ||
170 | W.ローチ | 241 | ||
171 | D.ファン・デル・バルト | 239 | ||
172 | C.オルティス | 238 | ||
173 | E.コンプトン | 236 | ||
174 | I.ポールター | 236 | ||
175 | L.ガスリー | 234 | ||
176 | Ma.ウィルソン | 225 | ||
177 | B.ガーネット | 222 | ||
178 | A.ランドリー | 217 | ||
179 | S.ボーディッチ | 192 | ||
180 | A.カブレラ | 187 | ||
181 | J.レナード | 186 | ||
182 | T.ヘロン | 186 | ||
183 | H.メイハン | 174 | ||
184 | D.A.ポインツ | 167 | ||
185 | J.J.ヘンリー | 162 | ||
186 | D.アーンスト | 159 | ||
187 | M.A.カルバロ | 159 | ||
188 | D.ラブIII | 154 | ||
189 | B.ゲイ | 149 | ||
190 | A.アンセル | 147 | ||
191 | R.サバティーニ | 143 | ||
192 | G.マクニール | 134 | ||
193 | A.プラフ | 133 | ||
194 | D.J.トレイハン | 124 | ||
195 | R.パンプリング | 122 | ||
196 | W.ブライアン | 122 | ||
197 | A.ロメロ | 120 | ||
198 | J.メリック | 114 | ||
199 | Rh.ギブソン | 113 | ||
200 | M.エブリー | 112 | ||
201 | ドンファン | 104 | ||
202 | N.ワトニー | 99 | ||
203 | L.リー | 93 | ||
204 | S.バーチュ | 91 | ||
205 | T.クラーク | 86 | ||
206 | D.プライド | 84 | ||
207 | J.バード | 73 | ||
208 | T.ギリス | 72 | ||
209 | M.ブラッドリー | 62 | ||
210 | M.ターネサ | 62 | ||
211 | J.ロリンズ | 62 | ||
212 | B.トッド | 60 | ||
213 | 石川遼 | 55 | ||
214 | C.ペターソン | 48 | ||
215 | C.ベックマン | 45 | ||
216 | B.ランガー | 45 | ||
217 | D.スタイルス | 44 | ||
218 | E.アクスリー | 41 | ||
219 | B.メイフェア | 40 | ||
220 | D.クラーク | 39 | ||
221 | T.パーディ | 38 | ||
222 | P.ペレス | 34 | ||
223 | M.パットナム | 30 | ||
224 | F.リックライターII | 28 | ||
225 | S.ミキール | 28 | ||
226 | T.マッテソン | 26 | ||
227 | R.メディエイト | 26 | ||
228 | C.ウィ | 26 | ||
229 | F.ファンク | 26 | ||
230 | B.デービス | 23 | ||
231 | B.カーティス | 22 | ||
232 | A.アトワル | 21 | ||
233 | S.フレッシュ | 19 | ||
234 | L.マイズ | 19 | ||
235 | B.バン・ペルト | 18 | ||
236 | J.ライル | 10 | ||
237 | O.ユレスティ | 10 | ||
238 | R.アレンビー | 9 | ||
239 | T.イメルマン | 7 | ||
240 | M.オメーラ | 7 | ||
241 | K.ジョーンズ | 3 | ||
242 | M.ヘンズビー | 2 | ||
243 | T.ペトロビッチ | 2 | ||
244 | M.ドーソン | 2 | ||
245 | T.ゲイニー | 1 | ||
246 | R.ビーム | 1 | ||
247 | C.ベルジャン | 1 | ||
248 | J.ペターソン | 1 | ||
249 | M.ベッテンコート | 1 |
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!