2024/11/23米国女子
米国男子 トップ10フィニッシュランキング 2019-2020年度
2020/09/08 ツアー選手権 終了時点順位 | 選手名 | 回数 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|
1 | J.トーマス | 10 | 18 | |
2T | W.シンプソン | 9 | 14 | |
2T | B.デシャンボー | 9 | 17 | |
4T | T.フィナウ | 8 | 20 | |
4T | J.ラーム | 8 | 15 | |
4T | P.リード | 8 | 20 | |
7T | X.シャウフェレ | 7 | 18 | |
7T | D.バーガー | 7 | 16 | |
7T | G.ウッドランド | 7 | 18 | |
7T | 任成宰 | 7 | 25 | |
11T | S.シェフラー | 6 | 22 | |
11T | R.マキロイ | 6 | 14 | |
11T | B.ホーシェル | 6 | 21 | |
11T | C.モリカワ | 6 | 20 | |
11T | D.ジョンソン | 6 | 13 | |
11T | H.イングリッシュ | 6 | 19 | |
17T | J.ダーメン | 5 | 22 | |
17T | R.パーマー | 5 | 18 | |
17T | K.キズナー | 5 | 21 | |
17T | 安秉勲 | 5 | 22 | |
17T | 松山英樹 | 5 | 19 | |
17T | J.デイ | 5 | 17 | |
17T | M.フィッツパトリック | 5 | 15 | |
17T | T.ハットン | 5 | 10 | |
25T | K.ストリールマン | 4 | 23 | |
25T | M.ホマ | 4 | 21 | |
25T | R.ヘンリー | 4 | 20 | |
25T | S.ムニョス | 4 | 25 | |
25T | J.ニーマン | 4 | 22 | |
25T | B.トッド | 4 | 24 | |
25T | A.アンセル | 4 | 19 | |
25T | M.ヒューズ | 4 | 21 | |
25T | A.ノレン | 4 | 17 | |
25T | K.ナ | 4 | 20 | |
25T | D.マッカーシー | 4 | 23 | |
25T | L.グリフィン | 4 | 26 | |
37T | A.ハドウィン | 3 | 17 | |
37T | J.ローズ | 3 | 14 | |
37T | A.ロング | 3 | 25 | |
37T | P.カントレー | 3 | 13 | |
37T | M.ハバード | 3 | 24 | |
37T | C.ハウエルIII | 3 | 20 | |
37T | H.ノルランデル | 3 | 23 | |
37T | S.ストラカ | 3 | 25 | |
37T | R.シェルトン | 3 | 24 | |
37T | R.ファウラー | 3 | 15 | |
37T | R.アーマー | 3 | 21 | |
37T | D.リー | 3 | 22 | |
37T | E.グリジョ | 3 | 23 | |
37T | B.スティール | 3 | 20 | |
37T | 張新軍 | 3 | 25 | |
37T | M.レイシュマン | 3 | 17 | |
37T | J.コクラック | 3 | 20 | |
37T | V.ホブラン | 3 | 19 | |
37T | R.ウェレンスキ | 3 | 17 | |
37T | B.ワトソン | 3 | 21 | |
37T | M.マクネリ | 3 | 23 | |
37T | J.スピース | 3 | 18 | |
37T | C.オルティス | 3 | 22 | |
37T | D.フリッテリ | 3 | 24 | |
37T | T.ホジー | 3 | 24 | |
37T | T.ウッズ | 3 | 8 | |
63T | M.シュワブ | 2 | 7 | |
63T | M.ジョーンズ | 2 | 23 | |
63T | C.ホフマン | 2 | 20 | |
63T | A.ワイズ | 2 | 18 | |
63T | T.ポッターJr | 2 | 19 | |
63T | C.デービス | 2 | 20 | |
63T | S.ストーリングス | 2 | 20 | |
63T | F.ゴメス | 2 | 19 | |
63T | C.チャンプ | 2 | 19 | |
63T | C.スミス | 2 | 18 | |
63T | B.ゲイ | 2 | 23 | |
63T | B.ケプカ | 2 | 13 | |
63T | N.ラシェリー | 2 | 20 | |
63T | V.テーラー | 2 | 19 | |
63T | M.トンプソン | 2 | 20 | |
63T | 康晟訓 | 2 | 22 | |
63T | S.ライダー | 2 | 25 | |
63T | N.テイラー | 2 | 18 | |
63T | P.ペレス | 2 | 19 | |
63T | C.リービー | 2 | 23 | |
63T | B.スチュアード | 2 | 25 | |
63T | B.コーリー | 2 | 20 | |
63T | R.ムーア | 2 | 16 | |
63T | H.ヒッグス | 2 | 25 | |
63T | M.ウルフ | 2 | 21 | |
63T | W.ローチ | 2 | 14 | |
63T | P.ミケルソン | 2 | 16 | |
63T | T.メリット | 2 | 22 | |
63T | C.シュワルツェル | 2 | 12 | |
63T | W.ゴードン | 2 | 11 | |
63T | J.T.ポストン | 2 | 23 | |
63T | L.ウーストハイゼン | 2 | 13 | |
63T | T.ゴーチ | 2 | 24 | |
96T | Sh.ローリー | 1 | 13 | |
96T | H.ルビオダ | 1 | 20 | |
96T | E.ファンローエン | 1 | 11 | |
96T | B.ホーグ | 1 | 22 | |
96T | Chad.キャンベル | 1 | 9 | |
96T | B.ホスラー | 1 | 22 | |
96T | H.ステンソン | 1 | 6 | |
96T | J.ベガス | 1 | 17 | |
96T | V.ペレス | 1 | 7 | |
96T | L.リスト | 1 | 22 | |
96T | C.トリンガーリ | 1 | 18 | |
96T | N.ワトニー | 1 | 17 | |
96T | T.フリートウッド | 1 | 11 | |
96T | B.スネデカー | 1 | 16 | |
96T | D.レッドマン | 1 | 24 | |
96T | Z.ブレア | 1 | 23 | |
96T | P.キザイア | 1 | 19 | |
96T | I.ポールター | 1 | 13 | |
96T | C.パーシー | 1 | 17 | |
96T | M.クーチャー | 1 | 17 | |
96T | J.ブラムレット | 1 | 18 | |
96T | G.マクドウェル | 1 | 16 | |
96T | Z.ジョンソン | 1 | 18 | |
96T | L.グローバー | 1 | 21 | |
96T | D.J.トレイハン | 1 | 17 | |
96T | T.ルイス | 1 | 12 | |
96T | S.シンク | 1 | 14 | |
96T | T.ダンカン | 1 | 25 | |
96T | S.ピアシー | 1 | 19 | |
96T | K.ミッチェル | 1 | 21 | |
96T | A.パットナム | 1 | 16 | |
96T | D.ハーン | 1 | 19 | |
96T | S.カペレン | 1 | 19 | |
96T | D.ボツェリ | 1 | 13 | |
96T | W.ビンセント | 1 | 14 | |
96T | K.スタンリー | 1 | 20 | |
96T | P.ケーシー | 1 | 15 | |
96T | S.ブラウン | 1 | 22 | |
96T | L.ウェストウッド | 1 | 3 | |
96T | C.コナーズ | 1 | 22 | |
96T | B.ハーマン | 1 | 22 | |
96T | M.レアード | 1 | 12 | |
96T | S.パワー | 1 | 11 | |
96T | A.スコット | 1 | 10 | |
96T | P.ワーリング | 1 | 1 | |
96T | P.ロジャース | 1 | 27 | |
96T | C.セイフェルト | 1 | 18 | |
96T | R.ストレブ | 1 | 19 | |
96T | R.オッペンハイム | 1 | 21 | |
96T | H.バーナーIII | 1 | 22 | |
96T | 李京勲 | 1 | 25 | |
96T | B.バーグーン | 1 | 19 | |
96T | キム・シウー | 1 | 24 | |
96T | S.ガルシア | 1 | 12 | |
96T | J.ハーマン | 1 | 21 | |
96T | A.ランドリー | 1 | 21 | |
96T | M.ニスミス | 1 | 23 | |
96T | M.ウォレス | 1 | 13 | |
96T | D.ウィレット | 1 | 13 | |
96T | J.ティーター | 1 | 15 | |
96T | W.クラーク | 1 | 23 | |
96T | G.マレー | 1 | 14 | |
96T | S.ハリントン | 1 | 22 | |
96T | K.アフィバーンラト | 1 | 7 | |
96T | G.マクニール | 1 | 11 | |
96T | B.グレース | 1 | 16 | |
96T | S.バーンズ | 1 | 19 | |
96T | H.スワッフォード | 1 | 10 |
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!