2024/11/23米国女子
米国男子 トップ10フィニッシュランキング 2020-2021年度
2021/09/07 ツアー選手権 終了時点順位 | 選手名 | 回数 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|
1 | J.ラーム | 14 | 21 | |
2T | D.ジョンソン | 9 | 20 | |
2T | A.アンセル | 9 | 26 | |
2T | B.デシャンボー | 9 | 21 | |
5T | C.モリカワ | 8 | 22 | |
5T | T.フィナウ | 8 | 26 | |
5T | L.ウーストハイゼン | 8 | 20 | |
5T | C.コナーズ | 8 | 28 | |
5T | B.ケプカ | 8 | 20 | |
5T | W.ザラトリス | 8 | 24 | |
5T | C.スミス | 8 | 23 | |
5T | D.バーガー | 8 | 22 | |
5T | J.スピース | 8 | 24 | |
5T | S.バーンズ | 8 | 26 | |
5T | X.シャウフェレ | 8 | 21 | |
5T | H.イングリッシュ | 8 | 25 | |
5T | S.シェフラー | 8 | 29 | |
18T | P.カントレー | 7 | 23 | |
18T | J.トーマス | 7 | 22 | |
18T | R.マキロイ | 7 | 20 | |
18T | V.ホブラン | 7 | 23 | |
18T | P.ケーシー | 7 | 19 | |
23T | W.シンプソン | 6 | 20 | |
23T | P.リード | 6 | 22 | |
23T | B.ホーシェル | 6 | 25 | |
26T | P.キザイア | 5 | 29 | |
26T | L.リスト | 5 | 31 | |
26T | K.ナ | 5 | 25 | |
26T | M.ホマ | 5 | 27 | |
26T | J.ニーマン | 5 | 26 | |
26T | R.ヘンリー | 5 | 24 | |
26T | J.コクラック | 5 | 26 | |
26T | J.ハーン | 5 | 25 | |
26T | 任成宰 | 5 | 34 | |
26T | M.フィッツパトリック | 5 | 19 | |
26T | キム・シウー | 5 | 30 | |
26T | C.ホフマン | 5 | 29 | |
26T | B.ハーマン | 5 | 28 | |
39T | E.グリジョ | 4 | 30 | |
39T | S.ライダー | 4 | 32 | |
39T | S.ムニョス | 4 | 31 | |
39T | E.ファンローエン | 4 | 26 | |
39T | A.ハドウィン | 4 | 29 | |
39T | M.レイシュマン | 4 | 23 | |
39T | S.パワー | 4 | 17 | |
39T | C.トリンガーリ | 4 | 27 | |
39T | K.ブラッドリー | 4 | 27 | |
39T | J.ベガス | 4 | 26 | |
39T | Sh.ローリー | 4 | 20 | |
39T | D.レッドマン | 4 | 27 | |
39T | A.パットナム | 4 | 32 | |
39T | L.グローバー | 4 | 30 | |
39T | T.メリット | 4 | 33 | |
39T | R.パーマー | 4 | 22 | |
39T | K.ミッチェル | 4 | 28 | |
39T | Ch.カーク | 4 | 26 | |
39T | R.アーマー | 4 | 28 | |
39T | K.キズナー | 4 | 25 | |
39T | B.グレース | 4 | 27 | |
39T | B.ワトソン | 4 | 21 | |
39T | T.ハットン | 4 | 18 | |
39T | S.ガルシア | 4 | 24 | |
63T | A.ワイズ | 3 | 24 | |
63T | J.ダーメン | 3 | 27 | |
63T | M.ジョーンズ | 3 | 30 | |
63T | H.スワッフォード | 3 | 29 | |
63T | C.オルティス | 3 | 27 | |
63T | C.デービス | 3 | 26 | |
63T | J.デイ | 3 | 21 | |
63T | 李京勲 | 3 | 33 | |
63T | 松山英樹 | 3 | 26 | |
63T | Z.ジョンソン | 3 | 24 | |
63T | S.シンク | 3 | 26 | |
63T | B.ガーネット | 3 | 31 | |
63T | C.シュワルツェル | 3 | 27 | |
63T | H.ノルランデル | 3 | 29 | |
63T | S.ストラカ | 3 | 31 | |
63T | F.モリナリ | 3 | 15 | |
63T | M.ヒューズ | 3 | 27 | |
63T | H.ルビオダ | 3 | 24 | |
63T | T.ゴーチ | 3 | 27 | |
63T | A.ノレン | 3 | 25 | |
63T | K.ストリールマン | 3 | 29 | |
63T | J.ローズ | 3 | 17 | |
63T | D.マッカーシー | 3 | 30 | |
63T | B.ハギー | 3 | 28 | |
63T | P.マルナチ | 3 | 30 | |
63T | G.ウッドランド | 3 | 25 | |
63T | A.ラヒリ | 3 | 22 | |
63T | B.スチュアード | 3 | 35 | |
63T | B.トッド | 3 | 27 | |
63T | B.スティール | 3 | 24 | |
93T | R.ウェレンスキ | 2 | 31 | |
93T | C.ビジェガス | 2 | 26 | |
93T | P.ペレス | 2 | 32 | |
93T | R.カンポス | 2 | 25 | |
93T | N.ラシェリー | 2 | 25 | |
93T | L.グリフィン | 2 | 28 | |
93T | K.ベントゥーラ | 2 | 29 | |
93T | A.スコット | 2 | 19 | |
93T | K.ヒコック | 2 | 24 | |
93T | R.スローン | 2 | 27 | |
93T | A.シェンク | 2 | 33 | |
93T | A.ロング | 2 | 29 | |
93T | B.スネデカー | 2 | 28 | |
93T | R.サバティーニ | 2 | 25 | |
93T | R.ノックス | 2 | 32 | |
93T | H.ヒッグス | 2 | 28 | |
93T | J.T.ポストン | 2 | 28 | |
93T | M.ウルフ | 2 | 19 | |
93T | K.スタンリー | 2 | 29 | |
93T | I.ポールター | 2 | 20 | |
93T | C.パーシー | 2 | 27 | |
93T | L.ウェストウッド | 2 | 18 | |
93T | D.ウィレット | 2 | 16 | |
93T | M.マクネリ | 2 | 26 | |
93T | W.クラーク | 2 | 27 | |
93T | M.ウォレス | 2 | 17 | |
93T | S.ストーリングス | 2 | 27 | |
93T | M.ニスミス | 2 | 29 | |
93T | C.チャンプ | 2 | 26 | |
93T | C.T.パン | 2 | 27 | |
93T | D.フリッテリ | 2 | 27 | |
93T | T.ホジー | 2 | 34 | |
93T | V.ペレス | 2 | 12 | |
93T | T.フリートウッド | 2 | 18 | |
127T | B.バン・ペルト | 1 | 28 | |
127T | 安秉勲 | 1 | 29 | |
127T | B.マーティン | 1 | 18 | |
127T | G.ヒーゴ | 1 | 8 | |
127T | D.リプスキー | 1 | 3 | |
127T | G.シグ | 1 | 7 | |
127T | C.セイフェルト | 1 | 28 | |
127T | M.トンプソン | 1 | 24 | |
127T | P.ロジャース | 1 | 34 | |
127T | A.バティア | 1 | 11 | |
127T | C.ハドリー | 1 | 27 | |
127T | D.ギーム | 1 | 27 | |
127T | V.テーラー | 1 | 30 | |
127T | J.サー | 1 | 11 | |
127T | B.ヴィースベルガー | 1 | 11 | |
127T | B.ホスラー | 1 | 30 | |
127T | R.オッペンハイム | 1 | 27 | |
127T | R.ストレブ | 1 | 28 | |
127T | N.テイラー | 1 | 29 | |
127T | C.リービー | 1 | 30 | |
127T | P.ユーライン | 1 | 12 | |
127T | S.ブラウン | 1 | 30 | |
127T | M.レアード | 1 | 27 | |
127T | P.ハリントン | 1 | 16 | |
127T | B.ゲイ | 1 | 27 | |
127T | M.グリジック | 1 | 29 | |
127T | H.バーナーIII | 1 | 29 | |
127T | T.ポッターJr | 1 | 25 | |
127T | J.J.スポーン | 1 | 26 | |
127T | T.マッカンバー | 1 | 22 | |
127T | A.ランドリー | 1 | 24 | |
127T | T.ピータース | 1 | 7 | |
127T | M.クーチャー | 1 | 1 | |
127T | G.マレー | 1 | 22 | |
127T | J.ウォーカー | 1 | 25 | |
127T | G.ミグリオッティ | 1 | 3 | |
127T | T.マクンバー | 1 | 4 | |
127T | J.ブラムレット | 1 | 27 | |
127T | R.ムーア | 1 | 16 | |
127T | C.ベゾイデンハウト | 1 | 11 | |
127T | M.アンダーソン | 1 | 21 | |
127T | R.ファウラー | 1 | 24 | |
127T | D.ハーン | 1 | 24 | |
127T | B.ウー | 1 | 4 | |
127T | P.ミケルソン | 1 | 23 | |
127T | S.ピアシー | 1 | 26 | |
127T | T.ルイス | 1 | 28 | |
127T | W.ビンセント | 1 | 27 | |
127T | A.クック | 1 | 29 | |
127T | O.シュナイダージャンズ | 1 | 4 | |
127T | G.マクドウェル | 1 | 15 | |
127T | S.ストリッカー | 1 | 11 | |
127T | S.オヘアー | 1 | 21 | |
127T | C.ハウエルIII | 1 | 21 | |
127T | R.マッキンタイア | 1 | 12 |
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!