2002/12/26ニュース 世界で活躍する日本選手たち 320位 米山剛 323位 小山内護 342位 菊地純 356位 加瀬秀樹 364位 川原希 367位 今井克宗 368位 中川勝弥 369位 野仲茂 383位 真板潔 411位 井戸木
2002/11/21ニュース 世界で活躍する日本選手たち ↓3 井戸木鴻樹 397位 ↓2 尾崎健夫 402位 ↑5 野仲茂 436位 ↑33 東聡 445位 ↓7 星野英正 455位 ↓1 福澤義光 464位 ↓7 矢野東 476位 ↓6 堺谷和将
2002/12/19ニュース 世界で活躍する選手たち 320位 ↑1 米山剛 323位 ↑3 小山内護 342位 ↓1 菊地純 356位 ―― 加瀬秀樹 364位 ↓2 川原希 367位 ↑3 今井克宗 368位 ↑3 中川勝弥 369位 ↑3 野仲…
2002/11/29ニュース 世界で活躍する選手たち 川原希 378位 ↓5 野仲茂 379位 ↑57 井戸木鴻樹 398位 ↓1 真板潔 405位 ↓18 東聡 440位 ↑5 星野英正 455位 ―― 矢野東 472位 ↑4 福澤義光 484
2002/12/13ニュース 世界で活躍する日本選手たち 333位 ↑12 米山剛 326位 ↓1 小山内護 341位 ↑1 菊地純 356位 ↑2 加瀬秀樹 362位 ↓9 川原希 370位 ↑6 今井克宗 371位 ―― 中川勝弥 372位 ↓3 野仲…
2002/12/05ニュース 世界で活躍する選手たち ↑2 野仲茂 386位 ↓7 真板潔 404位 ↑1 井戸木鴻樹 405位 ↓7 東聡 443位 ↓3 星野英正 444位 ↑11 矢野東 467位 ↑5 立山光広 473位 ↑38 福澤
2002/10/24ニュース 世界で活躍する日本選手たち タイ) 矢野東 466位 1ダウン 野仲茂 469位 1ダウン 堺谷和将 470位 1ダウン 東聡 488位 10ダウン 檜垣豪 497位 8ダウン ★米国男子ツアー 『The
2002/05/16ニュース 世界で活躍する日本選手たち 坂考作 406位 金城和弘 408位 福澤義光 411位 野仲茂 415位 堺谷和将 419位 白潟英純 429位 ★米国男子ツアー Verizon Byron Nelson Classic 丸山
2002/08/23ニュース 世界で活躍する日本選手たち 善典457位5ダウン 小達敏昭459位5ダウン 芹澤信雄468位12ダウン 堺谷和将470位1ダウン 立山光広471位1ダウン 川原希474位7ダウン 菊地純476位3ダウン 野仲茂480位2ダウン
2002/08/29ニュース 世界で活躍する日本選手たち 463位64ダウン 檜垣豪465位39ダウン 小達敏昭470位11ダウン 菊地純477位1ダウン 水巻善典480位23ダウン 野仲茂481位2ダウン 堺谷和将484位14ダウン 川原希493位19
2002/08/15ニュース 世界で活躍する日本選手たち 川原希467位9ダウン 堺谷和将469位4ダウン 立山光広470位3ダウン 菊地純473位4ダウン 野仲茂478位3ダウン 井戸木鴻樹482位2ダウン 金城 和弘484位1ダウン 小林正則489位1