マスターズ
オーガスタナショナルGC(ジョージア州)
選手名 | 国籍 | 出場資格 |
---|---|---|
ベ・サンムン | 韓国 | 16 |
トーマス・ビヨーン | デンマーク | 12,18 |
ヨナス・ブリクスト | スウェーデン | 12 |
キーガン・ブラッドリー | 米国 | 4,13,18 |
アンヘル・カブレラ | アルゼンチン | 1,16 |
ダレン・クラーク | 北アイルランド | 3 |
エリック・コンプトン(初) | 米国 | 13 |
※コーリー・コナーズ(初) | カナダ | 6-B |
フレッド・カプルス | 米国 | 1 |
ベン・クレイン | 米国 | 16 |
ベン・クレンショー | 米国 | 1 |
ジェイソン・デイ | オーストラリア | 13,16,17,18 |
※マティアス・ドミンゲス(初) | チリ | 9 |
ルーク・ドナルド | イングランド | 18 |
ジェイミー・ドナルドソン | ウェールズ | 18 |
ビクトル・デュビッソン | フランス | 18 |
ジェイソン・ダフナー | 米国 | 4,18 |
アーニー・エルス | 南アフリカ | 3 |
マット・エブリー | 米国 | 16 |
リッキー・ファウラー | 米国 | 12,13,14,15,17,18 |
ジム・フューリック | 米国 | 14,17,18 |
スティーブン・ギャラハー | スコットランド | 18 |
セルヒオ・ガルシア | スペイン | 14,17,18 |
ビル・ハース | 米国 | 16,17,18 |
ジェームズ・ハーン(初) | 韓国 | 16 |
ブライアン・ハーマン(初) | 米国 | 16 |
パドレイグ・ハリントン | アイルランド | 16 |
※スコット・ハーベイ(初) | 米国 | 11 |
ラッセル・ヘンリー | 米国 | 17 |
チャーリー・ホフマン | 米国 | 16 |
モーガン・ホフマン(初) | 米国 | 17 |
J.B.ホームズ | 米国 | 16 |
ビリー・ホーシェル | 米国 | 16,17,18 |
ミッコ・イロネン | フィンランド | 18 |
トレバー・イメルマン | 南アフリカ | 1 |
トンチャイ・ジェイディー | タイ | 18 |
ミゲル・アンヘル・ヒメネス | スペイン | 12,18 |
ダスティン・ジョンソン | 米国 | 13,16,17,18 |
ザック・ジョンソン | 米国 | 1,17,18 |
マルティン・カイマー | ドイツ | 2,4,5,17,18 |
クリス・カーク | 米国 | 16,17,18 |
ブルックス・ケプカ(初) | 米国 | 13,16,18 |
マット・クーチャー | 米国 | 5,12,16,17,18 |
ベルンハルト・ランガー | ドイツ | 1,12 |
マーク・レイシュマン | オーストラリア | 18 |
シェーン・ローリー(初) | アイルランド | 18 |
ジュースト・ルイテン | オランダ | 18 |
サンディ・ライル | スコットランド | 1 |
ハンター・メイハン | 米国 | 16,17,18 |
ベン・マーティン | 米国 | 16 |
松山英樹 | 日本 | 16,17,18 |
グレーム・マクドウェル | 北アイルランド | 2,18 |
ロリー・マキロイ | 北アイルランド | 2,3,4,12,16,17,18 |
※バイロン・メス(初) | 米国 | 10 |
フィル・ミケルソン | 米国 | 1,3,15,18 |
ラリー・マイズ | 米国 | 1 |
ライアン・ムーア | 米国 | 16,18 |
※アントニオ・ムルダカ(初) | オーストラリア | 8 |
ケビン・ナ | 米国 | 17,18 |
※ブラッドリー・ニール(初) | スコットランド | 7 |
ノ・スンヨル(初) | 韓国 | 16 |
マーク・オメーラ | 米国 | 1 |
ジェフ・オギルビー | オーストラリア | 17 |
ホセ・マリア・オラサバル | スペイン | 1 |
ルイ・ウーストハイゼン | 南アフリカ | 3,18 |
ライアン・パーマー | 米国 | 17,18 |
イアン・ポールター | イングランド | 18 |
パトリック・リード | 米国 | 16,17,18 |
ジャスティン・ローズ | イングランド | 2,16,17,18 |
チャール・シュワルツェル | 南アフリカ | 1,18 |
アダム・スコット | オーストラリア | 1,16,17,18 |
ジョン・センデン | オーストラリア | 12,17,18 |
ウェブ・シンプソン | 米国 | 2,17,18 |
ビジェイ・シン | フィジー | 1 |
ブラント・スネデカー | 米国 | 16 |
ジョーダン・スピース | 米国 | 12,16,17,18 |
ケビン・スタドラー | 米国 | 12 |
ヘンリック・ステンソン | スウェーデン | 13,15,18 |
ロバート・ストレブ(初) | 米国 | 16 |
ケビン・ストリールマン | 米国 | 16 |
スティーブ・ストリッカー | 米国 | 18 |
ブレンドン・トッド(初) | 米国 | 16,17 |
キャメロン・トリンゲール(初) | 米国 | 17 |
カミロ・ビジェガス | コロンビア | 16 |
ジミー・ウォーカー | 米国 | 12,16,17,18 |
バッバ・ワトソン | 米国 | 1,16,17,18 |
トム・ワトソン | 米国 | 1 |
マイク・ウィア | カナダ | 1 |
リー・ウェストウッド | イングランド | 12,18 |
ダニー・ウィレット(初) | イングランド | 18 |
ゲーリー・ウッドランド | 米国 | 17,18 |
タイガー・ウッズ | 米国 | 1,5,18 |
イアン・ウーズナム | ウェールズ | 1 |
※ガン・ヤン(初) | 韓国 | 6-A |
アニルバン・ラヒリ | インド | 19 |
ポール・ケーシー | イングランド | 19 |
ブランデン・グレース | 南アフリカ | 19 |
ベルント・ウィスベルガー | オーストリア | 19 |
※数字は下記「2015年マスターズ出場資格」です。2015年3月30日現在
2015年 マスターズ出場資格
- マスターズの歴代優勝者
- 全米オープンの過去5年(2010-14年)の優勝者
- 全英オープンの過去5年(2010-14年)の優勝者
- 全米プロの過去5年(2010-14年)の優勝者
- ザ・プレーヤーズ選手権の過去3年(2012-14年)の優勝者
- 2014年全米アマの優勝者および2位(出場時アマチュアに限る)
- 2014年全英アマの優勝者(出場時アマチュアに限る)
- 2014年アジアパシフィックアマの優勝者(出場時アマチュアに限る)
- 2015年ラテンアメリカアマの優勝者(出場時アマチュアに限る)
- 2014年全米パブリックリンクスアマチュア選手権の優勝者(出場時アマチュアに限る)
- 2014年全米ミッドアマの優勝者(出場時アマチュアに限る)
- 2014年マスターズの上位12位タイまでの選手
- 2014年全米オープン上位4位タイまでの選手
- 2014年全英オープンの上位4位タイまでの選手
- 2014年全米プロの上位4位タイまでの選手
- 2014年のマスターズ以降のPGAツアー優勝者(フェデックスカップのフルポイント対象試合)
- 2014年のザ・ツアー選手権byコカ・コーラ出場資格保持者
- 2014年末時点での世界ランキング上位50位までの選手
- バレロテキサスオープン終了時点での世界ランキング上位50位までの選手
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!