18ホール最少スコア | |
---|---|
63 | ブルース・クランプトン(1975年/ファイヤーストーンCC・2R) |
63 | レイモンド・フロイド(1982年/サザンヒルズCC・1R) |
63 | ゲーリー・プレーヤー(1984年/ショールクリークCC・2R) |
63 | ビジェイ・シン(1993年/インバーネスC・2R) |
63 | マイケル・ブラッドリー(1993年/インバーネスC・1R) |
63 | ブラッド・ファクソン(1995年/リビエラCC・4R) |
63 | ホセ・マリア・オラサバル(2000年/バルハラGC・3R) |
63 | マーク・オメーラ(2001年/アトランタAC・2R) |
63 | トーマス・ビヨーン(2005年/バルタスロール・3R) |
63 | タイガー・ウッズ(2007年/サザンヒルズCC・2R) |
63 | スティーブ・ストリッカー(2011年/アトランタAC・1R) |
63 | ジェイソン・ダフナー(2013年/オークヒルCC・2R) |
63 | 岩田寛(2015年/ウィスリングストレイツ・2R) |
63 | ロバート・ストレブ(2016年/バルタスロールGC・2R) |
72ホール最少スコア | |
265 | デイビッド・トムズ(2001年/アトランタAC) |
266 | フィル・ミケルソン(2001年/アトランタAC) |
266 | ジミー・ウォーカー(2016年/バルタスロールGC) |
267 | スティーブ・エルキントン(1995年/リビエラCC) |
267 | コリン・モンゴメリー(1995年/リビエラCC) |
267 | ジェイソン・デイ(2016年/バルタスロールGC) |
268 | スティーブ・ローリー(2001年/アトランタAC) |
268 | ロリー・マキロイ(2014年/バルハラGC) |
268 | ジェイソン・デイ(2015年/ウィスリングストレイツ) |
72ホール最多アンダーパー | |
-20 | ジェイソン・デイ(2015年/ウィスリングストレイツ) |
-18 | タイガー・ウッズ(2000年/バルハラGC、2006年/メダイナCC) |
-18 | ボブ・メイ(2000年/バルハラGC) |
-17 | スティーブ・エルキントン(1995年/リビエラCC) |
-17 | コリン・モンゴメリー(1995年/リビエラCC) |
-16 | ロリー・マキロイ(2014年/バルハラGC) |
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!