全米オープン
期間:06/12~06/15 場所:パインハーストNo.2コース (ノースカロライナ州)
最多優勝 | ||
---|---|---|
4勝 | ウィリー・アンダーソン | 1901,1903,1904,1905 |
ボビー・ジョーンズ(アマ) | 1923,1926,1929,1930 | |
ベン・ホーガン | 1948,1950,1951,1953 | |
ジャック・ニクラス | 1962,1967,1972,1980 | |
3勝 | ヘイル・アーウィン | 1974,1979,1990 |
タイガー・ウッズ | 2000,2002,2008 |
連続優勝 | ||
---|---|---|
3連勝 | ウィリー・アンダーソン | 1903,1904,1905 |
2連勝 | ジョン.J.マクダーモット | 1911,1912 |
ボビー・ジョーンズ(アマ) | 1929,1930 | |
ラルフ・ガルダール | 1937,1938 | |
ベン・ホーガン | 1950,1951 | |
カーティス・ストレンジ | 1988,1989 |
複数回優勝(上記の連続優勝者を除く) | ||
---|---|---|
2勝 | アレックス・スミス | 1906,1910 |
ウォルター・ヘーゲン | 1914,1919 | |
ジーン・サラゼン | 1922,1932 | |
キャリー・ミドルコフ | 1949,1956 | |
ジュリアス・ボロス | 1952,1963 | |
ビリー・キャスパー | 1959,1966 | |
リー・トレビノ | 1969,1971 | |
アンディ・ノース | 1978,1985 | |
ペイン・スチュワート | 1991,1999 | |
アーニー・エルス | 1994,1997 | |
リー・ジャンセン | 1993,1998 | |
レティーフ・グーセン | 2001,2004 |
完全優勝(各ラウンド終了時にいずれも単独首位) | |
---|---|
ウォルター・ヘーゲン | 1914 |
ジェームズ・バーンズ | 1921 |
ベン・ホーガン | 1953 |
トニー・ジャクリン | 1970 |
タイガー・ウッズ | 2000, 2002 |
ロリー・マキロイ | 2011 |
マルティン・カイマー | 2014 |
完全優勝(各ラウンド終了時にタイを含む。ただし前項の選手を除外) | |
---|---|
ウィリー・アンダーソン | 1903 |
アレックス・スミス | 1906 |
チャールズ・エバンスJr. | 1916 |
トミー・ボルト | 1958 |
ジャック・ニクラス | 1972, 1980 |
ヒューバート・グリーン | 1977 |
ペイン・スチュワート | 1991 |
レティーフ・グーセン | 2001 |
全米オープンと全米アマチュア選手権を制した選手 | |
---|---|
フランシス・オーメット | 1913=全米オープン/1914, 1931=全米アマ |
ジェローム.D.トレイバース | 1915/1907, 1908, 1912, 1913 |
チャールズ・エバンスJr. | 1916/1916, 1920 |
ボビー・ジョーンズ(アマ) | 1923, 1926, 1929, 1930/1924, 1925, 1927, 1928, 1930 |
ジョン・グッドマン | 1933/1937 |
ローソン・リトル | 1940/1934, 1935 |
アーノルド・パーマー | 1960/1954 |
ジーン・リトラー | 1961/1953 |
ジャック・ニクラス | 1962, 1967, 1972, 1980/1959, 1961 |
ジェリー・ペイト | 1976/1974 |
タイガー・ウッズ | 2000, 2002, 2008/1994, 1995, 1996 |
兄弟優勝 | |
---|---|
ウィリー・スミス(1899) | アレックス・スミス(1906、1910) |
初勝利から最後の勝利までの最長期間 | |
---|---|
18年 | ジャック・ニクラス(1962年から80年) |
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!