ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2006年 全英シニアオープン
期間:07/27〜07/30 場所:ザ・ウェスティンターンベリーリゾート(スコットランド)

2006年 全英シニアオープン 2日目 スコア結果

最終更新日時:2006/07/31 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -10 L.ロバーツ 65 65 130
1 -10 E.ロメロ 67 63 130
3 -9 C.スタドラー 65 66 131
4 -8 デビッド・エドワーズ 67 65 132
5 -7 G.モーガン 68 65 133
5 -7 T.シンプソン 66 67 133
7 -5 P.ヤコブセン 65 70 135
7 -5 マイク・リード 68 67 135
7 -5 F.ゼラー 70 65 135
10 -4 M.マクナルティ 68 68 136
10 -4 中嶋常幸 68 68 136
10 -4 D.クイグリー 69 67 136
10 -4 S.シンプソン 67 69 136
14 -3 S.ジン 69 68 137
14 -3 M.ジェームズ 67 70 137
14 -3 D.スミス 66 71 137
17 -2 B.キャメロン 70 68 138
17 -2 E.ダーシー 71 67 138
17 -2 J.フェレンツ 68 70 138
17 -2 T.カイト 69 69 138
17 -2 D.マスト 71 67 138
17 -2 尾崎直道 67 71 138
23 -1 ダニー・エドワーズ 67 72 139
23 -1 R.カーボースキー 69 70 139
23 -1 B.リンカーン 69 70 139
23 -1 S.オーウェン 71 68 139
23 -1 D.プーリー 76 63 139
23 -1 A.レイノルズ 73 66 139
23 -1 Jo.ロス 67 72 139
30 E G.エンシナ 69 71 140
30 E J.ハース 72 68 140
30 E K.ハンフェルド 68 72 140
30 E M.ハタルスキー 73 67 140
30 E G.J.ブランド 67 73 140
30 E T.ジョンストン 72 68 140
30 E T.マックナイト 70 70 140
30 E 室田 淳 70 70 140
30 E L.ネルソン 71 69 140
30 E J.リベロ 71 69 140
30 E C.スタークヨハン 70 70 140
30 E G.ワトニー 68 72 140
30 E T.ワトソン 73 67 140
43 +1 L.カーボネッティ 71 70 141
43 +1 D.クーパー 70 71 141
43 +1 J.ハリス 73 68 141
43 +1 C.メイソン 75 66 141
43 +1 D.オサリバン 70 71 141
43 +1 N.ラトクリフ 70 71 141
49 +2 J.ベンダ 71 71 142
49 +2 J.ブレアIII 71 71 142
49 +2 J.カフィー 72 70 142
49 +2 F.コナー 72 70 142
49 +2 A.フェルナンデス 71 71 142
49 +2 M.グレグソン 70 72 142
49 +2 J.A.ジェイコブス 71 71 142
49 +2 Bruce.サマーヘイズ 68 74 142
49 +2 D.A.ワイブリング 72 70 142
58 +3 H.バイオッチ 70 73 143
58 +3 A.ビーン 74 69 143
58 +3 D.イーガー 71 72 143
58 +3 J.ホークス 70 73 143
58 +3 Do.ジョンソン 70 73 143
58 +3 G.マーシュ 73 70 143
58 +3 E.ポーランド 74 69 143
58 +3 J.キロス 67 76 143
58 +3 E.ロドリゲス 68 75 143
58 +3 D.ラッセル 70 73 143
68 +4 青木 功 74 70 144
68 +4 H.カーボネッティ 72 72 144
68 +4 T.カーンレイ 73 71 144
68 +4 海老原清治 70 74 144
68 +4 Martin.フォスター 71 73 144
68 +4 D.グッド 71 73 144
68 +4 H.アーウィン 73 71 144
68 +4 N.ジョブ 76 68 144
68 +4 B.ララット 72 72 144
68 +4 G.プレーヤー 69 75 144
68 +4 G.ラルフ 73 71 144
79 +5 B.チャールス 72 73 145
79 +5 B.ギルダー 74 71 145
79 +5 B.ヘウチャン 74 71 145
79 +5 P.ヒントン 73 72 145
79 +5 D.イシイ 74 71 145
79 +5 M.ジョンソン 71 74 145
79 +5 A.ピアース 73 72 145
79 +5 P.テラベイネン 72 73 145
87 +6 M.アドコック 78 68 146
87 +6 G.カリ 74 72 146
87 +6 P.ダールバーグ 75 71 146
87 +6 D.ダグラス 72 74 146
87 +6 T.ハーザン 71 75 146
87 +6 B.マーレイ 76 70 146
87 +6 D.マクレーン 69 77 146
87 +6 M.フォクソン 72 74 146
87 +6 D.タルボット 76 70 146
87 +6 P.タウンゼンド 74 72 146
97 +7 D.ケンブリッジ 75 72 147
97 +7 J.クラーク.jr 76 71 147
97 +7 D.ダルニアン 71 76 147
97 +7 J.ヘガーティ 71 76 147
97 +7 J.マシーゴ 72 75 147
97 +7 P.マクガワン 75 72 147
97 +7 M.ピネーロ 73 74 147
97 +7 K.スパージョン 70 77 147
97 +7 Ray.スチュワート 71 76 147
97 +7 D.スターリン 77 70 147
97 +7 R.ウィア 72 75 147
108 +8 N.コールズ 75 73 148
108 +8 M.グレイ 74 74 148
108 +8 G.レベンソン 76 72 148
108 +8 B.ロングミュア 74 74 148
108 +8 C.モルトマン 75 73 148
108 +8 J.マクチャー 70 78 148
108 +8 S.トーランス 73 75 148
115 +9 Jerry.アンダーソン 70 79 149
115 +9 A.B.フォスター 78 71 149
115 +9 G.ホプキンス 74 75 149
115 +9 倉本昌弘 73 76 149
115 +9 A.モロウ 76 73 149
115 +9 I.モセイ 73 76 149
115 +9 J.ローデス 77 72 149
122 +10 T.ゲール 78 72 150
122 +10 A.ソワ 75 75 150
124 +11 B.ハーストン 74 77 151
124 +11 C.ホッパー 73 78 151
124 +11 B.ジョーンズ 76 75 151
124 +11 P.オークリー 75 76 151
128 +12 M.ベンブリッジ 78 74 152
128 +12 T.プライス 72 80 152
128 +12 須貝 昇 76 76 152
131 +13 M.アパリシオ 75 78 153
132 +14 R.カラスコ 73 81 154
133 +15 T.ジョーンズ 80 75 155
133 +15 St.マーティン 80 75 155
133 +15 J.サットン 75 80 155
136 +17 J.バーナー 80 77 157
136 +17 A.ガリード 79 78 157
137 +20 S.ボナム 87 73 160
137 +20 T.フィッシャーシニア 81 79 160
139 +22 B.レンゾン 80 82 162
140 +25 Bi.トッド 85 80 165

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

松山英樹や石川遼の活躍をiPhoneへお届け【GDOゴルフ速報アプリ】
松山英樹や石川遼の活躍で注目度が高まっている米PGAツアーや、国内男女ツアーなどの試合速報をいち早くあなたのスマートフォンへお届けします。
世界の一流選手のスイングをハイスピード動画でスロー再生。特定選手のスイングを正面・後方からじっくり研究したり、他の選手と比較してみるなど楽しみ方は色々。まずはとくとご覧あれ!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!