2024/11/23国内男子
2005年 ウォルマート・ファーストティーオープン
期間:09/02〜09/04 場所:ペブルビーチGL(カリフォルニア州)
2005年 ウォルマート・ファーストティーオープン 初日 スコア結果
最終更新日時:2005/09/05 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | H.アーウィン | 66 | 66 | |||||||
1 | -6 | D.クイグリー | 66 | 66 | |||||||
3 | -5 | W.ホール | 67 | 67 | |||||||
3 | -5 | D.トゥール | 67 | 67 | |||||||
3 | -5 | B.ギルダー | 67 | 67 | |||||||
6 | -4 | C.ストレンジ | 68 | 68 | |||||||
6 | -4 | M.マクナルティ | 68 | 68 | |||||||
6 | -4 | J.ハリス | 68 | 68 | |||||||
6 | -4 | L.ワドキンス | 68 | 68 | |||||||
6 | -4 | Bruce.サマーヘイズ | 68 | 68 | |||||||
6 | -4 | P.ヤコブセン | 68 | 68 | |||||||
12 | -3 | J.ハース | 69 | 69 | |||||||
12 | -3 | T.マックナイト | 69 | 69 | |||||||
12 | -3 | C.スタドラー | 69 | 69 | |||||||
12 | -3 | R.モルトビー | 69 | 69 | |||||||
12 | -3 | M.ハタルスキー | 69 | 69 | |||||||
12 | -3 | J.ソープ | 69 | 69 | |||||||
12 | -3 | B.クレンショー | 69 | 69 | |||||||
12 | -3 | D.スミス | 69 | 69 | |||||||
12 | -3 | M.マッカンバー | 69 | 69 | |||||||
12 | -3 | J.ブランド | 69 | 69 | |||||||
12 | -3 | J.ジェイコブス | 69 | 69 | |||||||
23 | -2 | K.ファーガス | 70 | 70 | |||||||
23 | -2 | T.カイト | 70 | 70 | |||||||
23 | -2 | W.レビ | 70 | 70 | |||||||
23 | -2 | T.ワトソン | 70 | 70 | |||||||
23 | -2 | D.ポール | 70 | 70 | |||||||
23 | -2 | B.リツキ | 70 | 70 | |||||||
23 | -2 | L.ネルソン | 70 | 70 | |||||||
23 | -2 | D.プーリー | 70 | 70 | |||||||
23 | -2 | T.パーツァー | 70 | 70 | |||||||
23 | -2 | G.モーガン | 70 | 70 | |||||||
23 | -2 | M.ライ | 70 | 70 | |||||||
23 | -2 | M.ジョンソン | 70 | 70 | |||||||
23 | -2 | L.ニールセン | 70 | 70 | |||||||
36 | -1 | V.フェルナンデス | 71 | 71 | |||||||
36 | -1 | M.サリバン | 71 | 71 | |||||||
36 | -1 | D.ダグラス | 71 | 71 | |||||||
36 | -1 | R.W.イークス | 71 | 71 | |||||||
36 | -1 | G.マコード | 71 | 71 | |||||||
36 | -1 | B.イーストウッド | 71 | 71 | |||||||
36 | -1 | D.ストックトン | 71 | 71 | |||||||
36 | -1 | C.L.ギブソン | 71 | 71 | |||||||
36 | -1 | R.ストレック | 71 | 71 | |||||||
45 | E | D.イーガー | 72 | 72 | |||||||
45 | E | L.ロバーツ | 72 | 72 | |||||||
45 | E | T.ジェンキンス | 72 | 72 | |||||||
45 | E | H.ツウィッティ | 72 | 72 | |||||||
45 | E | B.フライシャー | 72 | 72 | |||||||
45 | E | J.トムセン | 72 | 72 | |||||||
45 | E | J.シーゲル | 72 | 72 | |||||||
45 | E | J.コルバート | 72 | 72 | |||||||
45 | E | B.ワドキンス | 72 | 72 | |||||||
54 | +1 | J.インマン | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | F.ゼラー | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | J.エイハーン | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | マイク・リード | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | J.ペイト | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | E.ドハティ | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | Leo.トンプソン | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | G.プレーヤー | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | J.M.カニザレス | 73 | 73 | |||||||
54 | +1 | T.ワーゴ | 73 | 73 | |||||||
64 | +2 | J.デント | 74 | 74 | |||||||
64 | +2 | M.マックロフ | 74 | 74 | |||||||
64 | +2 | Roc.トンプソン | 74 | 74 | |||||||
64 | +2 | J.C.スニード | 74 | 74 | |||||||
68 | +3 | D.A.ワイブリング | 75 | 75 | |||||||
68 | +3 | G.マーシュ | 75 | 75 | |||||||
68 | +3 | D.バー | 75 | 75 | |||||||
68 | +3 | 青木 功 | 75 | 75 | |||||||
68 | +3 | H.バイオッチ | 75 | 75 | |||||||
68 | +3 | J.アルバス | 75 | 75 | |||||||
74 | +4 | J.マハフィー | 76 | 76 | |||||||
75 | +6 | A.ビーン | 78 | 78 | |||||||
76 | +8 | M.ダナウェイ | 80 | 80 | |||||||
77 | +10 | L.バビカ | 82 | 82 | |||||||
78 | +12 | A.パーマー | 84 | 84 | |||||||
棄権 | P.オークリー |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!