2024/11/13国内女子
2003年 全英シニアオープン
期間:07/24〜07/27 場所:The Ailsa コースatザ・ウェスティンターンベリーリゾート(スコットランド)
2003年 全英シニアオープン 初日 スコア結果
最終更新日時:2003/07/28 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4 | T.ワトソン | 66 | 66 | |||||||
1 | -4 | T.カイト | 66 | 66 | |||||||
3 | -3 | R.ウィア | 67 | 67 | |||||||
3 | -3 | F.ゼラー | 67 | 67 | |||||||
3 | -3 | C.メイソン | 67 | 67 | |||||||
3 | -3 | M.マッカンバー | 67 | 67 | |||||||
3 | -3 | D.スミス | 67 | 67 | |||||||
3 | -3 | 須貝昇 | 67 | 67 | |||||||
3 | -3 | D.ダルニアン | 67 | 67 | |||||||
10 | -2 | M.ベンブリッジ | 68 | 68 | |||||||
10 | -2 | Bruce.サマーヘイズ | 68 | 68 | |||||||
10 | -2 | M.グレグソン | 68 | 68 | |||||||
10 | -2 | B.ハードウィック | 68 | 68 | |||||||
14 | -1 | 青木功 | 69 | 69 | |||||||
14 | -1 | N.ラトクリフ | 69 | 69 | |||||||
14 | -1 | D.A.ワイブリング | 69 | 69 | |||||||
14 | -1 | B.キャメロン | 69 | 69 | |||||||
14 | -1 | B.チャールス | 69 | 69 | |||||||
14 | -1 | B.ジョーンズ | 69 | 69 | |||||||
14 | -1 | B.ロングミュアー | 69 | 69 | |||||||
21 | E | G.ウインツ | 70 | 70 | |||||||
21 | E | J.ニクラス | 70 | 70 | |||||||
21 | E | J.ブルナー | 70 | 70 | |||||||
21 | E | H.カーボネッティ | 70 | 70 | |||||||
21 | E | R.デービス | 70 | 70 | |||||||
21 | E | G.エンシナ | 70 | 70 | |||||||
21 | E | T.ゲール | 70 | 70 | |||||||
21 | E | M.グレイ | 70 | 70 | |||||||
21 | E | G.コーク | 70 | 70 | |||||||
21 | E | M.ライ | 70 | 70 | |||||||
31 | ++1 | G.マーシュ | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | J.メイソン | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | D.マクレーン | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | M.マックロフ | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | D.オサリバン | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | P.パラジェッカス | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | D.クイグリー | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | 高橋勝成 | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | S.ベリアート | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | B.ワドキンス | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | J.ブランド | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | J.クリフォード | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | D.イーガー | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | J.フォーリー | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | J.グレース | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | M.ヘイズ | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | J.ジェイコブス | 71 | 71 | |||||||
31 | ++1 | K.マクドナルド | 71 | 71 | |||||||
49 | ++2 | C.モルトマン | 72 | 72 | |||||||
49 | ++2 | J.マクティア | 72 | 72 | |||||||
49 | ++2 | D.オークリー | 72 | 72 | |||||||
49 | ++2 | A.ピアース | 72 | 72 | |||||||
49 | ++2 | D.プーリー | 72 | 72 | |||||||
49 | ++2 | C.スタドラー | 72 | 72 | |||||||
49 | ++2 | Rob.スチュワート | 72 | 72 | |||||||
49 | ++2 | ドラゴン瀧 | 72 | 72 | |||||||
49 | ++2 | J.M.カニザレス | 72 | 72 | |||||||
49 | ++2 | J.コルバート | 72 | 72 | |||||||
49 | ++2 | N.コレス | 72 | 72 | |||||||
49 | ++2 | 海老原清治 | 72 | 72 | |||||||
49 | ++2 | E.フィオリ | 72 | 72 | |||||||
49 | ++2 | Martin.フォスター | 72 | 72 | |||||||
49 | ++2 | B.ギルダー | 72 | 72 | |||||||
49 | ++2 | S.ジン | 72 | 72 | |||||||
65 | ++3 | T.アレン | 73 | 73 | |||||||
65 | ++3 | @J.C.バルドウィン | 73 | 73 | |||||||
65 | ++3 | R.メサレル | 73 | 73 | |||||||
65 | ++3 | W.ミル | 73 | 73 | |||||||
65 | ++3 | J.モーガン | 73 | 73 | |||||||
65 | ++3 | I.モセ | 73 | 73 | |||||||
65 | ++3 | C.オコナーJr. | 73 | 73 | |||||||
65 | ++3 | S.オーウェン | 73 | 73 | |||||||
65 | ++3 | M.ピネーロ | 73 | 73 | |||||||
65 | ++3 | G.プレーヤー | 73 | 73 | |||||||
65 | ++3 | J.シーゲル | 73 | 73 | |||||||
65 | ++3 | S.ティワート | 73 | 73 | |||||||
65 | ++3 | G.タウンヒル | 73 | 73 | |||||||
65 | ++3 | B.ビビアン | 73 | 73 | |||||||
65 | ++3 | B.ボレス | 73 | 73 | |||||||
65 | ++3 | R.カラスコ | 73 | 73 | |||||||
65 | ++3 | N.クラーク | 73 | 73 | |||||||
65 | ++3 | E.ダーシー | 73 | 73 | |||||||
65 | ++3 | 福沢孝秋 | 73 | 73 | |||||||
65 | ++3 | D.グッド | 73 | 73 | |||||||
65 | ++3 | D.フイッシュ | 73 | 73 | |||||||
65 | ++3 | 井上久雄 | 73 | 73 | |||||||
65 | ++3 | J.アーウィン | 73 | 73 | |||||||
88 | ++4 | B.シェーレ | 74 | 74 | |||||||
88 | ++4 | S.スタル | 74 | 74 | |||||||
88 | ++4 | A.タピ | 74 | 74 | |||||||
88 | ++4 | L.カーボネッティ | 74 | 74 | |||||||
88 | ++4 | J.チラス | 74 | 74 | |||||||
88 | ++4 | C.クーディ | 74 | 74 | |||||||
88 | ++4 | F.ギブソン | 74 | 74 | |||||||
88 | ++4 | W.ホール | 74 | 74 | |||||||
96 | ++5 | J.アハーン | 75 | 75 | |||||||
96 | ++5 | J.アルバス | 75 | 75 | |||||||
96 | ++5 | D.ビーマン | 75 | 75 | |||||||
96 | ++5 | H.ウッドローム | 75 | 75 | |||||||
96 | ++5 | P.マクドナルド | 75 | 75 | |||||||
96 | ++5 | M.ミラー | 75 | 75 | |||||||
96 | ++5 | J.ローデス | 75 | 75 | |||||||
96 | ++5 | M.ベラスコ | 75 | 75 | |||||||
96 | ++5 | K.コックス | 75 | 75 | |||||||
96 | ++5 | C.デフォイ | 75 | 75 | |||||||
96 | ++5 | P.ディニ | 75 | 75 | |||||||
96 | ++5 | T.ホートン | 75 | 75 | |||||||
96 | ++5 | B.ロッキー | 75 | 75 | |||||||
109 | ++6 | P.バーロ | 76 | 76 | |||||||
109 | ++6 | A.パーマー | 76 | 76 | |||||||
109 | ++6 | @G.レイノルズ | 76 | 76 | |||||||
109 | ++6 | P.タウンセンド | 76 | 76 | |||||||
109 | ++6 | D.ケンブリッジ | 76 | 76 | |||||||
109 | ++6 | D.アイケルバーガー | 76 | 76 | |||||||
109 | ++6 | J.ハリス | 76 | 76 | |||||||
109 | ++6 | N.ジョブ | 76 | 76 | |||||||
109 | ++6 | Do.ジョンソン | 76 | 76 | |||||||
118 | ++7 | J.ベンダ | 77 | 77 | |||||||
118 | ++7 | J.オーバートン | 77 | 77 | |||||||
118 | ++7 | E.ポーランド | 77 | 77 | |||||||
118 | ++7 | M.S.フィリッポ | 77 | 77 | |||||||
118 | ++7 | S.スミス | 77 | 77 | |||||||
118 | ++7 | G.カリ | 77 | 77 | |||||||
118 | ++7 | D.クレーマー | 77 | 77 | |||||||
118 | ++7 | D.ダグラス | 77 | 77 | |||||||
118 | ++7 | D.L.クロス | 77 | 77 | |||||||
127 | ++8 | J.V.ワグネン | 78 | 78 | |||||||
127 | ++8 | G.ブロー | 78 | 78 | |||||||
127 | ++8 | A.クロス | 78 | 78 | |||||||
127 | ++8 | B.ダッス | 78 | 78 | |||||||
131 | ++9 | I.スタンレー | 79 | 79 | |||||||
131 | ++9 | B.ウェブスター | 79 | 79 | |||||||
131 | ++9 | J.ドレスティン | 79 | 79 | |||||||
131 | ++9 | A.ガリード | 79 | 79 | |||||||
135 | ++10 | M.マクレーン | 80 | 80 | |||||||
135 | ++10 | L.マクナマラ | 80 | 80 | |||||||
137 | ++11 | J.フレック | 81 | 81 | |||||||
138 | ++12 | C.D.ブルーン | 82 | 82 | |||||||
139 | ++13 | N.ローレンス | 83 | 83 | |||||||
140 | ++15 | J.ビラドミ | 85 | 85 | |||||||
141 | ++16 | B.バーウェイ | 86 | 86 | |||||||
141 | ++16 | R.コービー | 86 | 86 | |||||||
143 | ++19 | T.C.スワーツ | 89 | 89 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!