2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2013年 全米シニアプロ選手権
期間:05/23〜05/26 場所:ベルーフCC(ミズーリ州)
2013年 全米シニアプロ選手権 2日目 スコア結果
最終更新日時:2013/05/27 07:25
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | Ru.コクラン | 69 | 66 | 135 | ||||||
1 | -7 | K.ペリー | 69 | 66 | 135 | ||||||
3 | -5 | 室田淳 | 67 | 70 | 137 | ||||||
4 | -4 | D.ウォルドーフ | 66 | 72 | 138 | ||||||
4 | -4 | J.ハース | 66 | 72 | 138 | ||||||
4 | -4 | L.ロバーツ | 70 | 68 | 138 | ||||||
7 | -3 | P.シニア | 68 | 71 | 139 | ||||||
8 | -2 | C.S.ルー | 68 | 72 | 140 | ||||||
8 | -2 | T.ワトソン | 69 | 71 | 140 | ||||||
8 | -2 | 井戸木鴻樹 | 71 | 69 | 140 | ||||||
8 | -2 | R.スピットル | 69 | 71 | 140 | ||||||
8 | -2 | J.コストン | 71 | 69 | 140 | ||||||
8 | -2 | M.ミルケ | 69 | 71 | 140 | ||||||
8 | -2 | D.フォースマン | 69 | 71 | 140 | ||||||
8 | -2 | F.ファンク | 69 | 71 | 140 | ||||||
8 | -2 | S.スキナー | 67 | 73 | 140 | ||||||
8 | -2 | J.D.ブレイク | 71 | 69 | 140 | ||||||
18 | -1 | J.エドワーズ | 72 | 69 | 141 | ||||||
18 | -1 | S.ペイト | 73 | 68 | 141 | ||||||
18 | -1 | D.ベリー | 72 | 69 | 141 | ||||||
18 | -1 | M.ウィーブ | 70 | 71 | 141 | ||||||
18 | -1 | G.モーガン | 69 | 72 | 141 | ||||||
18 | -1 | F.ミノザ | 71 | 70 | 141 | ||||||
18 | -1 | Bru.ヴォーン | 70 | 71 | 141 | ||||||
18 | -1 | K.トリプレット | 70 | 71 | 141 | ||||||
18 | -1 | G.ラスナック | 72 | 69 | 141 | ||||||
18 | -1 | G.サワーズ | 70 | 71 | 141 | ||||||
18 | -1 | B.ヘニンガー | 73 | 68 | 141 | ||||||
18 | -1 | J.ギャラガーJr. | 73 | 68 | 141 | ||||||
30 | E | J.カーター | 70 | 72 | 142 | ||||||
30 | E | Bart.ブライアント | 73 | 69 | 142 | ||||||
30 | E | T.アーマーIII | 72 | 70 | 142 | ||||||
30 | E | B.グラッソン | 69 | 73 | 142 | ||||||
30 | E | W.ウッド | 74 | 68 | 142 | ||||||
30 | E | ジム・ラトレッジ | 75 | 67 | 142 | ||||||
30 | E | D.マスト | 70 | 72 | 142 | ||||||
37 | ++1 | T.バイラム | 72 | 71 | 143 | ||||||
37 | ++1 | R.メディエイト | 69 | 74 | 143 | ||||||
37 | ++1 | S.ホーク | 76 | 67 | 143 | ||||||
37 | ++1 | M.オメーラ | 73 | 70 | 143 | ||||||
37 | ++1 | H.アーウィン | 70 | 73 | 143 | ||||||
37 | ++1 | M.ハルバート | 73 | 70 | 143 | ||||||
37 | ++1 | T.プライス | 71 | 72 | 143 | ||||||
37 | ++1 | T.カイト | 72 | 71 | 143 | ||||||
37 | ++1 | B.ツエー | 76 | 67 | 143 | ||||||
37 | ++1 | A.オールドコーン | 69 | 74 | 143 | ||||||
37 | ++1 | T.パーニスJR. | 72 | 71 | 143 | ||||||
37 | ++1 | M.アレン | 73 | 70 | 143 | ||||||
49 | ++2 | Brad.ブライアント | 73 | 71 | 144 | ||||||
49 | ++2 | P.ヤコブセン | 75 | 69 | 144 | ||||||
49 | ++2 | N.ランカスター | 73 | 71 | 144 | ||||||
49 | ++2 | J.フリーマン | 70 | 74 | 144 | ||||||
49 | ++2 | G.ターナー | 74 | 70 | 144 | ||||||
49 | ++2 | J.ペイト | 73 | 71 | 144 | ||||||
49 | ++2 | P.ファウラー | 72 | 72 | 144 | ||||||
49 | ++2 | G.ジョーンズ | 70 | 74 | 144 | ||||||
49 | ++2 | J.ハート | 72 | 72 | 144 | ||||||
58 | ++3 | B.ガス | 71 | 74 | 145 | ||||||
58 | ++3 | S.ライル | 71 | 74 | 145 | ||||||
58 | ++3 | M.マクナルティ | 71 | 74 | 145 | ||||||
58 | ++3 | D.スミス | 73 | 72 | 145 | ||||||
58 | ++3 | D.A.ワイブリング | 73 | 72 | 145 | ||||||
58 | ++3 | M.モーランド | 73 | 72 | 145 | ||||||
58 | ++3 | B.ランキット | 75 | 70 | 145 | ||||||
58 | ++3 | 尾崎直道 | 71 | 74 | 145 | ||||||
58 | ++3 | M.ハタルスキー | 75 | 70 | 145 | ||||||
58 | ++3 | P.ゴールティング | 73 | 72 | 145 | ||||||
68 | ++4 | J.デルシング | 70 | 76 | 146 | ||||||
68 | ++4 | J.ジェイコブス | 73 | 73 | 146 | ||||||
68 | ++4 | B.ランガー | 79 | 67 | 146 | ||||||
68 | ++4 | J.スルーマン | 75 | 71 | 146 | ||||||
68 | ++4 | H.サットン | 72 | 74 | 146 | ||||||
68 | ++4 | L.ワドキンス | 71 | 75 | 146 | ||||||
68 | ++4 | W.レビ | 71 | 75 | 146 | ||||||
68 | ++4 | T.パーツァー | 76 | 70 | 146 | ||||||
68 | ++4 | 高見和宏 | 76 | 70 | 146 | ||||||
68 | ++4 | I.ウーズナム | 75 | 71 | 146 | ||||||
68 | ++4 | R.チャップマン | 72 | 74 | 146 | ||||||
68 | ++4 | B.レーン | 75 | 71 | 146 | ||||||
68 | ++4 | M.グッデス | 69 | 77 | 146 | ||||||
以上80名が決勝ラウンド進出 | |||||||||||
81 | ++5 | J.ブレアIII | 74 | 73 | 147 | ||||||
81 | ++5 | J.エンピー | 75 | 72 | 147 | ||||||
81 | ++5 | J.メイソン | 74 | 73 | 147 | ||||||
81 | ++5 | M.マイルズ | 73 | 74 | 147 | ||||||
81 | ++5 | D.ピープルズ | 75 | 72 | 147 | ||||||
81 | ++5 | リン・キッショウ | 75 | 72 | 147 | ||||||
81 | ++5 | T.ブラネン | 72 | 75 | 147 | ||||||
88 | ++6 | B.ワドキンス | 73 | 75 | 148 | ||||||
88 | ++6 | M.ファリー | 72 | 76 | 148 | ||||||
88 | ++6 | T.サター | 74 | 74 | 148 | ||||||
88 | ++6 | G.ウォルステンホルム | 74 | 74 | 148 | ||||||
88 | ++6 | M.ミッチェル | 71 | 77 | 148 | ||||||
88 | ++6 | M.カルカベッキア | 71 | 77 | 148 | ||||||
88 | ++6 | A.フォルスブランド | 76 | 72 | 148 | ||||||
88 | ++6 | M.マッカンバー | 72 | 76 | 148 | ||||||
88 | ++6 | P.トリットラー | 73 | 75 | 148 | ||||||
88 | ++6 | クリス・ウィリアムス | 73 | 75 | 148 | ||||||
88 | ++6 | K.ハンフェルド | 74 | 74 | 148 | ||||||
88 | ++6 | J.ソープ | 74 | 74 | 148 | ||||||
88 | ++6 | J.インマン | 73 | 75 | 148 | ||||||
88 | ++6 | S.シンプソン | 71 | 77 | 148 | ||||||
88 | ++6 | M.S.フィリッポ | 71 | 77 | 148 | ||||||
88 | ++6 | T.ジェンキンス | 75 | 73 | 148 | ||||||
88 | ++6 | B.ブリトン | 75 | 73 | 148 | ||||||
105 | ++7 | JC.アンダーソン | 76 | 73 | 149 | ||||||
105 | ++7 | S.パーカー | 75 | 74 | 149 | ||||||
105 | ++7 | C.ボリング.Jr | 77 | 72 | 149 | ||||||
105 | ++7 | J.タッカー | 76 | 73 | 149 | ||||||
105 | ++7 | C.クーパー | 75 | 74 | 149 | ||||||
105 | ++7 | C.ダッチセン | 72 | 77 | 149 | ||||||
105 | ++7 | P.ウェセリン | 72 | 77 | 149 | ||||||
105 | ++7 | St.ローリー | 73 | 76 | 149 | ||||||
105 | ++7 | B.ギルダー | 77 | 72 | 149 | ||||||
114 | ++8 | C.ベック | 78 | 72 | 150 | ||||||
114 | ++8 | E.トレド | 73 | 77 | 150 | ||||||
114 | ++8 | G.ホルバーグ | 74 | 76 | 150 | ||||||
114 | ++8 | マイク・リード | 72 | 78 | 150 | ||||||
114 | ++8 | V.フェルナンデス | 73 | 77 | 150 | ||||||
114 | ++8 | C.ストラクヨハン | 73 | 77 | 150 | ||||||
114 | ++8 | R.ブシニッチ | 75 | 75 | 150 | ||||||
114 | ++8 | B.マカリスター | 78 | 72 | 150 | ||||||
114 | ++8 | C.ストレンジ | 76 | 74 | 150 | ||||||
123 | ++9 | B.ファクソン | 74 | 77 | 151 | ||||||
123 | ++9 | T.シュルツ | 75 | 76 | 151 | ||||||
123 | ++9 | D.ラッセル | 74 | 77 | 151 | ||||||
123 | ++9 | E.ロメロ | 76 | 75 | 151 | ||||||
123 | ++9 | Robert.トンプソン | 76 | 75 | 151 | ||||||
123 | ++9 | R.カーボースキー | 73 | 78 | 151 | ||||||
129 | ++10 | A.マギー | 73 | 79 | 152 | ||||||
129 | ++10 | D.イーガー | 74 | 78 | 152 | ||||||
129 | ++10 | A.ノース | 74 | 78 | 152 | ||||||
129 | ++10 | B.クランペット | 80 | 72 | 152 | ||||||
129 | ++10 | S.マクエンティ | 75 | 77 | 152 | ||||||
134 | ++11 | L.マイズ | 71 | 82 | 153 | ||||||
134 | ++11 | M.ジェームズ | 76 | 77 | 153 | ||||||
134 | ++11 | St.スミス | 76 | 77 | 153 | ||||||
134 | ++11 | Lee.リンカー | 78 | 75 | 153 | ||||||
134 | ++11 | R.マクドガル | 74 | 79 | 153 | ||||||
134 | ++11 | J.ウッドワード | 75 | 78 | 153 | ||||||
140 | ++12 | M.ローレンス | 75 | 79 | 154 | ||||||
140 | ++12 | R.スカイハン | 77 | 77 | 154 | ||||||
140 | ++12 | T.ワーゴ | 77 | 77 | 154 | ||||||
143 | ++13 | D.スウィーティング | 76 | 79 | 155 | ||||||
143 | ++13 | G.ロビンソン | 79 | 76 | 155 | ||||||
145 | ++15 | M.ブルックス | 80 | 77 | 157 | ||||||
146 | ++16 | G.ベーカー | 80 | 78 | 158 | ||||||
146 | ++16 | D.デイリー | 75 | 83 | 158 | ||||||
148 | ++17 | J.ダレー | 75 | 84 | 159 | ||||||
148 | ++17 | T.セレン | 78 | 81 | 159 | ||||||
148 | ++17 | E.テラサ | 80 | 79 | 159 | ||||||
151 | ++19 | D.ヤング | 77 | 84 | 161 | ||||||
152 | ++21 | B.リンテルマン | 80 | 83 | 163 | ||||||
152 | ++21 | W.ドット.Jr | 81 | 82 | 163 | ||||||
154 | ++23 | R.サリート | 80 | 85 | 165 | ||||||
155 | ++24 | B.フォクト | 81 | 85 | 166 | ||||||
棄権 | J.ハストン |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!