2024/11/23国内男子
2014年 アリアンツ選手権
期間:02/07〜02/09 場所:ブロークンサウンド・オールドコース(フロリダ州)
2014年 アリアンツ選手権 初日 スコア結果
最終更新日時:2014/02/10 08:47
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | M.アレン | 60 | 60 | |||||||
2 | -9 | S.ダンラップ | 63 | 63 | |||||||
3 | -7 | C.S.ルー | 65 | 65 | |||||||
3 | -7 | W.ショートJr. | 65 | 65 | |||||||
3 | -7 | T.レーマン | 65 | 65 | |||||||
6 | -6 | Brad.ブライアント | 66 | 66 | |||||||
6 | -6 | J.クック | 66 | 66 | |||||||
8 | -5 | S.エルキントン | 67 | 67 | |||||||
8 | -5 | G.コーク | 67 | 67 | |||||||
8 | -5 | G.サワーズ | 67 | 67 | |||||||
8 | -5 | C.モンゴメリー | 67 | 67 | |||||||
8 | -5 | H.アーウィン | 67 | 67 | |||||||
13 | -4 | D.ウォルドーフ | 68 | 68 | |||||||
13 | -4 | M.グッデス | 68 | 68 | |||||||
13 | -4 | O.ブラウン | 68 | 68 | |||||||
13 | -4 | マイク・リード | 68 | 68 | |||||||
13 | -4 | J.ハース | 68 | 68 | |||||||
13 | -4 | D.フロスト | 68 | 68 | |||||||
13 | -4 | J.スルーマン | 68 | 68 | |||||||
13 | -4 | K.ペリー | 68 | 68 | |||||||
13 | -4 | J.ハート | 68 | 68 | |||||||
22 | -3 | R.スピットル | 69 | 69 | |||||||
22 | -3 | B.ワドキンス | 69 | 69 | |||||||
22 | -3 | D.クイグリー | 69 | 69 | |||||||
22 | -3 | B.グラッソン | 69 | 69 | |||||||
22 | -3 | J.リエガー | 69 | 69 | |||||||
22 | -3 | 井戸木鴻樹 | 69 | 69 | |||||||
22 | -3 | R.メディエイト | 69 | 69 | |||||||
22 | -3 | W.ウッド | 69 | 69 | |||||||
22 | -3 | R.チャップマン | 69 | 69 | |||||||
22 | -3 | E.トレド | 69 | 69 | |||||||
32 | -2 | B.フライシャー | 70 | 70 | |||||||
32 | -2 | F.ゼラー | 70 | 70 | |||||||
32 | -2 | J.インマン | 70 | 70 | |||||||
32 | -2 | M.ウィーブ | 70 | 70 | |||||||
32 | -2 | A.フォルスブランド | 70 | 70 | |||||||
32 | -2 | T.カイト | 70 | 70 | |||||||
32 | -2 | Ru.コクラン | 70 | 70 | |||||||
32 | -2 | M.オメーラ | 70 | 70 | |||||||
32 | -2 | B.ランガー | 70 | 70 | |||||||
32 | -2 | D.ガーウッド | 70 | 70 | |||||||
42 | -1 | S.ペイト | 71 | 71 | |||||||
42 | -1 | B.ヘニンガー | 71 | 71 | |||||||
42 | -1 | P.シニア | 71 | 71 | |||||||
42 | -1 | J.シンデラー | 71 | 71 | |||||||
42 | -1 | B.ツエー | 71 | 71 | |||||||
42 | -1 | J.ソープ | 71 | 71 | |||||||
42 | -1 | B.アンドレード | 71 | 71 | |||||||
42 | -1 | F.ファンク | 71 | 71 | |||||||
50 | E | L.マイズ | 72 | 72 | |||||||
50 | E | M.ブルックス | 72 | 72 | |||||||
50 | E | B.フレンド | 72 | 72 | |||||||
50 | E | W.レビ | 72 | 72 | |||||||
50 | E | T.アーマーIII | 72 | 72 | |||||||
50 | E | B.クレンショー | 72 | 72 | |||||||
50 | E | D.フォースマン | 72 | 72 | |||||||
50 | E | L.ロバーツ | 72 | 72 | |||||||
50 | E | J.D.ブレイク | 72 | 72 | |||||||
59 | ++1 | D.A.ワイブリング | 73 | 73 | |||||||
59 | ++1 | S.シンプソン | 73 | 73 | |||||||
59 | ++1 | ジム・ラトレッジ | 73 | 73 | |||||||
62 | ++2 | R.フェア | 74 | 74 | |||||||
62 | ++2 | G.ホルバーグ | 74 | 74 | |||||||
62 | ++2 | M.マクナルティ | 74 | 74 | |||||||
62 | ++2 | C.ストレンジ | 74 | 74 | |||||||
62 | ++2 | T.パーニスJR. | 74 | 74 | |||||||
62 | ++2 | Lee.リンカー | 74 | 74 | |||||||
62 | ++2 | S.シュネイター | 74 | 74 | |||||||
69 | ++3 | H.サットン | 75 | 75 | |||||||
69 | ++3 | J.ハリス | 75 | 75 | |||||||
69 | ++3 | M.ハタルスキー | 75 | 75 | |||||||
69 | ++3 | T.パーツァー | 75 | 75 | |||||||
69 | ++3 | M.カルカベッキア | 75 | 75 | |||||||
74 | ++4 | T.バイラム | 76 | 76 | |||||||
74 | ++4 | St.ローリー | 76 | 76 | |||||||
74 | ++4 | Bart.ブライアント | 76 | 76 | |||||||
77 | ++5 | B.ギルダー | 77 | 77 | |||||||
77 | ++5 | B.ファクソン | 77 | 77 | |||||||
79 | ++6 | P.ヤコブセン | 78 | 78 | |||||||
79 | ++6 | A.マギー | 78 | 78 | |||||||
棄権 | N.プライス |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!