2024/11/23国内男子
2014年 ACEグループクラシック
期間:02/14〜02/16 場所:ツインイーグルスGC(フロリダ州)
2014年 ACEグループクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2014/02/17 09:49
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | K.トリプレット | 67 | 67 | 66 | 200 | |||||
2 | -15 | O.ブラウン | 66 | 69 | 66 | 201 | |||||
2 | -15 | B.ランガー | 64 | 70 | 67 | 201 | |||||
2 | -15 | D.ウォルドーフ | 67 | 68 | 66 | 201 | |||||
5 | -12 | J.ハース | 68 | 72 | 64 | 204 | |||||
6 | -10 | M.アレン | 68 | 71 | 67 | 206 | |||||
6 | -10 | C.モンゴメリー | 70 | 67 | 69 | 206 | |||||
8 | -8 | M.カルカベッキア | 73 | 69 | 66 | 208 | |||||
8 | -8 | M.グッデス | 68 | 72 | 68 | 208 | |||||
8 | -8 | B.アンドレード | 71 | 69 | 68 | 208 | |||||
11 | -7 | P.シニア | 75 | 69 | 65 | 209 | |||||
11 | -7 | ジム・ラトレッジ | 72 | 73 | 64 | 209 | |||||
11 | -7 | W.ショートJr. | 69 | 73 | 67 | 209 | |||||
11 | -7 | T.アーマーIII | 68 | 72 | 69 | 209 | |||||
11 | -7 | R.スピットル | 70 | 70 | 69 | 209 | |||||
11 | -7 | B.ツエー | 65 | 72 | 72 | 209 | |||||
17 | -6 | T.パーニスJR. | 69 | 71 | 70 | 210 | |||||
18 | -5 | M.オメーラ | 70 | 72 | 69 | 211 | |||||
18 | -5 | R.メディエイト | 70 | 70 | 71 | 211 | |||||
18 | -5 | T.レーマン | 70 | 70 | 71 | 211 | |||||
18 | -5 | B.グラッソン | 69 | 69 | 73 | 211 | |||||
18 | -5 | G.サワーズ | 70 | 69 | 72 | 211 | |||||
23 | -4 | R.チャップマン | 72 | 73 | 67 | 212 | |||||
23 | -4 | Lee.リンカー | 70 | 73 | 69 | 212 | |||||
23 | -4 | S.ペイト | 73 | 70 | 69 | 212 | |||||
23 | -4 | T.カイト | 71 | 72 | 69 | 212 | |||||
23 | -4 | C.S.ルー | 69 | 71 | 72 | 212 | |||||
23 | -4 | K.ペリー | 70 | 70 | 72 | 212 | |||||
23 | -4 | M.マクナルティ | 68 | 71 | 73 | 212 | |||||
30 | -3 | T.パーツァー | 75 | 69 | 69 | 213 | |||||
30 | -3 | G.コーク | 73 | 71 | 69 | 213 | |||||
30 | -3 | S.ホーク | 70 | 74 | 69 | 213 | |||||
30 | -3 | B.ヘニンガー | 72 | 72 | 69 | 213 | |||||
30 | -3 | S.エルキントン | 70 | 76 | 67 | 213 | |||||
30 | -3 | J.ソープ | 70 | 73 | 70 | 213 | |||||
30 | -3 | St.ローリー | 68 | 72 | 73 | 213 | |||||
37 | -2 | Brad.ブライアント | 72 | 73 | 69 | 214 | |||||
37 | -2 | L.マイズ | 71 | 73 | 70 | 214 | |||||
37 | -2 | J.スルーマン | 74 | 72 | 68 | 214 | |||||
37 | -2 | Bart.ブライアント | 71 | 72 | 71 | 214 | |||||
37 | -2 | D.イーガー | 69 | 73 | 72 | 214 | |||||
37 | -2 | E.トレド | 76 | 71 | 67 | 214 | |||||
43 | -1 | B.クランペット | 70 | 75 | 70 | 215 | |||||
43 | -1 | J.リエガー | 68 | 78 | 69 | 215 | |||||
43 | -1 | M.ハタルスキー | 72 | 72 | 71 | 215 | |||||
46 | E | J.インマン | 71 | 73 | 72 | 216 | |||||
46 | E | W.ウッド | 75 | 72 | 69 | 216 | |||||
48 | ++1 | M.ブルックス | 70 | 74 | 73 | 217 | |||||
48 | ++1 | J.D.ブレイク | 70 | 74 | 73 | 217 | |||||
48 | ++1 | 井戸木鴻樹 | 72 | 75 | 70 | 217 | |||||
51 | ++2 | D.フロスト | 71 | 75 | 72 | 218 | |||||
51 | ++2 | J.ハリス | 71 | 75 | 72 | 218 | |||||
51 | ++2 | T.バイラム | 76 | 71 | 71 | 218 | |||||
54 | ++3 | マイク・リード | 71 | 73 | 75 | 219 | |||||
54 | ++3 | L.ロバーツ | 75 | 72 | 72 | 219 | |||||
54 | ++3 | H.アーウィン | 75 | 72 | 72 | 219 | |||||
54 | ++3 | M.ドーソン | 71 | 77 | 71 | 219 | |||||
54 | ++3 | D.クイグリー | 74 | 75 | 70 | 219 | |||||
54 | ++3 | L.ネルソン | 77 | 74 | 68 | 219 | |||||
60 | ++4 | S.ダンラップ | 72 | 75 | 73 | 220 | |||||
60 | ++4 | J.シンデラー | 73 | 74 | 73 | 220 | |||||
60 | ++4 | J.ギャラガーJr. | 71 | 78 | 71 | 220 | |||||
60 | ++4 | B.ギルダー | 74 | 75 | 71 | 220 | |||||
64 | ++5 | P.ヤコブセン | 71 | 76 | 74 | 221 | |||||
64 | ++5 | B.フライシャー | 72 | 78 | 71 | 221 | |||||
66 | ++6 | F.ゼラー | 72 | 73 | 77 | 222 | |||||
66 | ++6 | A.マギー | 76 | 71 | 75 | 222 | |||||
66 | ++6 | B.ファクソン | 77 | 74 | 71 | 222 | |||||
66 | ++6 | J.ハート | 76 | 76 | 70 | 222 | |||||
70 | ++7 | S.シンプソン | 75 | 77 | 71 | 223 | |||||
71 | ++8 | G.ブルックナー | 75 | 73 | 76 | 224 | |||||
72 | ++9 | D.フォースマン | 72 | 76 | 77 | 225 | |||||
72 | ++9 | M.ウィーブ | 76 | 73 | 76 | 225 | |||||
72 | ++9 | N.プライス | 70 | 80 | 75 | 225 | |||||
72 | ++9 | T.ワトソン | 77 | 73 | 75 | 225 | |||||
76 | ++10 | B.ワドキンス | 77 | 77 | 72 | 226 | |||||
77 | ++11 | R.フェア | 71 | 77 | 79 | 227 | |||||
78 | ++12 | Ru.コクラン | 75 | 75 | 78 | 228 | |||||
79 | ++14 | W.レビ | 74 | 78 | 78 | 230 | |||||
80 | ++16 | C.ストレンジ | 78 | 76 | 78 | 232 | |||||
棄権 | H.サットン |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!