2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2014年 全英シニアオープン
期間:07/24〜07/27 場所:ロイヤルポースコールGC(ウェールズ)
2014年 全英シニアオープン 初日 スコア結果
最終更新日時:2014/07/28 05:51
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | B.ランガー | 65 | 65 | |||||||
2 | -4 | B.ツエー | 67 | 67 | |||||||
3 | -3 | クリス・ウィリアムス | 68 | 68 | |||||||
4 | -2 | A.オールドコーン | 69 | 69 | |||||||
5 | -1 | P.リンハート | 70 | 70 | |||||||
5 | -1 | Ri.ギブソン | 70 | 70 | |||||||
7 | E | P.ファウラー | 71 | 71 | |||||||
7 | E | J.ハート | 71 | 71 | |||||||
7 | E | K.ハットン | 71 | 71 | |||||||
7 | E | @G.ザリンガー | 71 | 71 | |||||||
7 | E | S.ダンラップ | 71 | 71 | |||||||
7 | E | J.スペンス | 71 | 71 | |||||||
7 | E | D.フロスト | 71 | 71 | |||||||
7 | E | F.カプルス | 71 | 71 | |||||||
7 | E | S.ジョーンズ | 71 | 71 | |||||||
16 | ++1 | J.カーター | 72 | 72 | |||||||
16 | ++1 | G.ホルバーグ | 72 | 72 | |||||||
16 | ++1 | C.メイソン | 72 | 72 | |||||||
16 | ++1 | D.スミス | 72 | 72 | |||||||
16 | ++1 | O.ブラウン | 72 | 72 | |||||||
16 | ++1 | B.レーン | 72 | 72 | |||||||
16 | ++1 | S.P.ブラウン | 72 | 72 | |||||||
16 | ++1 | R.ドラモンド | 72 | 72 | |||||||
16 | ++1 | 友利勝良 | 72 | 72 | |||||||
16 | ++1 | @C.ルーツ | 72 | 72 | |||||||
16 | ++1 | P.ウォルテン | 72 | 72 | |||||||
16 | ++1 | K.トリプレット | 72 | 72 | |||||||
16 | ++1 | C.モンゴメリー | 72 | 72 | |||||||
16 | ++1 | D.フォースマン | 72 | 72 | |||||||
30 | ++2 | Bru.ヴォーン | 73 | 73 | |||||||
30 | ++2 | M.マッケンジー | 73 | 73 | |||||||
30 | ++2 | E.トレド | 73 | 73 | |||||||
30 | ++2 | J.スルーマン | 73 | 73 | |||||||
30 | ++2 | J.クック | 73 | 73 | |||||||
30 | ++2 | B.キャメロン | 73 | 73 | |||||||
30 | ++2 | G.ターナー | 73 | 73 | |||||||
30 | ++2 | I.ウーズナム | 73 | 73 | |||||||
30 | ++2 | P.イールス | 73 | 73 | |||||||
30 | ++2 | J-F.レメジー | 73 | 73 | |||||||
30 | ++2 | B.ランキット | 73 | 73 | |||||||
41 | ++3 | J.スミス | 74 | 74 | |||||||
41 | ++3 | M.ベルスハム | 74 | 74 | |||||||
41 | ++3 | A.フランコ | 74 | 74 | |||||||
41 | ++3 | M.A.ヒメネス | 74 | 74 | |||||||
41 | ++3 | 井戸木鴻樹 | 74 | 74 | |||||||
41 | ++3 | Ru.コクラン | 74 | 74 | |||||||
41 | ++3 | M.ブルックス | 74 | 74 | |||||||
41 | ++3 | A.フォースブランド | 74 | 74 | |||||||
41 | ++3 | J.サンチェス | 74 | 74 | |||||||
41 | ++3 | G.ベル | 74 | 74 | |||||||
41 | ++3 | J.ゴールド | 74 | 74 | |||||||
41 | ++3 | D.ガーウッド | 74 | 74 | |||||||
41 | ++3 | M.A.マーチン | 74 | 74 | |||||||
41 | ++3 | G.ウォルステンホルム | 74 | 74 | |||||||
41 | ++3 | M.ハーウッド | 74 | 74 | |||||||
41 | ++3 | F.ファンク | 74 | 74 | |||||||
41 | ++3 | M.モーランド | 74 | 74 | |||||||
41 | ++3 | T.ワトソン | 74 | 74 | |||||||
59 | ++4 | J.ダレー | 75 | 75 | |||||||
59 | ++4 | 高松厚 | 75 | 75 | |||||||
59 | ++4 | T.セレン | 75 | 75 | |||||||
59 | ++4 | A.ウェブスター | 75 | 75 | |||||||
59 | ++4 | P.ゴールディング | 75 | 75 | |||||||
59 | ++4 | R.ラファルティ | 75 | 75 | |||||||
59 | ++4 | S.ルナ | 75 | 75 | |||||||
59 | ++4 | S.ティニング | 75 | 75 | |||||||
59 | ++4 | M.グッデス | 75 | 75 | |||||||
59 | ++4 | @M.レイナルド | 75 | 75 | |||||||
59 | ++4 | M.アレン | 75 | 75 | |||||||
59 | ++4 | P.ウェセリン | 75 | 75 | |||||||
59 | ++4 | R.チャップマン | 75 | 75 | |||||||
59 | ++4 | S.ペイト | 75 | 75 | |||||||
59 | ++4 | N.ジョブ | 75 | 75 | |||||||
59 | ++4 | P.ミッシェル | 75 | 75 | |||||||
75 | ++5 | R.スピットル | 76 | 76 | |||||||
75 | ++5 | D.ウェスターマーク | 76 | 76 | |||||||
75 | ++5 | M.ジェームズ | 76 | 76 | |||||||
75 | ++5 | S.ライル | 76 | 76 | |||||||
75 | ++5 | M.ウィーブ | 76 | 76 | |||||||
75 | ++5 | R.バックウェル | 76 | 76 | |||||||
75 | ++5 | G.スタビントン | 76 | 76 | |||||||
75 | ++5 | A.ボサート | 76 | 76 | |||||||
75 | ++5 | L.カーボネッティ | 76 | 76 | |||||||
75 | ++5 | J.リベロ | 76 | 76 | |||||||
75 | ++5 | M.デイビス | 76 | 76 | |||||||
75 | ++5 | M.マクナルティ | 76 | 76 | |||||||
75 | ++5 | M.ファリー | 76 | 76 | |||||||
75 | ++5 | C.S.ルー | 76 | 76 | |||||||
75 | ++5 | 植田浩史 | 76 | 76 | |||||||
75 | ++5 | M.ドーソン | 76 | 76 | |||||||
75 | ++5 | W.ウッド | 76 | 76 | |||||||
92 | ++6 | M.ブース | 77 | 77 | |||||||
92 | ++6 | 奥田靖己 | 77 | 77 | |||||||
92 | ++6 | W.ショートJr. | 77 | 77 | |||||||
92 | ++6 | D.ラッセル | 77 | 77 | |||||||
92 | ++6 | E.ロメロ | 77 | 77 | |||||||
92 | ++6 | C.ロッカ | 77 | 77 | |||||||
98 | ++7 | G.ブラウン | 78 | 78 | |||||||
98 | ++7 | R.エバンス | 78 | 78 | |||||||
98 | ++7 | P.カリー | 78 | 78 | |||||||
98 | ++7 | W.グラント | 78 | 78 | |||||||
98 | ++7 | A.マリー | 78 | 78 | |||||||
98 | ++7 | D.トンプソン | 78 | 78 | |||||||
98 | ++7 | B.コンサー | 78 | 78 | |||||||
98 | ++7 | J.リエガー | 78 | 78 | |||||||
98 | ++7 | T.パーニス・ジュニア | 78 | 78 | |||||||
98 | ++7 | P.シニア | 78 | 78 | |||||||
98 | ++7 | J.ホール | 78 | 78 | |||||||
98 | ++7 | P.グレンスウェル | 78 | 78 | |||||||
110 | ++8 | M.チュニング | 79 | 79 | |||||||
110 | ++8 | P.モーティマー | 79 | 79 | |||||||
110 | ++8 | P.ヒットオン | 79 | 79 | |||||||
110 | ++8 | S.ベネット | 79 | 79 | |||||||
110 | ++8 | J.M.カリレス | 79 | 79 | |||||||
115 | ++9 | @D.ベル | 80 | 80 | |||||||
115 | ++9 | G.マンソン | 80 | 80 | |||||||
115 | ++9 | F.イロウス | 80 | 80 | |||||||
115 | ++9 | T.ジョンストン | 80 | 80 | |||||||
115 | ++9 | @J.アンブリッジ | 80 | 80 | |||||||
115 | ++9 | G.エメルソン | 80 | 80 | |||||||
115 | ++9 | @N.キンホーン | 80 | 80 | |||||||
115 | ++9 | D.パーチェス | 80 | 80 | |||||||
115 | ++9 | J.キング | 80 | 80 | |||||||
115 | ++9 | D.オサリバン | 80 | 80 | |||||||
115 | ++9 | J.ノーグス | 80 | 80 | |||||||
115 | ++9 | C.モナステリオ | 80 | 80 | |||||||
127 | ++10 | K.テンマーク | 81 | 81 | |||||||
127 | ++10 | C.アカッティス | 81 | 81 | |||||||
127 | ++10 | C.ペイビン | 81 | 81 | |||||||
127 | ++10 | B.ギルダー | 81 | 81 | |||||||
127 | ++10 | G.ラスナック | 81 | 81 | |||||||
132 | ++11 | G.ブルックナー | 82 | 82 | |||||||
132 | ++11 | A.レイノルズ | 82 | 82 | |||||||
132 | ++11 | S.ランドルフ | 82 | 82 | |||||||
132 | ++11 | C.スタドラー | 82 | 82 | |||||||
136 | ++12 | 須貝昇 | 83 | 83 | |||||||
136 | ++12 | @R.レヒュー | 83 | 83 | |||||||
136 | ++12 | T.ロイド | 83 | 83 | |||||||
139 | ++13 | P.スコット | 84 | 84 | |||||||
139 | ++13 | G.J.ブランド | 84 | 84 | |||||||
139 | ++13 | G.ブランドJr. | 84 | 84 | |||||||
142 | ++14 | @N.ゴールド | 85 | 85 | |||||||
142 | ++14 | D.W.パフ | 85 | 85 | |||||||
144 | ++17 | @T.クーパー | 88 | 88 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!