2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2014年 全英シニアオープン
期間:07/24〜07/27 場所:ロイヤルポースコールGC(ウェールズ)
2014年 全英シニアオープン 3日目 スコア結果
最終更新日時:2014/07/28 05:51
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | B.ランガー | 65 | 66 | 68 | 199 | |||||
2 | -6 | Ri.ギブソン | 70 | 71 | 66 | 207 | |||||
3 | -5 | B.ツエー | 67 | 73 | 68 | 208 | |||||
4 | -4 | S.ダンラップ | 71 | 73 | 65 | 209 | |||||
4 | -4 | T.ワトソン | 74 | 66 | 69 | 209 | |||||
4 | -4 | クリス・ウィリアムス | 68 | 70 | 71 | 209 | |||||
7 | -3 | F.カプルス | 71 | 71 | 68 | 210 | |||||
7 | -3 | B.レーン | 72 | 69 | 69 | 210 | |||||
7 | -3 | C.モンゴメリー | 72 | 66 | 72 | 210 | |||||
10 | -2 | J.スルーマン | 73 | 71 | 67 | 211 | |||||
11 | -1 | M.A.マーチン | 74 | 69 | 69 | 212 | |||||
11 | -1 | T.パーニス・ジュニア | 78 | 64 | 70 | 212 | |||||
13 | E | P.ウォルテン | 72 | 77 | 64 | 213 | |||||
13 | E | S.ペイト | 75 | 68 | 70 | 213 | |||||
15 | ++1 | G.ターナー | 73 | 75 | 66 | 214 | |||||
15 | ++1 | Ru.コクラン | 74 | 73 | 67 | 214 | |||||
15 | ++1 | E.トレド | 73 | 72 | 69 | 214 | |||||
15 | ++1 | O.ブラウン | 72 | 72 | 70 | 214 | |||||
15 | ++1 | P.リンハート | 70 | 69 | 75 | 214 | |||||
20 | ++2 | M.グッデス | 75 | 70 | 70 | 215 | |||||
20 | ++2 | C.S.ルー | 76 | 68 | 71 | 215 | |||||
20 | ++2 | K.トリプレット | 72 | 72 | 71 | 215 | |||||
20 | ++2 | A.フランコ | 74 | 70 | 71 | 215 | |||||
20 | ++2 | C.メイソン | 72 | 72 | 71 | 215 | |||||
20 | ++2 | Bru.ヴォーン | 73 | 69 | 73 | 215 | |||||
26 | ++3 | P.ファウラー | 71 | 72 | 73 | 216 | |||||
27 | ++4 | @G.ザリンガー | 71 | 78 | 68 | 217 | |||||
27 | ++4 | D.ラッセル | 77 | 71 | 69 | 217 | |||||
27 | ++4 | M.ハーウッド | 74 | 73 | 70 | 217 | |||||
27 | ++4 | M.ブルックス | 74 | 72 | 71 | 217 | |||||
27 | ++4 | G.ホルバーグ | 72 | 74 | 71 | 217 | |||||
27 | ++4 | J.ハート | 71 | 74 | 72 | 217 | |||||
27 | ++4 | J.カーター | 72 | 73 | 72 | 217 | |||||
27 | ++4 | @C.ルーツ | 72 | 72 | 73 | 217 | |||||
27 | ++4 | M.A.ヒメネス | 74 | 69 | 74 | 217 | |||||
36 | ++5 | B.ギルダー | 81 | 68 | 69 | 218 | |||||
36 | ++5 | W.グラント | 78 | 70 | 70 | 218 | |||||
36 | ++5 | A.オールドコーン | 69 | 78 | 71 | 218 | |||||
36 | ++5 | D.フロスト | 71 | 76 | 71 | 218 | |||||
36 | ++5 | J.ダレー | 75 | 71 | 72 | 218 | |||||
36 | ++5 | 友利勝良 | 72 | 73 | 73 | 218 | |||||
36 | ++5 | M.モーランド | 74 | 69 | 75 | 218 | |||||
36 | ++5 | R.ドラモンド | 72 | 71 | 75 | 218 | |||||
44 | ++6 | K.ハットン | 71 | 78 | 70 | 219 | |||||
44 | ++6 | P.ウェセリン | 75 | 73 | 71 | 219 | |||||
44 | ++6 | M.ファリー | 76 | 71 | 72 | 219 | |||||
44 | ++6 | 井戸木鴻樹 | 74 | 73 | 72 | 219 | |||||
44 | ++6 | D.フォースマン | 72 | 73 | 74 | 219 | |||||
44 | ++6 | S.ジョーンズ | 71 | 73 | 75 | 219 | |||||
44 | ++6 | L.カーボネッティ | 76 | 68 | 75 | 219 | |||||
44 | ++6 | J-F.レメジー | 73 | 70 | 76 | 219 | |||||
52 | ++7 | G.ベル | 74 | 75 | 71 | 220 | |||||
52 | ++7 | R.ラファルティ | 75 | 73 | 72 | 220 | |||||
52 | ++7 | M.ドーソン | 76 | 71 | 73 | 220 | |||||
52 | ++7 | M.アレン | 75 | 72 | 73 | 220 | |||||
52 | ++7 | G.ウォルステンホルム | 74 | 73 | 73 | 220 | |||||
52 | ++7 | F.ファンク | 74 | 72 | 74 | 220 | |||||
58 | ++8 | R.スピットル | 76 | 73 | 72 | 221 | |||||
58 | ++8 | R.チャップマン | 75 | 73 | 73 | 221 | |||||
58 | ++8 | 植田浩史 | 76 | 70 | 75 | 221 | |||||
58 | ++8 | J.クック | 73 | 73 | 75 | 221 | |||||
58 | ++8 | B.ランキット | 73 | 70 | 78 | 221 | |||||
63 | ++9 | B.キャメロン | 73 | 75 | 74 | 222 | |||||
63 | ++9 | S.ルナ | 75 | 71 | 76 | 222 | |||||
65 | ++10 | P.イールス | 73 | 76 | 74 | 223 | |||||
65 | ++10 | R.バックウェル | 76 | 73 | 74 | 223 | |||||
65 | ++10 | J.スペンス | 71 | 77 | 75 | 223 | |||||
65 | ++10 | 奥田靖己 | 77 | 71 | 75 | 223 | |||||
65 | ++10 | J.サンチェス | 74 | 72 | 77 | 223 | |||||
70 | ++11 | M.マッケンジー | 73 | 74 | 77 | 224 | |||||
71 | ++12 | J.M.カリレス | 79 | 70 | 76 | 225 | |||||
71 | ++12 | W.ショートJr. | 77 | 72 | 76 | 225 | |||||
71 | ++12 | J.スミス | 74 | 74 | 77 | 225 | |||||
71 | ++12 | W.ウッド | 76 | 71 | 78 | 225 | |||||
75 | ++15 | I.ウーズナム | 73 | 74 | 81 | 228 | |||||
75 | ++15 | A.ウェブスター | 75 | 72 | 81 | 228 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!