2024/11/23国内男子
2014年 ネイチャーバレー・ファーストティオープン
期間:09/26〜09/28 場所:ペブルビーチGL(カリフォルニア州)
2014年 ネイチャーバレー・ファーストティオープン 初日 スコア結果
最終更新日時:2014/09/29 08:13
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | B.マカリスター | 66 | 66 | |||||||
2 | -4 | J.クック | 67 | 67 | |||||||
2 | -4 | J.インマン | 68 | 68 | |||||||
2 | -4 | T.バイラム | 68 | 68 | |||||||
2 | -4 | S.ケンドール | 67 | 67 | |||||||
2 | -4 | L.ジャンセン | 68 | 68 | |||||||
7 | -3 | J.ハース | 68 | 68 | |||||||
7 | -3 | M.ドーソン | 69 | 69 | |||||||
7 | -3 | J.コセレス | 69 | 69 | |||||||
7 | -3 | M.ブルックス | 69 | 69 | |||||||
7 | -3 | P.ゴイドス | 69 | 69 | |||||||
7 | -3 | F.ファンク | 69 | 69 | |||||||
13 | -2 | J.スルーマン | 69 | 69 | |||||||
13 | -2 | R.チャップマン | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | B.アンドレード | 69 | 69 | |||||||
13 | -2 | S.ダンラップ | 69 | 69 | |||||||
13 | -2 | W.オースティン | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | K.トリプレット | 69 | 69 | |||||||
13 | -2 | J.シンデラー | 69 | 69 | |||||||
13 | -2 | Ru.コクラン | 70 | 70 | |||||||
13 | -2 | B.ギルダー | 69 | 69 | |||||||
22 | -1 | B.グラッソン | 70 | 70 | |||||||
22 | -1 | C.ベック | 71 | 71 | |||||||
22 | -1 | S.ペイト | 70 | 70 | |||||||
22 | -1 | T.レーマン | 70 | 70 | |||||||
22 | -1 | T.アーマーIII | 71 | 71 | |||||||
22 | -1 | S.シンプソン | 70 | 70 | |||||||
22 | -1 | St.ローリー | 71 | 71 | |||||||
22 | -1 | L.T.ブローク | 70 | 70 | |||||||
22 | -1 | B.ファクソン | 71 | 71 | |||||||
22 | -1 | D.ガーウッド | 71 | 71 | |||||||
22 | -1 | S.ホーク | 71 | 71 | |||||||
22 | -1 | D.フロスト | 71 | 71 | |||||||
22 | -1 | R.スピットル | 70 | 70 | |||||||
22 | -1 | L.ロバーツ | 71 | 71 | |||||||
36 | E | T.ドッズ | 72 | 72 | |||||||
36 | E | J.マガート | 72 | 72 | |||||||
36 | E | K.サザーランド | 72 | 72 | |||||||
36 | E | N.プライス | 71 | 71 | |||||||
36 | E | D.ラブIII | 71 | 71 | |||||||
36 | E | C.S.ルー | 72 | 72 | |||||||
36 | E | G.ウェイト | 72 | 72 | |||||||
36 | E | O.ブラウン | 72 | 72 | |||||||
36 | E | L.マイズ | 71 | 71 | |||||||
36 | E | E.トレド | 72 | 72 | |||||||
36 | E | J.ハート | 71 | 71 | |||||||
36 | E | T.パーニスJR. | 72 | 72 | |||||||
48 | ++1 | J.ダレー | 73 | 73 | |||||||
48 | ++1 | G.サワーズ | 73 | 73 | |||||||
48 | ++1 | M.カルカベッキア | 72 | 72 | |||||||
48 | ++1 | M.オメーラ | 73 | 73 | |||||||
48 | ++1 | W.ショートJr. | 73 | 73 | |||||||
48 | ++1 | J.ソープ | 72 | 72 | |||||||
48 | ++1 | G.ホルバーグ | 72 | 72 | |||||||
48 | ++1 | D.ウォルドーフ | 73 | 73 | |||||||
56 | ++2 | D.マスト | 74 | 74 | |||||||
56 | ++2 | P.H.ホーガンIII | 74 | 74 | |||||||
56 | ++2 | S.スキナー | 73 | 73 | |||||||
56 | ++2 | H.アーウィン | 74 | 74 | |||||||
56 | ++2 | P.シニア | 74 | 74 | |||||||
56 | ++2 | D.フォースマン | 73 | 73 | |||||||
62 | ++3 | M.マクナルティ | 74 | 74 | |||||||
62 | ++3 | B.ワドキンス | 75 | 75 | |||||||
62 | ++3 | C.スタドラー | 74 | 74 | |||||||
62 | ++3 | S.エルキントン | 74 | 74 | |||||||
62 | ++3 | J.リエガー | 74 | 74 | |||||||
62 | ++3 | S.エイムズ | 74 | 74 | |||||||
62 | ++3 | W.ウッド | 74 | 74 | |||||||
62 | ++3 | M.グッデス | 74 | 74 | |||||||
62 | ++3 | J.デュラント | 74 | 74 | |||||||
71 | ++4 | T.パーツァー | 76 | 76 | |||||||
71 | ++4 | A.フォルスブランド | 75 | 75 | |||||||
71 | ++4 | B.クランペット | 75 | 75 | |||||||
71 | ++4 | T.カイト | 75 | 75 | |||||||
75 | ++5 | W.レビ | 76 | 76 | |||||||
75 | ++5 | F.ゼラー | 77 | 77 | |||||||
75 | ++5 | S.ジョーンズ | 76 | 76 | |||||||
78 | ++8 | R.メディエイト | 79 | 79 | |||||||
78 | ++8 | L.ネルソン | 80 | 80 | |||||||
80 | ++9 | B.クレンショー | 81 | 81 | |||||||
81 | ++11 | B.ツエー | 82 | 82 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!