2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2015年 コンステレーション・シニアプレイヤーズ選手権
期間:06/11〜06/14 場所:ベルモントCC(マサチューセッツ州)
2015年 コンステレーション・シニアプレイヤーズ選手権 3日目 スコア結果
最終更新日時:2015/06/15 07:43
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | B.ランガー | 65 | 65 | 67 | 197 | |||||
2 | -8 | Ru.コクラン | 69 | 65 | 71 | 205 | |||||
3 | -7 | S.バープランク | 69 | 71 | 66 | 206 | |||||
3 | -7 | C.モンゴメリー | 68 | 71 | 67 | 206 | |||||
3 | -7 | J.ハート | 70 | 69 | 67 | 206 | |||||
3 | -7 | G.ボロス | 67 | 70 | 69 | 206 | |||||
7 | -6 | B.アンドレード | 70 | 71 | 66 | 207 | |||||
7 | -6 | E.トレド | 69 | 71 | 67 | 207 | |||||
7 | -6 | O.ブラウン | 69 | 70 | 68 | 207 | |||||
7 | -6 | M.ブルックス | 72 | 67 | 68 | 207 | |||||
7 | -6 | J.デュラント | 70 | 68 | 69 | 207 | |||||
7 | -6 | K.トリプレット | 70 | 68 | 69 | 207 | |||||
7 | -6 | S.ペイト | 73 | 63 | 71 | 207 | |||||
7 | -6 | L.ジャンセン | 67 | 69 | 71 | 207 | |||||
15 | -5 | M.ドーソン | 69 | 69 | 70 | 208 | |||||
15 | -5 | G.サワーズ | 68 | 71 | 69 | 208 | |||||
15 | -5 | K.サザーランド | 71 | 66 | 71 | 208 | |||||
15 | -5 | J.パーネビック | 70 | 66 | 72 | 208 | |||||
19 | -4 | M.カルカベッキア | 69 | 72 | 68 | 209 | |||||
19 | -4 | P.ゴイドス | 73 | 67 | 69 | 209 | |||||
19 | -4 | S.ダンラップ | 73 | 66 | 70 | 209 | |||||
19 | -4 | K.ペリー | 70 | 69 | 70 | 209 | |||||
19 | -4 | L.ロバーツ | 69 | 69 | 71 | 209 | |||||
24 | -3 | J.コストン | 72 | 72 | 66 | 210 | |||||
24 | -3 | R.メディエイト | 67 | 74 | 69 | 210 | |||||
24 | -3 | W.ウッド | 71 | 70 | 69 | 210 | |||||
24 | -3 | Ri.ギブソン | 70 | 70 | 70 | 210 | |||||
24 | -3 | T.レーマン | 72 | 68 | 70 | 210 | |||||
24 | -3 | M.アレン | 73 | 66 | 71 | 210 | |||||
24 | -3 | J.マガート | 71 | 68 | 71 | 210 | |||||
24 | -3 | W.オースティン | 71 | 67 | 72 | 210 | |||||
32 | -2 | J.リエガー | 74 | 69 | 68 | 211 | |||||
33 | -1 | S.ジョーンズ | 72 | 74 | 66 | 212 | |||||
33 | -1 | G.ウェイト | 72 | 71 | 69 | 212 | |||||
33 | -1 | J.スルーマン | 73 | 69 | 70 | 212 | |||||
33 | -1 | Bart.ブライアント | 72 | 70 | 70 | 212 | |||||
33 | -1 | M.モーランド | 71 | 71 | 70 | 212 | |||||
38 | E | W.ショートJr. | 74 | 69 | 70 | 213 | |||||
38 | E | J.スミス | 73 | 69 | 71 | 213 | |||||
38 | E | J.シンデラー | 72 | 70 | 71 | 213 | |||||
41 | ++1 | マイク・リード | 71 | 72 | 71 | 214 | |||||
41 | ++1 | B.ヘニンガー | 71 | 72 | 71 | 214 | |||||
41 | ++1 | Brad.ブライアント | 73 | 70 | 71 | 214 | |||||
41 | ++1 | D.フロスト | 70 | 73 | 71 | 214 | |||||
45 | ++2 | B.レーン | 75 | 73 | 67 | 215 | |||||
45 | ++2 | T.バイラム | 72 | 75 | 68 | 215 | |||||
45 | ++2 | T.パーニスJR. | 70 | 75 | 70 | 215 | |||||
45 | ++2 | S.ホーク | 70 | 74 | 71 | 215 | |||||
45 | ++2 | R.チャップマン | 72 | 71 | 72 | 215 | |||||
45 | ++2 | B.ファクソン | 74 | 64 | 77 | 215 | |||||
51 | ++3 | C.ペイビン | 75 | 72 | 69 | 216 | |||||
51 | ++3 | M.マクナルティ | 78 | 70 | 68 | 216 | |||||
51 | ++3 | D.ウォルドーフ | 75 | 72 | 69 | 216 | |||||
51 | ++3 | H.アーウィン | 72 | 74 | 70 | 216 | |||||
51 | ++3 | J.カーター | 74 | 71 | 71 | 216 | |||||
51 | ++3 | R.スピットル | 73 | 71 | 72 | 216 | |||||
51 | ++3 | G.ホルバーグ | 71 | 70 | 75 | 216 | |||||
58 | ++4 | F.ファンク | 74 | 74 | 69 | 217 | |||||
58 | ++4 | C.S.ルー | 72 | 72 | 73 | 217 | |||||
60 | ++5 | L.マイズ | 76 | 72 | 70 | 218 | |||||
60 | ++5 | M.ウィーブ | 75 | 72 | 71 | 218 | |||||
60 | ++5 | J.D.ブレイク | 72 | 71 | 75 | 218 | |||||
60 | ++5 | J.クック | 78 | 65 | 75 | 218 | |||||
64 | ++6 | M.グッデス | 72 | 72 | 75 | 219 | |||||
65 | ++7 | B.ギルダー | 73 | 76 | 71 | 220 | |||||
65 | ++7 | J.コセレス | 77 | 71 | 72 | 220 | |||||
65 | ++7 | D.フォースマン | 75 | 72 | 73 | 220 | |||||
68 | ++8 | S.ライル | 76 | 75 | 70 | 221 | |||||
68 | ++8 | H.サットン | 73 | 75 | 73 | 221 | |||||
68 | ++8 | J.ダレー | 72 | 74 | 75 | 221 | |||||
71 | ++9 | J.インマン | 73 | 79 | 70 | 222 | |||||
71 | ++9 | S.ケンドール | 78 | 72 | 72 | 222 | |||||
71 | ++9 | ジム・ラトレッジ | 78 | 70 | 74 | 222 | |||||
74 | ++10 | J.ハストン | 73 | 78 | 72 | 223 | |||||
75 | ++13 | B.ワドキンス | 79 | 74 | 73 | 226 | |||||
75 | ++13 | W.レビ | 73 | 76 | 77 | 226 | |||||
75 | ++13 | B.ツエー | 77 | 71 | 78 | 226 | |||||
78 | ++14 | St.ローリー | 78 | 78 | 71 | 227 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!