2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2015年 コンステレーション・シニアプレイヤーズ選手権
期間:06/11〜06/14 場所:ベルモントCC(マサチューセッツ州)
2015年 コンステレーション・シニアプレイヤーズ選手権 初日 スコア結果
最終更新日時:2015/06/15 07:43
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | B.ランガー | 65 | 65 | |||||||
2 | -4 | R.メディエイト | 67 | 67 | |||||||
2 | -4 | L.ジャンセン | 67 | 67 | |||||||
2 | -4 | G.ボロス | 67 | 67 | |||||||
5 | -3 | C.モンゴメリー | 68 | 68 | |||||||
5 | -3 | G.サワーズ | 68 | 68 | |||||||
7 | -2 | L.ロバーツ | 69 | 69 | |||||||
7 | -2 | M.カルカベッキア | 69 | 69 | |||||||
7 | -2 | M.ドーソン | 69 | 69 | |||||||
7 | -2 | S.バープランク | 69 | 69 | |||||||
7 | -2 | O.ブラウン | 69 | 69 | |||||||
7 | -2 | E.トレド | 69 | 69 | |||||||
7 | -2 | Ru.コクラン | 69 | 69 | |||||||
14 | -1 | S.ホーク | 70 | 70 | |||||||
14 | -1 | T.パーニスJR. | 70 | 70 | |||||||
14 | -1 | J.パーネビック | 70 | 70 | |||||||
14 | -1 | K.ペリー | 70 | 70 | |||||||
14 | -1 | B.アンドレード | 70 | 70 | |||||||
14 | -1 | J.デュラント | 70 | 70 | |||||||
14 | -1 | D.フロスト | 70 | 70 | |||||||
14 | -1 | K.トリプレット | 70 | 70 | |||||||
14 | -1 | J.ハート | 70 | 70 | |||||||
14 | -1 | Ri.ギブソン | 70 | 70 | |||||||
24 | E | G.ホルバーグ | 71 | 71 | |||||||
24 | E | B.ヘニンガー | 71 | 71 | |||||||
24 | E | K.サザーランド | 71 | 71 | |||||||
24 | E | J.マガート | 71 | 71 | |||||||
24 | E | マイク・リード | 71 | 71 | |||||||
24 | E | W.ウッド | 71 | 71 | |||||||
24 | E | W.オースティン | 71 | 71 | |||||||
24 | E | M.モーランド | 71 | 71 | |||||||
32 | ++1 | M.グッデス | 72 | 72 | |||||||
32 | ++1 | J.シンデラー | 72 | 72 | |||||||
32 | ++1 | M.ブルックス | 72 | 72 | |||||||
32 | ++1 | G.ウェイト | 72 | 72 | |||||||
32 | ++1 | P.シニア | 72 | 72 | |||||||
32 | ++1 | T.レーマン | 72 | 72 | |||||||
32 | ++1 | R.チャップマン | 72 | 72 | |||||||
32 | ++1 | Bart.ブライアント | 72 | 72 | |||||||
32 | ++1 | J.D.ブレイク | 72 | 72 | |||||||
32 | ++1 | C.S.ルー | 72 | 72 | |||||||
32 | ++1 | T.アーマーIII | 72 | 72 | |||||||
32 | ++1 | T.バイラム | 72 | 72 | |||||||
32 | ++1 | S.ジョーンズ | 72 | 72 | |||||||
32 | ++1 | H.アーウィン | 72 | 72 | |||||||
32 | ++1 | J.コストン | 72 | 72 | |||||||
32 | ++1 | J.ダレー | 72 | 72 | |||||||
48 | ++2 | S.ペイト | 73 | 73 | |||||||
48 | ++2 | J.スルーマン | 73 | 73 | |||||||
48 | ++2 | H.サットン | 73 | 73 | |||||||
48 | ++2 | S.ダンラップ | 73 | 73 | |||||||
48 | ++2 | M.アレン | 73 | 73 | |||||||
48 | ++2 | J.インマン | 73 | 73 | |||||||
48 | ++2 | B.ギルダー | 73 | 73 | |||||||
48 | ++2 | W.レビ | 73 | 73 | |||||||
48 | ++2 | Brad.ブライアント | 73 | 73 | |||||||
48 | ++2 | R.スピットル | 73 | 73 | |||||||
48 | ++2 | P.ゴイドス | 73 | 73 | |||||||
48 | ++2 | J.ハストン | 73 | 73 | |||||||
48 | ++2 | J.スミス | 73 | 73 | |||||||
61 | ++3 | J.カーター | 74 | 74 | |||||||
61 | ++3 | F.ファンク | 74 | 74 | |||||||
61 | ++3 | W.ショートJr. | 74 | 74 | |||||||
61 | ++3 | B.ファクソン | 74 | 74 | |||||||
61 | ++3 | J.リエガー | 74 | 74 | |||||||
66 | ++4 | C.ペイビン | 75 | 75 | |||||||
66 | ++4 | B.レーン | 75 | 75 | |||||||
66 | ++4 | M.ウィーブ | 75 | 75 | |||||||
66 | ++4 | D.フォースマン | 75 | 75 | |||||||
66 | ++4 | D.ウォルドーフ | 75 | 75 | |||||||
71 | ++5 | L.マイズ | 76 | 76 | |||||||
71 | ++5 | S.ライル | 76 | 76 | |||||||
73 | ++6 | B.ツエー | 77 | 77 | |||||||
73 | ++6 | J.コセレス | 77 | 77 | |||||||
75 | ++7 | St.ローリー | 78 | 78 | |||||||
75 | ++7 | J.クック | 78 | 78 | |||||||
75 | ++7 | M.マクナルティ | 78 | 78 | |||||||
75 | ++7 | S.ケンドール | 78 | 78 | |||||||
75 | ++7 | ジム・ラトレッジ | 78 | 78 | |||||||
80 | ++8 | B.ワドキンス | 79 | 79 | |||||||
WD | M.オメーラ | 38 | 38 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!