2024/11/23国内男子
2016年 アリアンツ選手権
期間:02/05〜02/07 場所:ブロークンサウンド・オールドコース(フロリダ州)
2016年 アリアンツ選手権 2日目 スコア結果
最終更新日時:2016/02/08 08:46
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | C.ペイビン | 66 | 68 | 134 | ||||||
2 | -9 | T.レーマン | 67 | 68 | 135 | ||||||
3 | -8 | J.デュラント | 70 | 66 | 136 | ||||||
3 | -8 | J.スルーマン | 69 | 67 | 136 | ||||||
5 | -7 | D.ガーウッド | 72 | 65 | 137 | ||||||
5 | -7 | S.ペレル | 70 | 67 | 137 | ||||||
5 | -7 | L.ジャンセン | 69 | 68 | 137 | ||||||
5 | -7 | B.アンドレード | 67 | 70 | 137 | ||||||
5 | -7 | J.ハストン | 68 | 69 | 137 | ||||||
10 | -6 | S.ダンラップ | 71 | 67 | 138 | ||||||
10 | -6 | P.ゴイドス | 70 | 68 | 138 | ||||||
10 | -6 | J.ハース | 70 | 68 | 138 | ||||||
10 | -6 | K.サザーランド | 70 | 68 | 138 | ||||||
10 | -6 | C.モンゴメリー | 70 | 68 | 138 | ||||||
10 | -6 | B.ランガー | 69 | 69 | 138 | ||||||
10 | -6 | E.トレド | 68 | 70 | 138 | ||||||
10 | -6 | T.ハミルトン | 66 | 72 | 138 | ||||||
18 | -5 | J.マガート | 73 | 66 | 139 | ||||||
18 | -5 | J.ハート | 71 | 68 | 139 | ||||||
18 | -5 | M.ドーソン | 71 | 68 | 139 | ||||||
18 | -5 | S.エイムズ | 71 | 68 | 139 | ||||||
18 | -5 | O.ブラウン | 70 | 69 | 139 | ||||||
18 | -5 | G.ボロス | 68 | 71 | 139 | ||||||
24 | -4 | D.ウォルドーフ | 72 | 68 | 140 | ||||||
24 | -4 | G.デイ | 71 | 69 | 140 | ||||||
24 | -4 | M.カルカベッキア | 71 | 69 | 140 | ||||||
24 | -4 | M.ブルックス | 71 | 69 | 140 | ||||||
24 | -4 | Brad.ブライアント | 69 | 71 | 140 | ||||||
29 | -3 | K.ペリー | 72 | 69 | 141 | ||||||
29 | -3 | J.クック | 73 | 68 | 141 | ||||||
29 | -3 | K.トリプレット | 68 | 73 | 141 | ||||||
32 | -2 | Bart.ブライアント | 72 | 70 | 142 | ||||||
32 | -2 | F.ファンク | 72 | 70 | 142 | ||||||
32 | -2 | T.パーニスJR. | 72 | 70 | 142 | ||||||
32 | -2 | G.サワーズ | 72 | 70 | 142 | ||||||
32 | -2 | T.バイラム | 74 | 68 | 142 | ||||||
32 | -2 | P.H.ホーガンIII | 74 | 68 | 142 | ||||||
32 | -2 | J.シンデラー | 75 | 67 | 142 | ||||||
39 | -1 | R.スピットル | 73 | 70 | 143 | ||||||
39 | -1 | J.コセレス | 72 | 71 | 143 | ||||||
39 | -1 | T.アーマーIII | 72 | 71 | 143 | ||||||
39 | -1 | W.ショートJr. | 74 | 69 | 143 | ||||||
39 | -1 | H.アーウィン | 75 | 68 | 143 | ||||||
39 | -1 | W.ウッド | 70 | 73 | 143 | ||||||
39 | -1 | C.フランコ | 70 | 73 | 143 | ||||||
39 | -1 | C.パリー | 76 | 67 | 143 | ||||||
47 | E | M.オメーラ | 72 | 72 | 144 | ||||||
47 | E | M.アレン | 71 | 73 | 144 | ||||||
47 | E | S.マッキャロン | 74 | 70 | 144 | ||||||
47 | E | W.レビ | 74 | 70 | 144 | ||||||
47 | E | I.ウーズナム | 75 | 69 | 144 | ||||||
47 | E | T.パーツァー | 70 | 74 | 144 | ||||||
47 | E | W.オースティン | 76 | 68 | 144 | ||||||
54 | ++1 | Je.ハース | 72 | 73 | 145 | ||||||
54 | ++1 | D.フロスト | 71 | 74 | 145 | ||||||
54 | ++1 | J.パーネビック | 74 | 71 | 145 | ||||||
54 | ++1 | F.ゼラー | 71 | 74 | 145 | ||||||
54 | ++1 | M.グッデス | 75 | 70 | 145 | ||||||
54 | ++1 | L.ロバーツ | 76 | 69 | 145 | ||||||
60 | ++2 | R.メディエイト | 73 | 73 | 146 | ||||||
60 | ++2 | J.ブレハート | 73 | 73 | 146 | ||||||
62 | ++3 | B.ファクソン | 72 | 75 | 147 | ||||||
62 | ++3 | S.バープランク | 73 | 74 | 147 | ||||||
62 | ++3 | B.ジョーブ | 75 | 72 | 147 | ||||||
62 | ++3 | St.ローリー | 79 | 68 | 147 | ||||||
66 | ++4 | S.ライル | 74 | 74 | 148 | ||||||
66 | ++4 | J.スミス | 75 | 73 | 148 | ||||||
66 | ++4 | T.カイト | 79 | 69 | 148 | ||||||
69 | ++5 | B.ツエー | 73 | 76 | 149 | ||||||
69 | ++5 | S.ホーク | 73 | 76 | 149 | ||||||
69 | ++5 | C.ストレンジ | 75 | 74 | 149 | ||||||
69 | ++5 | G.モーガン | 76 | 73 | 149 | ||||||
73 | ++6 | L.マイズ | 73 | 77 | 150 | ||||||
73 | ++6 | S.ケンドール | 76 | 74 | 150 | ||||||
73 | ++6 | B.ギルダー | 77 | 73 | 150 | ||||||
76 | ++7 | D.クイグリー | 73 | 78 | 151 | ||||||
76 | ++7 | M.グロブ | 75 | 76 | 151 | ||||||
78 | ++11 | J.D.ブレイク | 76 | 79 | 155 | ||||||
78 | ++11 | B.ワドキンス | 79 | 76 | 155 | ||||||
80 | ++12 | M.スプリンガー | 79 | 77 | 156 | ||||||
81 | ++13 | J.ソープ | 80 | 77 | 157 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!