2024/11/23国内男子
2016年 チャブクラシック
期間:02/12〜02/14 場所:ツインイーグルスGC(フロリダ州)
2016年 チャブクラシック 2日目 スコア結果
最終更新日時:2016/02/15 09:08
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | B.ランガー | 62 | 66 | 128 | ||||||
2 | -9 | S.ダンラップ | 69 | 66 | 135 | ||||||
2 | -9 | K.ペリー | 68 | 67 | 135 | ||||||
4 | -8 | W.ショートJr. | 70 | 66 | 136 | ||||||
5 | -7 | M.オメーラ | 69 | 68 | 137 | ||||||
5 | -7 | M.アレン | 68 | 69 | 137 | ||||||
7 | -6 | D.フロスト | 71 | 67 | 138 | ||||||
7 | -6 | J.シンデラー | 71 | 67 | 138 | ||||||
7 | -6 | Bart.ブライアント | 70 | 68 | 138 | ||||||
7 | -6 | T.ハミルトン | 70 | 68 | 138 | ||||||
7 | -6 | J.パーネビック | 69 | 69 | 138 | ||||||
7 | -6 | F.カプルス | 68 | 70 | 138 | ||||||
13 | -5 | W.オースティン | 70 | 69 | 139 | ||||||
13 | -5 | B.ジョーブ | 70 | 69 | 139 | ||||||
13 | -5 | T.パーニスJR. | 69 | 70 | 139 | ||||||
13 | -5 | D.マスト | 69 | 70 | 139 | ||||||
13 | -5 | J.スルーマン | 69 | 70 | 139 | ||||||
13 | -5 | K.サザーランド | 68 | 71 | 139 | ||||||
13 | -5 | J.マガート | 67 | 72 | 139 | ||||||
20 | -4 | R.スピットル | 71 | 69 | 140 | ||||||
20 | -4 | G.ウェイト | 70 | 70 | 140 | ||||||
20 | -4 | J.デュラント | 70 | 70 | 140 | ||||||
20 | -4 | L.ジャンセン | 69 | 71 | 140 | ||||||
20 | -4 | B.アンドレード | 69 | 71 | 140 | ||||||
20 | -4 | St.ローリー | 68 | 72 | 140 | ||||||
20 | -4 | S.ホーク | 68 | 72 | 140 | ||||||
20 | -4 | J.ハース | 66 | 74 | 140 | ||||||
28 | -3 | W.レビ | 71 | 70 | 141 | ||||||
28 | -3 | C.モンゴメリー | 70 | 71 | 141 | ||||||
30 | -2 | S.マッキャロン | 73 | 69 | 142 | ||||||
30 | -2 | Brad.ブライアント | 70 | 72 | 142 | ||||||
30 | -2 | L.ロバーツ | 69 | 73 | 142 | ||||||
33 | -1 | P.ゴイドス | 71 | 72 | 143 | ||||||
33 | -1 | W.ウッド | 72 | 71 | 143 | ||||||
33 | -1 | E.トレド | 71 | 72 | 143 | ||||||
33 | -1 | M.グッデス | 72 | 71 | 143 | ||||||
33 | -1 | M.ドーソン | 72 | 71 | 143 | ||||||
33 | -1 | T.バイラム | 71 | 72 | 143 | ||||||
33 | -1 | T.カイト | 70 | 73 | 143 | ||||||
33 | -1 | L.ネルソン | 73 | 70 | 143 | ||||||
33 | -1 | S.エイムズ | 70 | 73 | 143 | ||||||
42 | E | J.スミス | 71 | 73 | 144 | ||||||
42 | E | F.ファンク | 71 | 73 | 144 | ||||||
42 | E | G.サワーズ | 71 | 73 | 144 | ||||||
42 | E | J.D.ブレイク | 71 | 73 | 144 | ||||||
42 | E | T.レーマン | 73 | 71 | 144 | ||||||
42 | E | R.メディエイト | 73 | 71 | 144 | ||||||
42 | E | M.ブルックス | 75 | 69 | 144 | ||||||
42 | E | L.マイズ | 75 | 69 | 144 | ||||||
42 | E | D.ガーウッド | 69 | 75 | 144 | ||||||
51 | ++1 | S.ペレル | 71 | 74 | 145 | ||||||
51 | ++1 | I.ウーズナム | 72 | 73 | 145 | ||||||
51 | ++1 | T.アーマーIII | 73 | 72 | 145 | ||||||
51 | ++1 | M.グロブ | 73 | 72 | 145 | ||||||
55 | ++2 | C.フランコ | 71 | 75 | 146 | ||||||
55 | ++2 | G.ホルバーグ | 72 | 74 | 146 | ||||||
55 | ++2 | J.ハート | 73 | 73 | 146 | ||||||
55 | ++2 | D.ウォルドーフ | 73 | 73 | 146 | ||||||
55 | ++2 | S.ライル | 73 | 73 | 146 | ||||||
55 | ++2 | J.ハストン | 75 | 71 | 146 | ||||||
55 | ++2 | C.パリー | 76 | 70 | 146 | ||||||
62 | ++3 | B.ツエー | 74 | 73 | 147 | ||||||
62 | ++3 | C.ペイビン | 75 | 72 | 147 | ||||||
62 | ++3 | F.ゼラー | 76 | 71 | 147 | ||||||
65 | ++4 | S.バープランク | 71 | 77 | 148 | ||||||
65 | ++4 | B.ワドキンス | 74 | 74 | 148 | ||||||
65 | ++4 | T.パーツァー | 74 | 74 | 148 | ||||||
65 | ++4 | K.トリプレット | 76 | 72 | 148 | ||||||
69 | ++5 | J.コセレス | 75 | 74 | 149 | ||||||
70 | ++7 | B.ファクソン | 75 | 76 | 151 | ||||||
70 | ++7 | M.カルカベッキア | 78 | 73 | 151 | ||||||
72 | ++8 | D.ベル | 75 | 77 | 152 | ||||||
72 | ++8 | B.ギルダー | 78 | 74 | 152 | ||||||
72 | ++8 | J.クック | 78 | 74 | 152 | ||||||
72 | ++8 | M.ウィーブ | 79 | 73 | 152 | ||||||
76 | ++9 | G.コーク | 77 | 76 | 153 | ||||||
77 | ++12 | P.H.ホーガンIII | 79 | 77 | 156 | ||||||
78 | ++13 | M.スプリンガー | 80 | 77 | 157 | ||||||
79 | ++14 | J.ハリス | 79 | 79 | 158 | ||||||
棄権 | C.ストレンジ | ||||||||||
棄権 | P.ヤコブセン |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!