ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2010年 オメガドバイデザートクラシック 2日目 スコア結果

最終更新日時:2010/02/08 08:29
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -8 トンチャイ・ジェイディ 70 66 136
2 -7 M.A.ヒメネス 70 67 137
2 -7 S.ドッド 68 69 137
2 -7 L.ウェストウッド 72 65 137
5 -6 E.モリナリ 68 70 138
5 -6 C.シュワルツェル 68 70 138
5 -6 M.フレイザー 70 68 138
5 -6 A.キロス 69 69 138
5 -6 R.マキロイ 68 70 138
10 -4 J.M.シン 68 72 140
10 -4 P.ケーシー 69 71 140
10 -4 G.マクドウェル 72 68 140
13 -3 Chris.ニルソン 70 71 141
13 -3 R.ブランド 74 67 141
13 -3 M.シーム 71 70 141
13 -3 R.カールソン 70 71 141
13 -3 D.クラーク 71 70 141
13 -3 M.カイマー 71 70 141
13 -3 G.メイビン 73 68 141
13 -3 @M.マナッセロ 69 72 141
21 -2 A.ハンセン 69 73 142
21 -2 P.ハンセン 73 69 142
21 -2 J.キングストン 75 67 142
21 -2 A.ノレン 68 74 142
21 -2 R.フィッシャー 70 72 142
26 -1 T.ワトソン 73 70 143
26 -1 R.バイン 72 71 143
26 -1 R.グリーン 69 74 143
26 -1 ヘニー・オットー 76 67 143
26 -1 S.ハンセン 71 72 143
26 -1 J.エドフォース 72 71 143
26 -1 P.ヘッドブロム 71 72 143
26 -1 B.ドレッジ 72 71 143
26 -1 D.リン 72 71 143
26 -1 J.ビッカートン 73 70 143
26 -1 J.フルダール 75 68 143
37 E M.ラフィバー 73 71 144
37 E P.ブロードハースト 72 72 144
37 E T.ビヨーン 71 73 144
37 E P.マークセン 74 70 144
37 E S.ギャラハー 73 71 144
37 E R.ロック 70 74 144
37 E D.バンシック 74 70 144
37 E P.M.ベナビデス 71 73 144
37 E G.ボーディ 74 70 144
37 E D.ホーシー 71 73 144
47 ++1 R.J.デルクセン 74 71 145
47 ++1 H.ステンソン 76 69 145
47 ++1 S.ダイソン 71 74 145
47 ++1 F.アギラー 71 74 145
47 ++1 S.カプール 74 71 145
47 ++1 E.ゴヤ 73 72 145
53 ++2 M.フォスター 74 72 146
53 ++2 D.マクグラン 73 73 146
53 ++2 K.フェリー 74 72 146
53 ++2 T.レベ 73 73 146
53 ++2 F.モリナリ 71 75 146
53 ++2 D.ドライズデール 72 74 146
53 ++2 N.ドハティ 72 74 146
53 ++2 B.ラムフォード 73 73 146
53 ++2 L.ウーストハイゼン 74 72 146
53 ++2 O.ウィルソン 72 74 146
53 ++2 E.コンプトン 73 73 146
53 ++2 P.ワーリング 74 72 146
53 ++2 SSP・チャウラシア 77 69 146
53 ++2 クリス・ウッド 72 74 146
53 ++2 ノ・スンヨル 72 74 146
68 ++3 F.デラモンターニュ 74 73 147
68 ++3 M.エランドソン 75 72 147
68 ++3 C.モンゴメリー 71 76 147
68 ++3 R.マクゴーワン 75 72 147
68 ++3 G.フェルナンデスカスタノ 74 73 147
68 ++3 R.ラムゼイ 71 76 147
68 ++3 S.ミキール 77 70 147
68 ++3 Pe.ローリー 77 70 147
68 ++3 J.F.ラクイン 80 67 147
68 ++3 M.ホーイ 75 72 147
78 ++4 M.ウォーレン 77 71 148
78 ++4 O.フィッシャー 75 73 148
78 ++4 R.カブレラベロー 76 72 148
78 ++4 P.ローリー 73 75 148
78 ++4 J.ラウテン 75 73 148
78 ++4 M.イロネン 74 74 148
78 ++4 N.ファス 75 73 148
78 ++4 M.ブラウン 78 70 148
78 ++4 A.ウォール 73 75 148
78 ++4 J.ランダワ 75 73 148
78 ++4 N.コルサーツ 72 76 148
89 ++5 S.ベンソン 74 75 149
89 ++5 A.カン 77 72 149
89 ++5 Ph.プライス 75 74 149
89 ++5 J.F.リマ 76 73 149
89 ++5 Sh.ローリー 75 74 149
89 ++5 F.サノッティ 77 72 149
89 ++5 O.ヘニングソン 76 73 149
89 ++5 D.ハウエル 76 73 149
89 ++5 S.ヘンド 77 72 149
98 ++6 J.ドナルドソン 80 70 150
98 ++6 A.カネテ 73 77 150
98 ++6 A.フォーサイス 77 73 150
98 ++6 S.リトル 76 74 150
98 ++6 G.ストーム 72 78 150
98 ++6 ミッシェル・ロレンゾベラ 78 72 150
104 ++7 S.ストレンジ 77 74 151
104 ++7 R.ゴンザレス 74 77 151
104 ++7 T.ハミルトン 74 77 151
104 ++7 D.リー 74 77 151
108 ++8 C.セヴェール 75 77 152
108 ++8 M.オメーラ 77 75 152
108 ++8 D.フィチャート 76 76 152
108 ++8 G.オー 73 79 152
108 ++8 A.ラヒリ 78 74 152
108 ++8 B.レーン 74 78 152
108 ++8 J.M.ララ 75 77 152
108 ++8 G.アブレ 75 77 152
108 ++8 S.ウェブスター 76 76 152
117 ++9 R.フィンチ 80 73 153
117 ++9 P.ララサバル 76 77 153
117 ++9 M.ヨンゾン 74 79 153
117 ++9 ラファエル・ジャクラン 76 77 153
117 ++9 I.ガリード 74 79 153
122 ++10 D.ウィレット 79 75 154
122 ++10 A.アトワル 77 77 154
122 ++10 R.チェンキー 75 79 154
125 ++11 M.キャンベル 81 74 155
126 ++13 G.ロッカービー 80 77 157
126 ++13 T.アイケン 77 80 157
128 ++14 D.ディクソン 80 78 158
128 ++14 M.ルンドベリ 80 78 158
130 ++17 W.ウェストナー 74 87 161
131 ++18 @M.ミルザ 81 81 162
132 ++19 S.ディーン 82 81 163
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!