ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2010年 全英オープン
期間:07/15〜07/18 場所:セントアンドリュース オールドコース(スコットランド)

2010年 全英オープン 初日 スコア結果

最終更新日時:2010/07/19 03:14
順位 通算 選手名 1R 合計
1 -9 R.マキロイ 63 63
2 -7 L.ウーストハイゼン 65 65
3 -6 A.コルタート 66 66
3 -6 J.デーリー 66 66
3 -6 S.ティレイ 66 66
3 -6 B.ドレッジ 66 66
3 -6 P.ハンセン 66 66
8 -5 M.シーム 67 67
8 -5 N.ワトニー 67 67
8 -5 L.グローバー 67 67
8 -5 S.オヘアー 67 67
8 -5 T.ウッズ 67 67
8 -5 F.アンダーソンヘッド 67 67
8 -5 A.カニサレス 67 67
8 -5 Y.E.ヤン 67 67
8 -5 L.ウェストウッド 67 67
17 -4 R.ロック 68 68
17 -4 J.センデン 68 68
17 -4 T.イメルマン 68 68
17 -4 R.マクゴーワン 68 68
17 -4 O.ウィルソン 68 68
17 -4 R.フィッシャー 68 68
17 -4 C.ビジェガス 68 68
17 -4 石川遼 68 68
17 -4 @ジョン・ジン 68 68
17 -4 H.ステンソン 68 68
17 -4 St.ローリー 68 68
17 -4 V.シン 68 68
17 -4 R.バーンズ 68 68
30 -3 P.ローリー 69 69
30 -3 S.マリノ 69 69
30 -3 S.ダイソン 69 69
30 -3 R.アレンビー 69 69
30 -3 H.メイハン 69 69
30 -3 E.エルス 69 69
30 -3 M.オメーラ 69 69
30 -3 B.バン・ペルト 69 69
30 -3 I.ガリード 69 69
30 -3 D.ジョンソン 69 69
30 -3 R.カールソン 69 69
30 -3 P.ケーシー 69 69
30 -3 R.グーセン 69 69
30 -3 E.モリナリ 69 69
30 -3 D.チア 69 69
45 -2 R.ムーア 70 70
45 -2 T.ビヨーン 70 70
45 -2 J.ローズ 70 70
45 -2 クリス・ウッド 70 70
45 -2 D.クラーク 70 70
45 -2 J.B.ホームズ 70 70
45 -2 Z.スコットランド 70 70
45 -2 E.ゴヤ 70 70
45 -2 金庚泰 70 70
45 -2 M.カルカベッキア 70 70
45 -2 K.ナ 70 70
45 -2 谷口 徹 70 70
45 -2 M.カイマー 70 70
45 -2 H.スローカム 70 70
59 -1 C.シュワルツェル 71 71
59 -1 T.クラーク 71 71
59 -1 S.シンク 71 71
59 -1 I.ポールター 71 71
59 -1 J.デイ 71 71
59 -1 K.ペリー 71 71
59 -1 S.ギャラハー 71 71
59 -1 宮瀬博文 71 71
59 -1 T.レーマン 71 71
59 -1 G.マクドウェル 71 71
59 -1 S.ガルシア 71 71
59 -1 S.ストリッカー 71 71
59 -1 @E.チャン 71 71
59 -1 T.アイケン 71 71
59 -1 T.ペトロビッチ 71 71
74 E S.ハンセン 72 72
74 E T.ハミルトン 72 72
74 E ノ・スンヨル 72 72
74 E N.ファルド 72 72
74 E S.ケルドセン 72 72
74 E G.フェルナンデスカスタノ 72 72
74 E 池田勇太 72 72
74 E A.ビョンホン 72 72
74 E M.シム 72 72
74 E T.パーニスJR. 72 72
74 E M.F.ハストラップ 72 72
74 E C.モリアティ 72 72
74 E S.バープランク 72 72
74 E A.キロス 72 72
74 E M.A.ヒメネス 72 72
74 E A.スコット 72 72
74 E G.オギルビー 72 72
74 E Z.ジョンソン 72 72
74 E B.クレイン 72 72
74 E B.ゲイ 72 72
74 E G.メイビン 72 72
74 E D.A.ポインツ 72 72
96 ++1 T.レベ 73 73
96 ++1 L.ロバーツ 73 73
96 ++1 B.ハース 73 73
96 ++1 J.ダフナー 73 73
96 ++1 A.ノレン 73 73
96 ++1 P.ハリントン 73 73
96 ++1 T.ワトソン 73 73
96 ++1 M.クーチャー 73 73
96 ++1 D.ラブIII 73 73
96 ++1 M.ウィア 73 73
96 ++1 G.アブレ 73 73
96 ++1 @J.アボット 73 73
96 ++1 T.ホワイトハウス 73 73
96 ++1 P.シニア 73 73
96 ++1 J.オバートン 73 73
96 ++1 M.レイシュマン 73 73
96 ++1 L.ドナルド 73 73
96 ++1 A.カブレラ 73 73
96 ++1 P.ミケルソン 73 73
96 ++1 @Rhys.デービース 73 73
96 ++1 R.ジョンソン 73 73
117 ++2 M.ゴギン 74 74
117 ++2 M.レアード 74 74
117 ++2 薗田峻輔 74 74
117 ++2 小田孔明 74 74
117 ++2 S.カーン 74 74
117 ++2 F.モリナリ 74 74
117 ++2 C.モンゴメリー 74 74
117 ++2 B.ワトソン 74 74
117 ++2 D.フィチャート 74 74
117 ++2 P.ゴイドス 74 74
127 ++3 トンチャイ・ジェイディ 75 75
127 ++3 P.アーチャー 75 75
127 ++3 S.ライル 75 75
127 ++3 藤田寛之 75 75
127 ++3 K.バーンズ 75 75
127 ++3 J.ボーン 75 75
127 ++3 J.カンリフ 75 75
134 ++4 小田龍一 76 76
134 ++4 C.パーシー 76 76
134 ++4 B.カーティス 76 76
134 ++4 J.レナード 76 76
134 ++4 チェ・キョンジュ 76 76
134 ++4 P.ストリーター 76 76
134 ++4 J.ヒューゴ 76 76
134 ++4 J-B.パーク 76 76
142 ++5 D.デュバル 77 77
142 ++5 A.ハンセン 77 77
142 ++5 宮本勝昌 77 77
142 ++5 J.フューリック 77 77
146 ++6 @T.ハットン 78 78
146 ++6 G.マクニール 78 78
148 ++7 Je.ケリー 79 79
148 ++7 R.ファウラー 79 79
148 ++7 G.クラーク 79 79
148 ++7 G.デイ 79 79
148 ++7 S.エドワーズ 79 79
153 ++8 @V.ダビッソン 80 80
153 ++8 J.M.ララ 80 80
155 ++9 E.ポーター 81 81
155 ++9 L.カンター 81 81
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!