ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2010年 WGCブリヂストンインビテーショナル
期間:08/05〜08/08 場所:ファイヤーストーンCC(米国オハイオ州)

2010年 WGCブリヂストンインビテーショナル 初日 スコア結果

最終更新日時:2010/08/09 09:39
順位 通算 選手名 1R 合計
1 -6 B.ワトソン 64 64
2 -4 K.ペリー 66 66
2 -4 P.ミケルソン 66 66
2 -4 A.スコット 66 66
2 -4 G.マクドウェル 66 66
6 -3 Chad.キャンベル 67 67
6 -3 S.オヘアー 67 67
6 -3 J.オバートン 67 67
6 -3 B.バン・ペルト 67 67
6 -3 R.グーセン 67 67
11 -2 G.ボーディ 68 68
11 -2 S.ストリッカー 68 68
11 -2 R.マキロイ 68 68
11 -2 J.レナード 68 68
11 -2 R.ファウラー 68 68
11 -2 N.ワトニー 68 68
11 -2 P.ケーシー 68 68
18 -1 M.クーチャー 69 69
18 -1 E.エルス 69 69
18 -1 A.ノレン 69 69
18 -1 B.カーティス 69 69
18 -1 P.ハンソン 69 69
18 -1 J.デイ 69 69
18 -1 M.A.ヒメネス 69 69
18 -1 P.ハリントン 69 69
26 E R.パーマー 70 70
26 E S.ガルシア 70 70
26 E チェ・キョンジュ 70 70
26 E F.モリナリ 70 70
26 E R.ムーア 70 70
26 E R.フィッシャー 70 70
26 E M.レアード 70 70
26 E L.グローバー 70 70
26 E L.ドナルド 70 70
26 E T.クラーク 70 70
26 E Z.ジョンソン 70 70
37 ++1 S.ハンセン 71 71
37 ++1 O.ウィルソン 71 71
37 ++1 J.ボーン 71 71
37 ++1 R.カールソン 71 71
37 ++1 G.オギルビー 71 71
37 ++1 V.シン 71 71
37 ++1 E.モリナリ 71 71
37 ++1 R.マクゴーワン 71 71
37 ++1 宮本勝昌 71 71
37 ++1 石川遼 71 71
37 ++1 B.クレイン 71 71
37 ++1 H.メイハン 71 71
37 ++1 A.カブレラ 71 71
37 ++1 L.ウェストウッド 71 71
37 ++1 J.ローズ 71 71
52 ++2 S.シンク 72 72
52 ++2 I.ポールター 72 72
52 ++2 L.ウーストハイゼン 72 72
52 ++2 S.ダイソン 72 72
52 ++2 M.フレイザー 72 72
52 ++2 池田勇太 72 72
52 ++2 T.マッテソン 72 72
52 ++2 M.ウィア 72 72
52 ++2 D.ジョンソン 72 72
52 ++2 J.フューリック 72 72
52 ++2 M.カイマー 72 72
63 ++3 S.カーン 73 73
63 ++3 D.ホーシー 73 73
63 ++3 ヘニー・オットー 73 73
63 ++3 B.ハース 73 73
63 ++3 B.ウィークリー 73 73
63 ++3 C.シュワルツェル 73 73
63 ++3 A.キロス 73 73
70 ++4 J.B.ホームズ 74 74
70 ++4 Y.E.ヤン 74 74
70 ++4 S.アップルビー 74 74
70 ++4 T.ウッズ 74 74
74 ++5 Rh.デービース 75 75
74 ++5 S.バープランク 75 75
74 ++5 A.キム 75 75
74 ++5 J.キングストン 75 75
74 ++5 H.スローカム 75 75
74 ++5 C.ビジェガス 75 75
80 ++6 M.ヨンゾン 76 76
81 ++9 H.ステンソン 79 79
棄権 R.アレンビー

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!