ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2010年 WGCブリヂストンインビテーショナル
期間:08/05〜08/08 場所:ファイヤーストーンCC(米国オハイオ州)

2010年 WGCブリヂストンインビテーショナル 3日目 スコア結果

最終更新日時:2010/08/09 09:39
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 合計
1 -9 R.パーマー 70 68 63 201
1 -9 S.オヘアー 67 70 64 201
3 -8 M.クーチャー 69 67 66 202
4 -7 E.エルス 69 70 64 203
4 -7 P.ハンセン 69 66 68 203
4 -7 J.レナード 68 66 69 203
7 -6 H.メイハン 71 67 66 204
7 -6 J.オバートン 67 70 67 204
7 -6 B.バン・ペルト 67 68 69 204
10 -5 宮本勝昌 71 72 62 205
10 -5 O.ウィルソン 71 67 67 205
10 -5 D.ジョンソン 72 65 68 205
10 -5 N.ワトニー 68 68 69 205
10 -5 B.ワトソン 64 71 70 205
10 -5 P.ミケルソン 66 68 71 205
16 -4 A.カブレラ 71 68 67 206
16 -4 G.オギルビー 71 67 68 206
16 -4 R.マキロイ 68 69 69 206
16 -4 L.グローバー 70 66 70 206
16 -4 M.A.ヒメネス 69 67 70 206
16 -4 R.グーセン 67 66 73 206
22 -3 K.ペリー 66 73 68 207
22 -3 G.マクドウェル 66 73 68 207
24 -2 S.ストリッカー 68 71 69 208
24 -2 M.カイマー 72 67 69 208
24 -2 J.デイ 69 70 69 208
24 -2 A.ノレン 69 69 70 208
24 -2 R.ムーア 70 68 70 208
24 -2 A.スコット 66 70 72 208
30 -1 C.シュワルツェル 73 68 68 209
30 -1 S.ガルシア 70 70 69 209
30 -1 M.レアード 70 71 68 209
30 -1 J.フューリック 72 68 69 209
30 -1 P.ハリントン 69 70 70 209
30 -1 P.ケーシー 68 68 73 209
36 E H.スローカム 75 68 67 210
36 E L.ウーストハイゼン 72 70 68 210
36 E R.ファウラー 68 73 69 210
36 E R.マクゴーワン 71 69 70 210
36 E B.ハース 73 66 71 210
36 E B.カーティス 69 70 71 210
42 ++1 S.バープランク 75 68 68 211
42 ++1 T.マッテソン 72 70 69 211
42 ++1 S.シンク 72 69 70 211
42 ++1 J.ローズ 71 70 70 211
42 ++1 Z.ジョンソン 70 70 71 211
42 ++1 J.キングストン 75 65 71 211
48 ++2 M.フレイザー 72 72 68 212
48 ++2 E.モリナリ 71 71 70 212
48 ++2 J.ボーン 71 68 73 212
48 ++2 L.ドナルド 70 69 73 212
48 ++2 R.フィッシャー 70 68 74 212
53 ++3 B.ウィークリー 73 72 68 213
53 ++3 F.モリナリ 70 72 71 213
53 ++3 Y.E.ヤン 74 68 71 213
53 ++3 M.ウィア 72 69 72 213
53 ++3 B.クレイン 71 70 72 213
53 ++3 Chad.キャンベル 67 73 73 213
53 ++3 A.キロス 73 66 74 213
60 ++4 V.シン 71 73 70 214
60 ++4 G.ボーディ 68 72 74 214
62 ++5 J.B.ホームズ 74 72 69 215
62 ++5 チェ・キョンジュ 70 73 72 215
64 ++6 S.アップルビー 74 72 70 216
64 ++6 Rh.デービース 75 69 72 216
64 ++6 石川遼 71 73 72 216
67 ++7 池田勇太 72 76 69 217
67 ++7 ヘニー・オットー 73 72 72 217
67 ++7 T.クラーク 70 72 75 217
70 ++8 S.ハンセン 71 75 72 218
70 ++8 S.ダイソン 72 73 73 218
70 ++8 R.カールソン 71 74 73 218
70 ++8 S.カーン 73 71 74 218
74 ++9 C.ビジェガス 75 73 71 219
74 ++9 D.ホーシー 73 71 75 219
74 ++9 I.ポールター 72 70 77 219
77 ++10 A.キム 75 76 69 220
78 ++11 T.ウッズ 74 72 75 221
79 ++15 H.ステンソン 79 75 71 225
80 ++16 M.ヨンゾン 76 74 76 226
棄権 L.ウェストウッド 71 76 147

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!