2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2015年 ピュアシルク バハマ LPGAクラシック
期間:02/05〜02/08 場所:オーシャンクラブゴルフコース(バハマ)
2015年 ピュアシルク バハマ LPGAクラシック 2日目 スコア結果
最終更新日時:2015/02/09 17:43
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | - | -8 | キム・セヨン | 01:50 | -5 | 70 | 68 | 138 | |||
1T | - | -8 | 朴仁妃 | 01:50 | -3 | 68 | 70 | 138 | |||
1T | - | -8 | B.パンケーキ | 01:50 | -2 | 67 | 71 | 138 | |||
4T | - | -7 | S.ガル | 01:39 | -4 | 70 | 69 | 139 | |||
4T | - | -7 | G.ピラー | 01:39 | -3 | 69 | 70 | 139 | |||
4T | - | -7 | A.ジュタヌガン | 01:28 | -3 | 69 | 70 | 139 | |||
4T | - | -4 | ユ・スンヨン | 01:39 | -4 | 73 | 69 | 142 | |||
8T | - | -6 | Jenny.シン | 01:28 | -2 | 69 | 71 | 140 | |||
8T | - | -6 | ケリー・ション | 01:28 | -2 | 69 | 71 | 140 | |||
8T | - | -6 | Do.カーター | 01:17 | -1 | 68 | 72 | 140 | |||
11T | - | -5 | M.ジュタヌガン | 01:17 | -7 | 75 | 66 | 141 | |||
11T | - | -5 | L.ベデルハンセン | 01:17 | -5 | 73 | 68 | 141 | |||
11T | - | -5 | エイミー・ヤン | 01:06 | -4 | 72 | 69 | 141 | |||
11T | - | -5 | 宮里美香 | 01:06 | -3 | 71 | 70 | 141 | |||
11T | - | -5 | P.デラクール | 01:06 | -3 | 71 | 70 | 141 | |||
11T | - | -5 | パク・ヒヨン | 12:55 | -2 | 70 | 71 | 141 | |||
11T | - | -5 | A.ムニョス | 12:55 | -1 | 69 | 72 | 141 | |||
11T | - | -5 | B.リンシコム | 12:55 | E | 68 | 73 | 141 | |||
19T | - | -4 | K.イーケイ | 12:44 | -6 | 75 | 67 | 142 | |||
19T | - | -4 | A.ノルドクビスト | 12:44 | -3 | 72 | 70 | 142 | |||
19T | - | -4 | M.ハリガエ | 12:33 | -3 | 72 | 70 | 142 | |||
19T | - | -4 | J.M.グリーン | 12:44 | -3 | 72 | 70 | 142 | |||
19T | - | -4 | M.リー | 12:33 | -3 | 72 | 70 | 142 | |||
19T | - | -4 | D.カン | 12:33 | -1 | 70 | 72 | 142 | |||
19T | - | -4 | ペクQ | 12:22 | -1 | 70 | 72 | 142 | |||
19T | - | -4 | イ・ミリム | 12:22 | +1 | 68 | 74 | 142 | |||
27T | - | -4 | K.タン | 12:22 | -3 | 72 | 70 | 142 | |||
27T | - | -3 | L.フェレロ | 12:11 | -2 | 72 | 71 | 143 | |||
27T | - | -3 | C.マソン | 12:11 | -2 | 72 | 71 | 143 | |||
27T | - | -3 | L.コー | 12:11 | -2 | 72 | 71 | 143 | |||
27T | - | -3 | P.リンドベリ | 12:00 | -1 | 71 | 72 | 143 | |||
27T | - | -3 | S.フェン | 12:00 | E | 70 | 73 | 143 | |||
33T | - | -2 | B.ヘンダーソン | 12:00 | -4 | 75 | 69 | 144 | |||
33T | - | -2 | ジャン・ハナ | 11:49 | -3 | 74 | 70 | 144 | |||
33T | - | -2 | T.ジョー | 11:49 | -3 | 74 | 70 | 144 | |||
33T | - | -2 | L.ミンジー | 11:49 | -3 | 74 | 70 | 144 | |||
33T | - | -2 | C.クン | 11:38 | -2 | 73 | 71 | 144 | |||
33T | - | -2 | 宮里藍 | 11:38 | -2 | 73 | 71 | 144 | |||
33T | - | -2 | A.ルイス | 11:38 | -2 | 73 | 71 | 144 | |||
33T | - | -2 | S.ケンプ | 11:38 | -2 | 73 | 71 | 144 | |||
33T | - | -1 | C.キム | 11:38 | E | 71 | 73 | 144 | |||
33T | - | -2 | S.ルイス | 11:49 | E | 71 | 73 | 144 | |||
33T | - | -2 | イ・イルヒ | 11:38 | E | 71 | 73 | 144 | |||
33T | - | -2 | L.トンプソン | 11:49 | E | 71 | 73 | 144 | |||
33T | - | -2 | オー・ジヨン | 11:49 | +1 | 70 | 74 | 144 | |||
33T | - | -2 | N.ガルビス | 12:00 | +3 | 68 | 76 | 144 | |||
47T | - | -1 | M.カーク | 12:00 | -3 | 75 | 70 | 145 | |||
47T | - | -1 | T.スワンナプラ | 12:00 | -2 | 74 | 71 | 145 | |||
47T | - | -1 | M.ウリベ | 12:11 | -1 | 73 | 72 | 145 | |||
47T | - | -1 | C.シガンダ | 12:11 | -1 | 73 | 72 | 145 | |||
47T | - | -1 | M.アレックス | 12:11 | E | 72 | 73 | 145 | |||
47T | - | -1 | B.ラング | 12:22 | +1 | 71 | 74 | 145 | |||
47T | - | -1 | C.ボージョン | 12:22 | +1 | 71 | 74 | 145 | |||
47T | - | -1 | J.クラッテン | 12:33 | +3 | 69 | 76 | 145 | |||
47T | - | E | Me.リー | 12:22 | E | 73 | 73 | 146 | |||
56T | - | E | L.サラス | 12:33 | -1 | 74 | 72 | 146 | |||
56T | - | E | アリソン・ウォルシュ | 12:33 | -1 | 74 | 72 | 146 | |||
56T | - | E | K.イシェール | 12:44 | E | 73 | 73 | 146 | |||
56T | - | E | A.スタンフォード | 12:44 | E | 73 | 73 | 146 | |||
56T | - | E | S.ペターセン | 12:44 | E | 73 | 73 | 146 | |||
56T | - | E | Marissa Steen | 12:55 | +1 | 72 | 74 | 146 | |||
56T | - | E | P.クリーマー | 12:55 | +1 | 72 | 74 | 146 | |||
56T | - | E | J.グラナダ | 01:06 | +1 | 72 | 74 | 146 | |||
56T | - | E | K.マクファーソン | 12:55 | +1 | 72 | 74 | 146 | |||
65T | - | +1 | K.タムリス | 01:06 | -3 | 77 | 70 | 147 | |||
65T | - | +1 | M.ヘルナンデス | 01:06 | -2 | 76 | 71 | 147 | |||
65T | - | +1 | Soobin Kim | 01:17 | -1 | 75 | 72 | 147 | |||
65T | - | +1 | M.プレッセル | 01:17 | -1 | 75 | 72 | 147 | |||
65T | - | +1 | S.ミッシェル | 01:17 | -1 | 75 | 72 | 147 | |||
65T | - | +1 | Je.コルダ | 01:28 | +1 | 73 | 74 | 147 | |||
65T | - | +1 | P.ファトラム | +1 | 73 | 74 | 147 | ||||
65T | - | +1 | D.C.シュリーフル | 01:28 | +1 | 73 | 74 | 147 | |||
65T | - | +1 | シュウェイリン | 01:28 | +2 | 72 | 75 | 147 | |||
65T | - | +1 | 林希妤 | 01:39 | +2 | 72 | 75 | 147 | |||
75T | - | +2 | J.ソン | -2 | 77 | 71 | 148 | ||||
75T | - | +2 | P.レト | -2 | 77 | 71 | 148 | ||||
75T | - | +2 | C.カー | -1 | 76 | 72 | 148 | ||||
75T | - | +2 | L.ディアス | -1 | 76 | 72 | 148 | ||||
75T | - | +2 | チ・ウンヒ | -1 | 76 | 72 | 148 | ||||
75T | - | +2 | J.グレソン | -1 | 76 | 72 | 148 | ||||
75T | - | +2 | Kendall Dye | E | 75 | 73 | 148 | ||||
75T | - | +2 | 上原彩子 | E | 75 | 73 | 148 | ||||
75T | - | +2 | J.ロザレス | E | 75 | 73 | 148 | ||||
75T | - | +2 | B.レカリ | E | 75 | 73 | 148 | ||||
75T | - | +2 | P.エチェベリア | E | 75 | 73 | 148 | ||||
75T | - | +2 | K.バーネット | +1 | 74 | 74 | 148 | ||||
75T | - | +2 | A.サイモン | +2 | 73 | 75 | 148 | ||||
75T | - | +2 | K.カウフマン | +2 | 73 | 75 | 148 | ||||
75T | - | +2 | G.セルガス | +3 | 72 | 76 | 148 | ||||
75T | - | +2 | B.モゾ | +3 | 72 | 76 | 148 | ||||
75T | - | +2 | チェラ・チョイ | 01:39 | +3 | 72 | 76 | 148 | |||
75T | - | +2 | イ・ソナ | +5 | 70 | 78 | 148 | ||||
93T | - | +2 | N.カストラル | E | 75 | 73 | 148 | ||||
93T | - | +3 | チェ・ナヨン | +1 | 75 | 74 | 149 | ||||
93T | - | +3 | J.エワートシャドフ | +2 | 74 | 75 | 149 | ||||
93T | - | +3 | R.ベンザム | +3 | 73 | 76 | 149 | ||||
93T | - | +3 | C.ヘドバル | 12:44 | +3 | 73 | 76 | 149 | |||
93T | - | +3 | K.カーク | +4 | 72 | 77 | 149 | ||||
93T | - | +4 | V.エリザベス | +3 | 74 | 76 | 150 | ||||
100T | - | +1 | P.K.コンクラファン | E | 74 | 73 | 147 | ||||
100T | - | +4 | ハー・ミジョン | -1 | 78 | 72 | 150 | ||||
100T | - | +4 | M.ブラックウェルダー | -1 | 78 | 72 | 150 | ||||
100T | - | +4 | R.オトゥール | +3 | 74 | 76 | 150 | ||||
104T | - | +5 | 横峯さくら | E | 78 | 73 | 151 | ||||
104T | - | +5 | Demi Runas | +2 | 76 | 75 | 151 | ||||
104T | - | +5 | M.ウィ | +2 | 76 | 75 | 151 | ||||
104T | - | +5 | Therese Koelbaek | +3 | 75 | 76 | 151 | ||||
104T | - | +5 | カン・ヘジ | +3 | 75 | 76 | 151 | ||||
104T | - | +5 | Am.アンダーソン | +3 | 75 | 76 | 151 | ||||
110T | - | +5 | K.ショディン | +2 | 76 | 75 | 151 | ||||
110T | - | +6 | A.リー | -1 | 80 | 72 | 152 | ||||
110T | - | +6 | A.アーンスト | E | 79 | 73 | 152 | ||||
110T | - | +6 | A.シャープ | +2 | 77 | 75 | 152 | ||||
114T | - | +7 | S.J.スミス | +4 | 76 | 77 | 153 | ||||
114T | - | +7 | D.ボードナー | +4 | 76 | 77 | 153 | ||||
114T | - | +7 | M.マーティン | +6 | 74 | 79 | 153 | ||||
114T | - | +7 | J.ストールティング | +7 | 73 | 80 | 153 | ||||
118 | - | +9 | N.ヒル | +4 | 78 | 77 | 155 | ||||
棄権 | - | E | Sadena Parks | F | 79 | 79 | |||||
棄権 | - | E | Raquel Riley | 0 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!