2024/11/23国内男子
2015年 ピュアシルク バハマ LPGAクラシック
期間:02/05〜02/08 場所:オーシャンクラブゴルフコース(バハマ)
2015年 ピュアシルク バハマ LPGAクラシック 3日目 スコア結果
最終更新日時:2015/02/09 17:43
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | - | -11 | 朴仁妃 | 01:50 | -3 | 68 | 70 | 70 | 208 | ||
1T | - | -8 | ユ・スンヨン | 01:39 | -4 | 73 | 69 | 69 | 211 | ||
3T | - | -10 | A.ジュタヌガン | 01:28 | -3 | 69 | 70 | 70 | 209 | ||
3T | - | -10 | パク・ヒヨン | 12:55 | -5 | 70 | 71 | 68 | 209 | ||
3T | - | -10 | B.リンシコム | 12:55 | -5 | 68 | 73 | 68 | 209 | ||
6T | - | -9 | キム・セヨン | 01:50 | -1 | 70 | 68 | 72 | 210 | ||
6T | - | -9 | S.ガル | 01:39 | -2 | 70 | 69 | 71 | 210 | ||
6T | - | -9 | L.トンプソン | 11:49 | -7 | 71 | 73 | 66 | 210 | ||
9T | - | -8 | G.ピラー | 01:39 | -1 | 69 | 70 | 72 | 211 | ||
9T | - | -8 | ケリー・ション | 01:28 | -2 | 69 | 71 | 71 | 211 | ||
9T | - | -8 | M.ジュタヌガン | 01:17 | -3 | 75 | 66 | 70 | 211 | ||
9T | - | -8 | P.デラクール | 01:06 | -3 | 71 | 70 | 70 | 211 | ||
9T | - | -8 | A.ムニョス | 12:55 | -3 | 69 | 72 | 70 | 211 | ||
9T | - | -8 | D.カン | 12:33 | -4 | 70 | 72 | 69 | 211 | ||
9T | - | -8 | S.ルイス | 11:49 | -6 | 71 | 73 | 67 | 211 | ||
16T | - | -7 | A.ノルドクビスト | 12:44 | -3 | 72 | 70 | 70 | 212 | ||
16T | - | -7 | J.M.グリーン | 12:44 | -3 | 72 | 70 | 70 | 212 | ||
16T | - | -7 | C.マソン | 12:11 | -4 | 72 | 71 | 69 | 212 | ||
19T | - | -7 | K.タン | 12:22 | -3 | 72 | 70 | 70 | 212 | ||
19T | - | -6 | Jenny.シン | 01:28 | E | 69 | 71 | 73 | 213 | ||
19T | - | -6 | Do.カーター | 01:17 | E | 68 | 72 | 73 | 213 | ||
19T | - | -6 | L.ベデルハンセン | 01:17 | -1 | 73 | 68 | 72 | 213 | ||
19T | - | -6 | エイミー・ヤン | 01:06 | -1 | 72 | 69 | 72 | 213 | ||
19T | - | -6 | 宮里美香 | 01:06 | -1 | 71 | 70 | 72 | 213 | ||
19T | - | -6 | K.イーケイ | 12:44 | -2 | 75 | 67 | 71 | 213 | ||
19T | - | -6 | L.コー | 12:11 | -3 | 72 | 71 | 70 | 213 | ||
19T | - | -6 | L.ミンジー | 11:49 | -4 | 74 | 70 | 69 | 213 | ||
19T | - | -6 | 宮里藍 | 11:38 | -4 | 73 | 71 | 69 | 213 | ||
19T | - | -6 | A.ルイス | 11:38 | -4 | 73 | 71 | 69 | 213 | ||
19T | - | -6 | J.クラッテン | 12:33 | -5 | 69 | 76 | 68 | 213 | ||
31T | - | -5 | B.パンケーキ | 01:50 | +3 | 67 | 71 | 76 | 214 | ||
31T | - | -5 | M.ハリガエ | 12:33 | -1 | 72 | 70 | 72 | 214 | ||
31T | - | -5 | M.リー | 12:33 | -1 | 72 | 70 | 72 | 214 | ||
31T | - | -5 | ジャン・ハナ | 11:49 | -3 | 74 | 70 | 70 | 214 | ||
31T | - | -5 | シュウェイリン | 01:28 | -6 | 72 | 75 | 67 | 214 | ||
36T | - | -4 | L.フェレロ | 12:11 | -1 | 72 | 71 | 72 | 215 | ||
36T | - | -4 | P.リンドベリ | 12:00 | -1 | 71 | 72 | 72 | 215 | ||
36T | - | -4 | B.ヘンダーソン | 12:00 | -2 | 75 | 69 | 71 | 215 | ||
36T | - | -3 | C.キム | 11:38 | -2 | 71 | 73 | 71 | 215 | ||
36T | - | -4 | C.ボージョン | 12:22 | -3 | 71 | 74 | 70 | 215 | ||
36T | - | -4 | A.スタンフォード | 12:44 | -4 | 73 | 73 | 69 | 215 | ||
42T | - | -3 | イ・ミリム | 12:22 | +1 | 68 | 74 | 74 | 216 | ||
42T | - | -3 | C.クン | 11:38 | -1 | 73 | 71 | 72 | 216 | ||
42T | - | -3 | S.ケンプ | 11:38 | -1 | 73 | 71 | 72 | 216 | ||
42T | - | -3 | S.ペターセン | 12:44 | -3 | 73 | 73 | 70 | 216 | ||
42T | - | -3 | Marissa Steen | 12:55 | -3 | 72 | 74 | 70 | 216 | ||
42T | - | -3 | 林希妤 | 01:39 | -4 | 72 | 75 | 69 | 216 | ||
48T | - | -2 | S.フェン | 12:00 | +1 | 70 | 73 | 74 | 217 | ||
48T | - | -2 | L.サラス | 12:33 | -2 | 74 | 72 | 71 | 217 | ||
48T | - | -2 | K.イシェール | 12:44 | -2 | 73 | 73 | 71 | 217 | ||
48T | - | -2 | P.クリーマー | 12:55 | -2 | 72 | 74 | 71 | 217 | ||
48T | - | -2 | J.グラナダ | 01:06 | -2 | 72 | 74 | 71 | 217 | ||
48T | - | -2 | K.タムリス | 01:06 | -3 | 77 | 70 | 70 | 217 | ||
54T | - | -1 | M.ウリベ | 12:11 | E | 73 | 72 | 73 | 218 | ||
54T | - | -1 | B.ラング | 12:22 | E | 71 | 74 | 73 | 218 | ||
54T | - | -1 | M.プレッセル | 01:17 | -2 | 75 | 72 | 71 | 218 | ||
54T | - | -1 | D.C.シュリーフル | 01:28 | -2 | 73 | 74 | 71 | 218 | ||
58T | - | E | T.ジョー | 11:49 | +2 | 74 | 70 | 75 | 219 | ||
58T | - | E | イ・イルヒ | 11:38 | +2 | 71 | 73 | 75 | 219 | ||
58T | - | E | M.カーク | 12:00 | +1 | 75 | 70 | 74 | 219 | ||
58T | - | E | T.スワンナプラ | 12:00 | +1 | 74 | 71 | 74 | 219 | ||
58T | - | E | M.ヘルナンデス | 01:06 | -1 | 76 | 71 | 72 | 219 | ||
58T | - | +1 | チェラ・チョイ | 01:39 | -1 | 72 | 76 | 72 | 220 | ||
64T | - | +1 | N.ガルビス | 12:00 | +3 | 68 | 76 | 76 | 220 | ||
64T | - | +1 | C.シガンダ | 12:11 | +2 | 73 | 72 | 75 | 220 | ||
64T | - | +1 | M.アレックス | 12:11 | +2 | 72 | 73 | 75 | 220 | ||
64T | - | +1 | アリソン・ウォルシュ | 12:33 | +1 | 74 | 72 | 74 | 220 | ||
64T | - | +1 | Je.コルダ | 01:28 | E | 73 | 74 | 73 | 220 | ||
64T | - | +2 | Me.リー | 12:22 | +2 | 73 | 73 | 75 | 221 | ||
70T | - | +2 | ペクQ | 12:22 | +6 | 70 | 72 | 79 | 221 | ||
70T | - | +2 | オー・ジヨン | 11:49 | +4 | 70 | 74 | 77 | 221 | ||
70T | - | +2 | K.マクファーソン | 12:55 | +2 | 72 | 74 | 75 | 221 | ||
70T | - | +2 | S.ミッシェル | 01:17 | +1 | 75 | 72 | 74 | 221 | ||
74 | - | +6 | Soobin Kim | 01:17 | +5 | 75 | 72 | 78 | 225 | ||
75 | - | +2 | P.ファトラム | F | 73 | 74 | 148 | ||||
76 | - | +4 | P.K.コンクラファン | F | 74 | 73 | 150 | ||||
77 | - | +2 | J.ソン | F | 77 | 71 | 148 | ||||
77 | - | +2 | P.レト | F | 77 | 71 | 148 | ||||
77 | - | +2 | C.カー | F | 76 | 72 | 148 | ||||
77 | - | +2 | L.ディアス | F | 76 | 72 | 148 | ||||
77 | - | +2 | チ・ウンヒ | F | 76 | 72 | 148 | ||||
77 | - | +2 | J.グレソン | F | 76 | 72 | 148 | ||||
77 | - | +2 | Kendall Dye | F | 75 | 73 | 148 | ||||
77 | - | +2 | 上原彩子 | F | 75 | 73 | 148 | ||||
77 | - | +2 | J.ロザレス | F | 75 | 73 | 148 | ||||
77 | - | +2 | B.レカリ | F | 75 | 73 | 148 | ||||
77 | - | +2 | P.エチェベリア | F | 75 | 73 | 148 | ||||
77 | - | +2 | K.バーネット | F | 74 | 74 | 148 | ||||
77 | - | +2 | A.サイモン | F | 73 | 75 | 148 | ||||
77 | - | +2 | K.カウフマン | F | 73 | 75 | 148 | ||||
77 | - | +2 | G.セルガス | F | 72 | 76 | 148 | ||||
77 | - | +2 | B.モゾ | F | 72 | 76 | 148 | ||||
77 | - | +2 | イ・ソナ | F | 70 | 78 | 148 | ||||
94 | - | +3 | N.カストラル | F | 75 | 73 | 149 | ||||
94 | - | +3 | チェ・ナヨン | F | 75 | 74 | 149 | ||||
94 | - | +3 | J.エワートシャドフ | F | 74 | 75 | 149 | ||||
94 | - | +3 | R.ベンザム | F | 73 | 76 | 149 | ||||
98 | - | C.ヘドバル | 12:44 | 73 | 76 | 73 | |||||
99 | - | +3 | K.カーク | F | 72 | 77 | 149 | ||||
99 | - | +3 | V.エリザベス | F | 74 | 76 | 149 | ||||
101 | - | +5 | ハー・ミジョン | F | 78 | 72 | 151 | ||||
102 | - | +4 | M.ブラックウェルダー | F | 78 | 72 | 150 | ||||
102 | - | +4 | R.オトゥール | F | 74 | 76 | 150 | ||||
104 | - | +5 | 横峯さくら | F | 78 | 73 | 151 | ||||
104 | - | +5 | Demi Runas | F | 76 | 75 | 151 | ||||
104 | - | +5 | M.ウィ | F | 76 | 75 | 151 | ||||
104 | - | +5 | Therese Koelbaek | F | 75 | 76 | 151 | ||||
104 | - | +5 | カン・ヘジ | F | 75 | 76 | 151 | ||||
104 | - | +5 | Am.アンダーソン | F | 75 | 76 | 151 | ||||
110 | - | +6 | K.ショディン | F | 76 | 75 | 152 | ||||
110 | - | +6 | A.リー | F | 80 | 72 | 152 | ||||
110 | - | +6 | A.アーンスト | F | 79 | 73 | 152 | ||||
110 | - | +6 | A.シャープ | F | 77 | 75 | 152 | ||||
114 | - | +7 | S.J.スミス | F | 76 | 77 | 153 | ||||
114 | - | +7 | D.ボードナー | F | 76 | 77 | 153 | ||||
114 | - | +7 | M.マーティン | F | 74 | 79 | 153 | ||||
114 | - | +7 | J.ストールティング | F | 73 | 80 | 153 | ||||
118 | - | +9 | N.ヒル | F | 78 | 77 | 155 | ||||
棄権 | - | E | Sadena Parks | F | 79 | 79 | |||||
棄権 | - | E | Raquel Riley | 0 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!