2024/11/23国内男子
2017年 アバディーンアセットマネジメント 女子スコットランドオープン
期間:07/27〜07/30 場所:ダンドナルドリンクス(スコットランド)
2017年 アバディーンアセットマネジメント 女子スコットランドオープン 初日 スコア結果
最終更新日時:2017/07/31 07:57
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -7 | K.ウェブ | 20:26 | -7 | 65 | 65 | ||||
2 | - | -6 | Cr.カー | 20:26 | -6 | 66 | 66 | ||||
3T | - | -3 | Lina Boqvist | 18:50 | -3 | 69 | 69 | ||||
3T | - | -3 | 朴仁妃 | 16:21 | -3 | 69 | 69 | ||||
3T | - | -3 | S.ルイス | 17:09 | -3 | 69 | 69 | ||||
3T | - | -3 | P.ファトラム | 18:14 | -3 | 69 | 69 | ||||
3T | - | -3 | キム・セヨン | 20:26 | -3 | 69 | 69 | ||||
8T | - | -2 | Annabel Dimmock | 17:33 | -2 | 70 | 70 | ||||
8T | - | -2 | S.ペターセン | 17:45 | -2 | 70 | 70 | ||||
8T | - | -2 | フォン・シャンシャン | 19:14 | -2 | 70 | 70 | ||||
8T | - | -2 | P.リンドベリ | -2 | 70 | 70 | |||||
8T | - | -2 | C.マソン | 19:38 | -2 | 70 | 70 | ||||
8T | - | -2 | A.マクドナルド | -2 | 70 | 70 | |||||
14T | - | -1 | Inci Mehmet | 17:09 | -1 | 71 | 71 | ||||
14T | - | -1 | Chr.キム | 16:57 | -1 | 71 | 71 | ||||
14T | - | -1 | A.スタンフォード | 18:26 | -1 | 71 | 71 | ||||
14T | - | -1 | C.シガンダ | 20:14 | -1 | 71 | 71 | ||||
14T | - | -1 | 柳簫然 | 19:38 | -1 | 71 | 71 | ||||
14T | - | -1 | J.M.グリーン | 17:57 | -1 | 71 | 71 | ||||
14T | - | -1 | G.ホール | 20:02 | -1 | 71 | 71 | ||||
14T | - | -1 | A.ジュタヌガン | 18:14 | -1 | 71 | 71 | ||||
14T | - | -1 | 徐ウェイリン | 15:57 | -1 | 71 | 71 | ||||
14T | - | -1 | K.バーネット | 16:33 | -1 | 71 | 71 | ||||
14T | - | -1 | P.デラクール | -1 | 71 | 71 | |||||
14T | - | -1 | W.ミーチャイ | 18:50 | -1 | 71 | 71 | ||||
26T | - | E | M.ウィ | 19:26 | E | 72 | 72 | ||||
26T | - | E | ユ・スンヨン | 20:14 | E | 72 | 72 | ||||
26T | - | E | N.スリサワン | E | 72 | 72 | |||||
26T | - | E | C.ウッズ | E | 72 | 72 | |||||
26T | - | E | C.クラントン | 19:50 | E | 72 | 72 | ||||
26T | - | E | Ka.ペリー | 17:57 | E | 72 | 72 | ||||
26T | - | E | A.ボーデン | 18:26 | E | 72 | 72 | ||||
26T | - | E | S.ガル | 18:14 | E | 72 | 72 | ||||
26T | - | E | J.コンコリノ | 19:38 | E | 72 | 72 | ||||
26T | - | E | F.ジョンソン | E | 72 | 72 | |||||
26T | - | E | E.ペダーセン | 18:38 | E | 72 | 72 | ||||
37T | - | +1 | Jessica Karlsson | 19:26 | +1 | 73 | 73 | ||||
37T | - | +1 | Kylie Henry | +1 | 73 | 73 | |||||
37T | - | +1 | 宮里藍 | 19:02 | +1 | 73 | 73 | ||||
37T | - | +1 | M.ウリベ | 17:21 | +1 | 73 | 73 | ||||
37T | - | +1 | Do.カーター | 15:57 | +1 | 73 | 73 | ||||
37T | - | +1 | V.ハースト | 16:21 | +1 | 73 | 73 | ||||
37T | - | +1 | F.パーカー | 17:21 | +1 | 73 | 73 | ||||
37T | - | +1 | フォン・シミン | +1 | 73 | 73 | |||||
37T | - | +1 | 野村敏京 | 18:38 | +1 | 73 | 73 | ||||
37T | - | +1 | Am.アンダーソン | 17:09 | +1 | 73 | 73 | ||||
37T | - | +1 | C.ヘドバル | +1 | 73 | 73 | |||||
37T | - | +1 | ヤン・ジン | 19:02 | +1 | 73 | 73 | ||||
37T | - | +1 | 李美香 | 20:14 | +1 | 73 | 73 | ||||
37T | - | +1 | スー・オー | 17:45 | +1 | 73 | 73 | ||||
37T | - | +1 | C.ウォルフ | 16:57 | +1 | 73 | 73 | ||||
37T | - | +1 | L.エスカロン | 19:26 | +1 | 73 | 73 | ||||
37T | - | +1 | M.トムソン | +1 | 73 | 73 | |||||
37T | - | +1 | O.クリスティンスドティア | 20:02 | +1 | 73 | 73 | ||||
55T | - | +2 | C.マシュー | 17:45 | +2 | 74 | 74 | ||||
55T | - | +2 | B.ラング | 16:45 | +2 | 74 | 74 | ||||
55T | - | +2 | K.カーク | +2 | 74 | 74 | |||||
55T | - | +2 | M.ブロームクイスト | +2 | 74 | 74 | |||||
55T | - | +2 | A.ブハイ | +2 | 74 | 74 | |||||
55T | - | +2 | B.モーガン | 16:33 | +2 | 74 | 74 | ||||
55T | - | +2 | Tr.ジョンソン | +2 | 74 | 74 | |||||
55T | - | +2 | ハー・ミジョン | 20:02 | +2 | 74 | 74 | ||||
55T | - | +2 | L.コー | +2 | 74 | 74 | |||||
55T | - | +2 | ミンジー・リー | 19:50 | +2 | 74 | 74 | ||||
55T | - | +2 | G.ロペス | +2 | 74 | 74 | |||||
55T | - | +2 | J.ストールティング | 16:45 | +2 | 74 | 74 | ||||
55T | - | +2 | N.K.マドセン | 16:09 | +2 | 74 | 74 | ||||
68T | - | +3 | Olivia Cowan | +3 | 75 | 75 | |||||
68T | - | +3 | Anne Van dam | 15:45 | +3 | 75 | 75 | ||||
68T | - | +3 | 上原彩子 | +3 | 75 | 75 | |||||
68T | - | +3 | P.クリーマー | 19:02 | +3 | 75 | 75 | ||||
68T | - | +3 | M.プレッセル | 17:33 | +3 | 75 | 75 | ||||
68T | - | +3 | 金寅敬 | 19:14 | +3 | 75 | 75 | ||||
68T | - | +3 | ジェーン・パーク | +3 | 75 | 75 | |||||
68T | - | +3 | R.オトゥール | 16:09 | +3 | 75 | 75 | ||||
68T | - | +3 | L.ベック | +3 | 75 | 75 | |||||
68T | - | +3 | C.ブース | 18:50 | +3 | 75 | 75 | ||||
68T | - | +3 | K.スピルコバ | 16:45 | +3 | 75 | 75 | ||||
68T | - | +3 | V.デリー | 16:09 | +3 | 75 | 75 | ||||
68T | - | +3 | S.メドウ | 17:33 | +3 | 75 | 75 | ||||
81T | - | +4 | Ursula Wikstrom | +4 | 76 | 76 | |||||
81T | - | +4 | G.ノセラ | +4 | 76 | 76 | |||||
81T | - | +4 | S.J.スミス | 16:21 | +4 | 76 | 76 | ||||
81T | - | +4 | T.プラカサタポーン | +4 | 76 | 76 | |||||
81T | - | +4 | B.アルトメア | +4 | 76 | 76 | |||||
81T | - | +4 | M.リーゴン | +4 | 76 | 76 | |||||
81T | - | +4 | S.カーティン | +4 | 76 | 76 | |||||
81T | - | +4 | M.ジュタヌガン | 16:33 | +4 | 76 | 76 | ||||
81T | - | +4 | チェ・チェラ | 19:50 | +4 | 76 | 76 | ||||
81T | - | +4 | J.クラッテン | 18:26 | +4 | 76 | 76 | ||||
81T | - | +4 | キム・ヒョージュ | 17:57 | +4 | 76 | 76 | ||||
81T | - | +4 | 林シユ | +4 | 76 | 76 | |||||
81T | - | +4 | I.ボイニュー | +4 | 76 | 76 | |||||
81T | - | +4 | H.クライバーン | +4 | 76 | 76 | |||||
95T | - | +5 | K.イシェール | 17:21 | +5 | 77 | 77 | ||||
95T | - | +5 | B.アレン | +5 | 77 | 77 | |||||
95T | - | +5 | Lyd.ホール | +5 | 77 | 77 | |||||
95T | - | +5 | M.スカルプノード | +5 | 77 | 77 | |||||
95T | - | +5 | M.マーティン | 15:57 | +5 | 77 | 77 | ||||
95T | - | +5 | M.リード | +5 | 77 | 77 | |||||
95T | - | +5 | So.ウォーカー | +5 | 77 | 77 | |||||
95T | - | +5 | L.A.ペース | +5 | 77 | 77 | |||||
95T | - | +5 | C.ハル | 15:45 | +5 | 77 | 77 | ||||
95T | - | +5 | B.ロー | 19:14 | +5 | 77 | 77 | ||||
95T | - | +5 | J.E.シャドフ | +5 | 77 | 77 | |||||
95T | - | +5 | G.モリナロ | +5 | 77 | 77 | |||||
95T | - | +5 | P.チェン | +5 | 77 | 77 | |||||
95T | - | +5 | N.ラーセン | +5 | 77 | 77 | |||||
95T | - | +5 | N.タミネン | +5 | 77 | 77 | |||||
95T | - | +5 | C.エルバン | +5 | 77 | 77 | |||||
95T | - | +5 | N.イトゥリオス | +5 | 77 | 77 | |||||
95T | - | +5 | M.サーストレム | +5 | 77 | 77 | |||||
113T | - | +6 | Patricia Sanz barrio | +6 | 78 | 78 | |||||
113T | - | +6 | Isabella Ramsay | +6 | 78 | 78 | |||||
113T | - | +6 | B.モゾ | 15:45 | +6 | 78 | 78 | ||||
113T | - | +6 | S.ブレグマン | +6 | 78 | 78 | |||||
113T | - | +6 | T.ジョー | +6 | 78 | 78 | |||||
113T | - | +6 | 李旻 | +6 | 78 | 78 | |||||
113T | - | +6 | L.ヤング | +6 | 78 | 78 | |||||
113T | - | +6 | D.ホルムクビスト | +6 | 78 | 78 | |||||
113T | - | +6 | H.バーク | +6 | 78 | 78 | |||||
122T | - | +7 | Noemi Jimenez martin | +7 | 79 | 79 | |||||
122T | - | +7 | Johanna Gustavsson | +7 | 79 | 79 | |||||
122T | - | +7 | Isi Gabsa | +7 | 79 | 79 | |||||
122T | - | +7 | Sophie Giquel-bettan | +7 | 79 | 79 | |||||
122T | - | +7 | L.デービース | +7 | 79 | 79 | |||||
122T | - | +7 | 曽ヤニ | 18:38 | +7 | 79 | 79 | ||||
122T | - | +7 | J.シャファー | +7 | 79 | 79 | |||||
122T | - | +7 | S.ワトソン | 16:57 | +7 | 79 | 79 | ||||
122T | - | +7 | K.カウフマン | +7 | 79 | 79 | |||||
122T | - | +7 | K.ション | +7 | 79 | 79 | |||||
122T | - | +7 | M.サンバリオ | +7 | 79 | 79 | |||||
122T | - | +7 | Nicole Garcia | +7 | 79 | 79 | |||||
122T | - | +7 | P.プレッツェル | +7 | 79 | 79 | |||||
135T | - | +8 | Lynn Carlsson | +8 | 80 | 80 | |||||
135T | - | +8 | Gemma Dryburgh | +8 | 80 | 80 | |||||
135T | - | +8 | Justine Dreher | +8 | 80 | 80 | |||||
135T | - | +8 | D.ルナ | +8 | 80 | 80 | |||||
135T | - | +8 | T.スワンナプラ | +8 | 80 | 80 | |||||
135T | - | +8 | A.ルイス | +8 | 80 | 80 | |||||
135T | - | +8 | K.マクドナルド | +8 | 80 | 80 | |||||
135T | - | +8 | M.ステーン | +8 | 80 | 80 | |||||
135T | - | +8 | A.アショク | +8 | 80 | 80 | |||||
135T | - | +8 | M.ストックハウス | +8 | 80 | 80 | |||||
145T | - | +9 | L.ウェスバーグ | +9 | 81 | 81 | |||||
145T | - | +9 | S.ケンプ | +9 | 81 | 81 | |||||
145T | - | +9 | P.レト | +9 | 81 | 81 | |||||
148T | - | +10 | A-L.カウダル | +10 | 82 | 82 | |||||
148T | - | +10 | M.ハディウィ | +10 | 82 | 82 | |||||
150T | - | +11 | Leticia Ras-anderica | +11 | 83 | 83 | |||||
150T | - | +11 | L.ロペス | +11 | 83 | 83 | |||||
150T | - | +11 | S.サンチウィワッタナポーン | +11 | 83 | 83 | |||||
150T | - | +11 | Vikki Laing | +11 | 83 | 83 | |||||
154T | - | +12 | S.サンシャン | +12 | 84 | 84 | |||||
154T | - | +12 | C.ラーキン | +12 | 84 | 84 | |||||
156 | - | +16 | A.リンドナー | +16 | 88 | 88 | |||||
10T | - | E | W.ヒリアー | 21:05 | 0 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!