2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2017年 アバディーンアセットマネジメント 女子スコットランドオープン
期間:07/27〜07/30 場所:ダンドナルドリンクス(スコットランド)
2017年 アバディーンアセットマネジメント 女子スコットランドオープン 3日目 スコア結果
最終更新日時:2017/07/31 07:57
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | - | -6 | K.ウェブ | 20:26 | -2 | 65 | 75 | 70 | 210 | ||
1T | - | -6 | キム・セヨン | 20:26 | -3 | 69 | 72 | 69 | 210 | ||
3 | - | -4 | Cr.カー | 20:26 | +1 | 66 | 73 | 73 | 212 | ||
4T | - | -2 | ユ・スンヨン | 20:14 | +1 | 72 | 69 | 73 | 214 | ||
4T | - | -2 | C.シガンダ | 20:14 | -2 | 71 | 73 | 70 | 214 | ||
6T | - | E | O.クリスティンスドティア | 20:02 | +1 | 73 | 70 | 73 | 216 | ||
6T | - | E | G.ホール | 20:02 | E | 71 | 73 | 72 | 216 | ||
6T | - | E | 李美香 | 20:14 | -4 | 73 | 75 | 68 | 216 | ||
9T | - | +1 | ミンジー・リー | 19:50 | +1 | 74 | 70 | 73 | 217 | ||
9T | - | +1 | ハー・ミジョン | 20:02 | E | 74 | 71 | 72 | 217 | ||
9T | - | +1 | C.クラントン | 19:50 | E | 72 | 73 | 72 | 217 | ||
12T | - | +2 | M.ウィ | 19:26 | +1 | 72 | 73 | 73 | 218 | ||
12T | - | +2 | J.コンコリノ | 19:38 | +1 | 72 | 73 | 73 | 218 | ||
12T | - | +2 | C.マソン | 19:38 | +1 | 70 | 75 | 73 | 218 | ||
12T | - | +2 | 柳簫然 | 19:38 | -2 | 71 | 77 | 70 | 218 | ||
12T | - | +2 | チェ・チェラ | 19:50 | -3 | 76 | 73 | 69 | 218 | ||
17T | - | +3 | フォン・シャンシャン | 19:14 | +2 | 70 | 75 | 74 | 219 | ||
17T | - | +3 | Jessica Karlsson | 19:26 | -1 | 73 | 75 | 71 | 219 | ||
17T | - | +3 | L.エスカロン | 19:26 | -1 | 73 | 75 | 71 | 219 | ||
20T | - | +4 | P.クリーマー | 19:02 | +3 | 75 | 70 | 75 | 220 | ||
20T | - | +4 | C.ブース | 18:50 | +3 | 75 | 70 | 75 | 220 | ||
20T | - | +4 | Lina Boqvist | 18:50 | +3 | 69 | 76 | 75 | 220 | ||
20T | - | +4 | 金寅敬 | 19:14 | +2 | 75 | 71 | 74 | 220 | ||
20T | - | +4 | 宮里藍 | 19:02 | +2 | 73 | 73 | 74 | 220 | ||
20T | - | +4 | ヤン・ジン | 19:02 | +2 | 73 | 73 | 74 | 220 | ||
20T | - | +4 | B.ロー | 19:14 | -1 | 77 | 72 | 71 | 220 | ||
27T | - | +5 | 野村敏京 | 18:38 | +4 | 73 | 72 | 76 | 221 | ||
27T | - | +5 | E.ペダーセン | 18:38 | +4 | 72 | 73 | 76 | 221 | ||
27T | - | +5 | W.ミーチャイ | 18:50 | +4 | 71 | 74 | 76 | 221 | ||
30T | - | +6 | P.ファトラム | 18:14 | +8 | 69 | 73 | 80 | 222 | ||
30T | - | +6 | J.クラッテン | 18:26 | +6 | 76 | 68 | 78 | 222 | ||
30T | - | +6 | A.ボーデン | 18:26 | +4 | 72 | 74 | 76 | 222 | ||
30T | - | +6 | A.スタンフォード | 18:26 | +4 | 71 | 75 | 76 | 222 | ||
30T | - | +6 | 曽ヤニ | 18:38 | +2 | 79 | 69 | 74 | 222 | ||
35T | - | +7 | Ka.ペリー | 17:57 | +5 | 72 | 74 | 77 | 223 | ||
35T | - | +7 | J.M.グリーン | 17:57 | +5 | 71 | 75 | 77 | 223 | ||
35T | - | +7 | キム・ヒョージュ | 17:57 | +4 | 76 | 71 | 76 | 223 | ||
35T | - | +7 | S.ガル | 18:14 | +3 | 72 | 76 | 75 | 223 | ||
35T | - | +7 | A.ジュタヌガン | 18:14 | +3 | 71 | 77 | 75 | 223 | ||
40T | - | +8 | S.ペターセン | 17:45 | +6 | 70 | 76 | 78 | 224 | ||
40T | - | +8 | C.マシュー | 17:45 | +4 | 74 | 74 | 76 | 224 | ||
40T | - | +8 | スー・オー | 17:45 | +4 | 73 | 75 | 76 | 224 | ||
43T | - | +9 | Chr.キム | 16:57 | +8 | 71 | 74 | 80 | 225 | ||
43T | - | +9 | Am.アンダーソン | 17:09 | +6 | 73 | 74 | 78 | 225 | ||
43T | - | +9 | F.パーカー | 17:21 | +5 | 73 | 75 | 77 | 225 | ||
43T | - | +9 | Inci Mehmet | 17:09 | +5 | 71 | 77 | 77 | 225 | ||
43T | - | +9 | S.ルイス | 17:09 | +5 | 69 | 79 | 77 | 225 | ||
43T | - | +9 | K.イシェール | 17:21 | +4 | 77 | 72 | 76 | 225 | ||
43T | - | +9 | M.プレッセル | 17:33 | +4 | 75 | 74 | 76 | 225 | ||
43T | - | +9 | S.メドウ | 17:33 | +4 | 75 | 74 | 76 | 225 | ||
43T | - | +9 | M.ウリベ | 17:21 | +4 | 73 | 76 | 76 | 225 | ||
43T | - | +9 | Annabel Dimmock | 17:33 | +4 | 70 | 79 | 76 | 225 | ||
53T | - | +10 | S.J.スミス | 16:21 | +7 | 76 | 71 | 79 | 226 | ||
53T | - | +10 | V.ハースト | 16:21 | +7 | 73 | 74 | 79 | 226 | ||
53T | - | +10 | 朴仁妃 | 16:21 | +7 | 69 | 78 | 79 | 226 | ||
53T | - | +10 | B.モーガン | 16:33 | +6 | 74 | 74 | 78 | 226 | ||
53T | - | +10 | K.バーネット | 16:33 | +6 | 71 | 77 | 78 | 226 | ||
53T | - | +10 | S.ワトソン | 16:57 | +5 | 79 | 70 | 77 | 226 | ||
53T | - | +10 | M.ジュタヌガン | 16:33 | +5 | 76 | 73 | 77 | 226 | ||
53T | - | +10 | K.スピルコバ | 16:45 | +5 | 75 | 74 | 77 | 226 | ||
53T | - | +10 | B.ラング | 16:45 | +5 | 74 | 75 | 77 | 226 | ||
53T | - | +10 | J.ストールティング | 16:45 | +5 | 74 | 75 | 77 | 226 | ||
53T | - | +10 | C.ウォルフ | 16:57 | +5 | 73 | 76 | 77 | 226 | ||
64T | - | +11 | M.マーティン | 15:57 | +8 | 77 | 70 | 80 | 227 | ||
64T | - | +11 | R.オトゥール | 16:09 | +7 | 75 | 73 | 79 | 227 | ||
64T | - | +11 | N.K.マドセン | 16:09 | +7 | 74 | 74 | 79 | 227 | ||
64T | - | +11 | 徐ウェイリン | 15:57 | +7 | 71 | 77 | 79 | 227 | ||
64T | - | +11 | V.デリー | 16:09 | +6 | 75 | 74 | 78 | 227 | ||
69T | - | +12 | Anne Van dam | 15:45 | +10 | 75 | 71 | 82 | 228 | ||
69T | - | +12 | C.ハル | 15:45 | +8 | 77 | 71 | 80 | 228 | ||
69T | - | +12 | Do.カーター | 15:57 | +7 | 73 | 76 | 79 | 228 | ||
72 | - | +13 | B.モゾ | 15:45 | +8 | 78 | 71 | 80 | 229 | ||
73T | - | +6 | M.スカルプノード | F | 77 | 73 | 150 | ||||
73T | - | +6 | M.リード | F | 77 | 73 | 150 | ||||
73T | - | +6 | J.E.シャドフ | F | 77 | 73 | 150 | ||||
73T | - | +6 | Olivia Cowan | F | 75 | 75 | 150 | ||||
73T | - | +6 | A.ブハイ | F | 74 | 76 | 150 | ||||
73T | - | +6 | フォン・シミン | F | 73 | 77 | 150 | ||||
73T | - | +6 | C.ヘドバル | F | 73 | 77 | 150 | ||||
73T | - | +6 | M.トムソン | F | 73 | 77 | 150 | ||||
73T | - | +6 | N.スリサワン | F | 72 | 78 | 150 | ||||
73T | - | +6 | A.マクドナルド | F | 70 | 80 | 150 | ||||
83T | - | +7 | A.アショク | F | 80 | 71 | 151 | ||||
83T | - | +7 | T.ジョー | F | 78 | 73 | 151 | ||||
83T | - | +7 | Lyd.ホール | F | 77 | 74 | 151 | ||||
83T | - | +7 | L.A.ペース | F | 77 | 74 | 151 | ||||
83T | - | +7 | P.チェン | F | 77 | 74 | 151 | ||||
83T | - | +7 | I.ボイニュー | F | 76 | 75 | 151 | ||||
83T | - | +7 | K.カーク | F | 74 | 77 | 151 | ||||
83T | - | +7 | M.ブロームクイスト | F | 74 | 77 | 151 | ||||
83T | - | +7 | C.ウッズ | F | 72 | 79 | 151 | ||||
83T | - | +7 | F.ジョンソン | F | 72 | 79 | 151 | ||||
93T | - | +8 | Isabella Ramsay | F | 78 | 74 | 152 | ||||
93T | - | +8 | L.ヤング | F | 78 | 74 | 152 | ||||
93T | - | +8 | G.ノセラ | F | 76 | 76 | 152 | ||||
93T | - | +8 | ジェーン・パーク | F | 75 | 77 | 152 | ||||
93T | - | +8 | P.リンドベリ | F | 70 | 82 | 152 | ||||
98T | - | +9 | Isi Gabsa | F | 79 | 74 | 153 | ||||
98T | - | +9 | L.デービース | F | 79 | 74 | 153 | ||||
98T | - | +9 | P.プレッツェル | F | 79 | 74 | 153 | ||||
98T | - | +9 | B.アレン | F | 77 | 76 | 153 | ||||
98T | - | +9 | N.タミネン | F | 77 | 76 | 153 | ||||
98T | - | +9 | M.サーストレム | F | 77 | 76 | 153 | ||||
98T | - | +9 | Tr.ジョンソン | F | 74 | 79 | 153 | ||||
98T | - | +9 | L.コー | F | 74 | 79 | 153 | ||||
106T | - | +10 | Justine Dreher | F | 80 | 74 | 154 | ||||
106T | - | +10 | M.ステーン | F | 80 | 74 | 154 | ||||
106T | - | +10 | K.ション | F | 79 | 75 | 154 | ||||
106T | - | +10 | Nicole Garcia | F | 79 | 75 | 154 | ||||
106T | - | +10 | T.プラカサタポーン | F | 76 | 78 | 154 | ||||
106T | - | +10 | B.アルトメア | F | 76 | 78 | 154 | ||||
106T | - | +10 | M.リーゴン | F | 76 | 78 | 154 | ||||
106T | - | +10 | H.クライバーン | F | 76 | 78 | 154 | ||||
106T | - | +10 | 上原彩子 | F | 75 | 79 | 154 | ||||
106T | - | +10 | G.ロペス | F | 74 | 80 | 154 | ||||
106T | - | +10 | Kylie Henry | F | 73 | 81 | 154 | ||||
117T | - | +11 | S.ケンプ | F | 81 | 74 | 155 | ||||
117T | - | +11 | A.ルイス | F | 80 | 75 | 155 | ||||
117T | - | +11 | Sophie Giquel-bettan | F | 79 | 76 | 155 | ||||
117T | - | +11 | M.サンバリオ | F | 79 | 76 | 155 | ||||
117T | - | +11 | So.ウォーカー | F | 77 | 78 | 155 | ||||
117T | - | +11 | N.ラーセン | F | 77 | 78 | 155 | ||||
117T | - | +11 | Ursula Wikstrom | F | 76 | 79 | 155 | ||||
117T | - | +11 | S.カーティン | F | 76 | 79 | 155 | ||||
117T | - | +11 | 林シユ | F | 76 | 79 | 155 | ||||
117T | - | +11 | L.ベック | F | 75 | 80 | 155 | ||||
127T | - | +12 | S.サンチウィワッタナポーン | F | 83 | 73 | 156 | ||||
127T | - | +12 | Lynn Carlsson | F | 80 | 76 | 156 | ||||
127T | - | +12 | J.シャファー | F | 79 | 77 | 156 | ||||
127T | - | +12 | S.ブレグマン | F | 78 | 78 | 156 | ||||
127T | - | +12 | D.ホルムクビスト | F | 78 | 78 | 156 | ||||
127T | - | +12 | H.バーク | F | 78 | 78 | 156 | ||||
127T | - | +12 | C.エルバン | F | 77 | 79 | 156 | ||||
134T | - | +13 | T.スワンナプラ | F | 80 | 77 | 157 | ||||
134T | - | +13 | K.マクドナルド | F | 80 | 77 | 157 | ||||
134T | - | +13 | M.ストックハウス | F | 80 | 77 | 157 | ||||
134T | - | +13 | Noemi Jimenez martin | F | 79 | 78 | 157 | ||||
134T | - | +13 | 李旻 | F | 78 | 79 | 157 | ||||
134T | - | +13 | G.モリナロ | F | 77 | 80 | 157 | ||||
134T | - | +13 | N.イトゥリオス | F | 77 | 80 | 157 | ||||
134T | - | +13 | P.デラクール | F | 71 | 86 | 157 | ||||
142T | - | +14 | L.ウェスバーグ | F | 81 | 77 | 158 | ||||
142T | - | +14 | K.カウフマン | F | 79 | 79 | 158 | ||||
144T | - | +16 | L.ロペス | F | 83 | 77 | 160 | ||||
144T | - | +16 | D.ルナ | F | 80 | 80 | 160 | ||||
146T | - | +17 | Leticia Ras-anderica | F | 83 | 78 | 161 | ||||
146T | - | +17 | Gemma Dryburgh | F | 80 | 81 | 161 | ||||
146T | - | +17 | Johanna Gustavsson | F | 79 | 82 | 161 | ||||
146T | - | +17 | Patricia Sanz barrio | F | 78 | 83 | 161 | ||||
150T | - | +18 | C.ラーキン | F | 84 | 78 | 162 | ||||
150T | - | +18 | P.レト | F | 81 | 81 | 162 | ||||
152T | - | +19 | Vikki Laing | F | 83 | 80 | 163 | ||||
152T | - | +19 | M.ハディウィ | F | 82 | 81 | 163 | ||||
154 | - | +20 | S.サンシャン | F | 84 | 80 | 164 | ||||
155 | - | +22 | A-L.カウダル | F | 82 | 84 | 166 | ||||
156 | - | +24 | A.リンドナー | F | 88 | 80 | 168 | ||||
10T | - | E | W.ヒリアー | 21:05 | 0 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!