ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2021年 ISPS Handa ワールド招待
期間:07/29〜08/01 場所:ガルゴルム スパ&ゴルフリゾート

2021年 ISPS Handa ワールド招待 2日目 スコア結果

最終更新日時:2021/08/02 05:58
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 3 -13 E.タリー F -7 67 65 132
2T 1 -10 チェ・チェラ F -3 66 69 135
2T 1 -10 J.カプッチョ F -3 66 69 135
4T 1 -9 C.ハル F -4 68 68 136
4T 3 -9 G.ドライバラ F -2 66 70 136
6 1 -8 カク・ミンソ F -3 67 70 137
7T 30 -7 A.ティティクル F -6 71 67 138
7T 6 -7 M.ハリガエ F -4 69 69 138
9T 62 -6 P.リンドベリ F -7 73 66 139
9T 10 -6 P.アナナルカルン F -4 70 69 139
9T - -6 P.ファトラム F -2 68 71 139
12T 38 -5 R.オトゥール F -5 72 68 140
12T 25 -5 ヘ・ムニ F -4 71 69 140
12T 7 -5 C.エルバン F -3 71 69 140
12T 7 -5 Ursula Wikstrom F -3 70 70 140
12T 7 -5 L.ストーム F -3 70 70 140
12T 3 -5 スー・オー F -1 68 72 140
18T 32 -4 D.アルディナ F -4 72 69 141
18T 32 -4 L.ウィーバー F -4 72 69 141
18T 19 -4 Johanna Gustavsson F -3 72 69 141
18T 19 -4 K.ギルマン F -3 72 69 141
18T 5 -4 Lyd.ホール F -1 70 71 141
18T 5 -4 S.ケンプ F -1 70 71 141
18T 13 -4 G.ホール F +1 68 73 141
18T 13 -4 S.バーナム F +1 68 73 141
26T 24 -3 S.マイケルズ F -3 73 69 142
26T 11 -3 Tiia Koivisto F -2 71 71 142
26T 7 -3 Stephanie Kyriacou F -1 70 72 142
26T 7 -3 Karolin Lampert F -1 70 72 142
26T 7 -3 W.ミーチャイ F -1 70 72 142
26T 13 -3 O.メハフィー F E 70 72 142
32T 57 -2 E.ナーゲル F -4 75 68 143
32T 57 -2 Ka.ペリー F -4 74 69 143
32T 39 -2 A.リー F -3 73 70 143
32T 18 -2 L.ヤング F -2 73 70 143
32T 18 -2 Y.ノ F -2 73 70 143
32T 5 -2 P.タナポルブーンヤラス F -1 71 72 143
32T 5 -2 O.コワン F -1 71 72 143
32T 13 -2 K.マクファーソン F E 70 73 143
32T 13 -2 An.リー F E 70 73 143
32T 13 -2 E.ヘンゼライト F E 70 73 143
32T 13 -2 A.ウリエル F E 70 73 143
43T 78 -1 N.ラーセン F -6 77 67 144
43T 28 -1 Kylie Henry F -2 73 71 144
43T 28 -1 L.サラス F -2 73 71 144
43T 7 -1 A.ヒューソン F -1 73 71 144
43T 7 -1 M.エルナンデス F -1 72 72 144
43T 7 -1 L.ボークビスト F -1 72 72 144
43T 34 -1 B.ロー F +3 69 75 144
50T 55 E リウ・ユ F -3 75 70 145
50T 39 E L.キム F -2 74 71 145
50T 21 E Silvia Banon F -1 74 71 145
50T 21 E P.レト F -1 74 71 145
50T 21 E N.イトゥリオス F -1 74 71 145
50T 21 E Elina Nummenpaa F -1 73 72 145
50T - E L.ダンカン F E 73 72 145
50T - E A.ボーデン F E 73 72 145
50T - E Marta Martin F E 72 73 145
50T - E Lauren Coughlin F E 72 73 145
50T - E L.フェニフストゥーク F E 72 73 145
50T 13 E Cloe Frankish F +1 72 73 145
50T 13 E Franziska Friedrich F +1 71 74 145
50T 31 E C.ナイト F +2 71 74 145
50T 31 E C.イングリス F +2 71 74 145
65T 24 +1 Eleanor Givens F -1 75 71 146
65T 24 +1 F.パーカー F -1 75 71 146
65T 6 +1 イ・ジョンウン6 F E 74 72 146
65T 6 +1 L.A.ペース F E 73 73 146
65T 15 +1 S.ブレグマン F +1 72 74 146
65T 46 +1 Lejan Lewthwaite F +3 71 75 146
65T 46 +1 Tvesa Malik F +3 71 75 146
72T 59 +2 S.シュメルツェル F -4 78 69 147
72T 40 +2 F.ジョンソン F -2 76 71 147
72T 40 +2 D.フィンケルシュタイン F -2 76 71 147
72T 17 +2 B.モーガン F E 75 72 147
72T 1 +2 W.ヒリアー F +1 74 73 147
72T 35 +2 Mireia Prat F +3 71 76 147
72T 53 +2 Chr.キム F +4 71 76 147
72T 53 +2 D.ホルムクビスト F +4 71 76 147
80T 41 +3 H.ムーア F -2 77 71 148
80T 32 +3 Karoline Lund F -1 76 72 148
80T 9 +3 L・リデシュトロム F +1 74 74 148
80T 9 +3 Chloe Williams F +2 73 75 148
80T 30 +3 Thalia Martin F +3 73 75 148
80T 30 +3 B.アレン F +3 73 75 148
80T 67 +3 M.スティーン F +6 69 79 148
80T 71 +3 程思嘉 F +7 69 79 148
88T 33 +4 L.ロペス F -1 77 72 149
88T 1 +4 Stina Resen F +2 75 74 149
88T 1 +4 S.J.スミス F +2 75 74 149
88T 38 +4 Camille Chevalier F +4 73 76 149
88T 38 +4 Patricia Sanz barrio F +4 72 77 149
88T 51 +4 LunaSobron F +5 71 78 149
94T 37 +5 Agathe Sauzon F -1 79 71 150
94T 27 +5 A.イン F E 78 72 150
94T 18 +5 Hayley Davis F +1 77 73 150
94T 18 +5 Gabriella Cowley F +1 76 74 150
94T 11 +5 L.エスカロン F +2 76 74 150
94T 11 +5 Karina Kukkonen F +2 75 75 150
94T 11 +5 Nicole Garcia F +2 75 75 150
94T 5 +5 Aideen Walsh F +3 74 76 150
94T 5 +5 E.カブレラ-ベロ F +3 74 76 150
94T 5 +5 J.ハグランド F +3 74 76 150
94T 23 +5 H.バーク F +4 74 76 150
94T 23 +5 Elia Folch F +4 73 77 150
106T 25 +6 P.ヨクトゥアン F E 79 72 151
106T 6 +6 Maiken bing Paulsen F +2 77 74 151
106T 1 +6 K.ダイ F +3 76 75 151
106T 35 +6 Laura Murray F +5 73 78 151
106T 35 +6 Sarah Schober F +5 73 78 151
106T 56 +6 Nobuhle Dlamini F +6 73 78 151
106T 56 +6 Annabel Dimmock F +6 73 78 151
106T 69 +6 Linnea Johansson F +7 72 79 151
114T 7 +7 Emma Nilsson F +2 78 74 152
114T 7 +7 C.ブース F +2 78 74 152
114T 7 +7 K.ポガチャ F +2 77 75 152
114T 2 +7 Gudrun Bjorgvinsdottir F +3 77 75 152
114T 25 +7 Noemi Jimenez martin F +5 74 78 152
114T 43 +7 B.ドー F +6 74 78 152
114T 77 +7 Lucie Malchirand F +8 72 80 152
114T 101 +7 J.ホリス F +10 70 82 152
122T 18 +8 A-L.カウダル F +1 79 74 153
122T 1 +8 D.ダガー F +3 77 76 153
122T 33 +8 Linette Holmslykke F +6 75 78 153
122T 33 +8 M.サンバリオ F +6 74 79 153
126T 17 +9 Sarina Schmidt F E 81 73 154
126T 14 +9 M.トムソン F +2 80 74 154
126T 5 +9 L.ウェスバーグ F +3 79 75 154
126T 5 +9 ヤン・ジン F +3 78 76 154
126T 21 +9 Laura Gomez ruiz F +6 76 78 154
126T 21 +9 C.アロンゾ F +6 76 78 154
126T 37 +9 Jessica Karlsson F +7 74 80 154
133T 2 +10 Anne-charlotte Mora F +4 79 76 155
133T 2 +10 Natasha Fear F +4 78 77 155
133T 12 +10 I.ボイニュー F +5 77 78 155
133T 21 +10 Carolin Kauffmann F +6 77 78 155
133T 62 +10 Manon Gidali F +9 73 82 155
133T 114 +10 Krista Bakker F +12 71 84 155
139T 18 +11 Dulcie Sverdloff F +6 78 78 156
139T 27 +11 K.マクドナルド F +7 76 80 156
141 10 +14 Line toft Hansen F +8 79 80 159
142 2 +16 A.ルイス F +4 85 76 161
棄権 - +6 Astrid De pradenne 79 79
棄権 - +8 N.ガルビス F 81 81
©STATS LLC. ©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!