2024/11/23国内男子
2021年 ISPS Handa ワールド招待
期間:07/29〜08/01 場所:ガルゴルム スパ&ゴルフリゾート
2021年 ISPS Handa ワールド招待 3日目 スコア結果
最終更新日時:2021/08/02 05:58
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | - | -13 | E.タリー | F | E | 67 | 65 | 73 | 205 | ||
1T | 1 | -13 | J.カプッチョ | F | -3 | 66 | 69 | 70 | 205 | ||
1T | 8 | -13 | P.アナナルカルン | F | -7 | 70 | 69 | 66 | 205 | ||
4 | 2 | -12 | チェ・チェラ | F | -2 | 66 | 69 | 71 | 206 | ||
5 | 2 | -10 | A.ティティクル | F | -3 | 71 | 67 | 70 | 208 | ||
6T | 6 | -9 | スー・オー | F | -4 | 68 | 72 | 69 | 209 | ||
6T | 20 | -9 | W.ミーチャイ | F | -6 | 70 | 72 | 67 | 209 | ||
8T | 4 | -8 | C.ハル | F | +1 | 68 | 68 | 74 | 210 | ||
8T | 1 | -8 | M.ハリガエ | F | -1 | 69 | 69 | 72 | 210 | ||
8T | 4 | -8 | R.オトゥール | F | -3 | 72 | 68 | 70 | 210 | ||
8T | 10 | -8 | S.ケンプ | F | -4 | 70 | 71 | 69 | 210 | ||
8T | 24 | -8 | E.ナーゲル | F | -6 | 75 | 68 | 67 | 210 | ||
13T | 9 | -7 | G.ドライバラ | F | +2 | 66 | 70 | 75 | 211 | ||
13T | 4 | -7 | P.ファトラム | F | -1 | 68 | 71 | 72 | 211 | ||
13T | 1 | -7 | Ursula Wikstrom | F | -2 | 70 | 70 | 71 | 211 | ||
13T | 19 | -7 | Y.ノ | F | -5 | 73 | 70 | 68 | 211 | ||
17T | 11 | -6 | カク・ミンソ | F | +2 | 67 | 70 | 75 | 212 | ||
17T | 5 | -6 | ヘ・ムニ | F | -1 | 71 | 69 | 72 | 212 | ||
17T | 5 | -6 | L.ストーム | F | -1 | 70 | 70 | 72 | 212 | ||
17T | 1 | -6 | L.ウィーバー | F | -2 | 72 | 69 | 71 | 212 | ||
17T | 1 | -6 | G.ホール | F | -2 | 68 | 73 | 71 | 212 | ||
17T | 9 | -6 | S.マイケルズ | F | -3 | 73 | 69 | 70 | 212 | ||
17T | 15 | -6 | A.ウリエル | F | -4 | 70 | 73 | 69 | 212 | ||
17T | 26 | -6 | L.ボークビスト | F | -5 | 72 | 72 | 68 | 212 | ||
17T | 33 | -6 | P.レト | F | -6 | 74 | 71 | 67 | 212 | ||
26T | 8 | -5 | D.アルディナ | F | -1 | 72 | 69 | 72 | 213 | ||
26T | 8 | -5 | K.ギルマン | F | -1 | 72 | 69 | 72 | 213 | ||
26T | - | -5 | Tiia Koivisto | F | -2 | 71 | 71 | 71 | 213 | ||
26T | - | -5 | O.メハフィー | F | -2 | 70 | 72 | 71 | 213 | ||
26T | 6 | -5 | A.リー | F | -3 | 73 | 70 | 70 | 213 | ||
26T | 24 | -5 | リウ・ユ | F | -5 | 75 | 70 | 68 | 213 | ||
26T | 24 | -5 | L.ダンカン | F | -5 | 73 | 72 | 68 | 213 | ||
26T | 24 | -5 | Cloe Frankish | F | -5 | 72 | 73 | 68 | 213 | ||
34T | 25 | -4 | P.リンドベリ | F | +2 | 73 | 66 | 75 | 214 | ||
34T | 16 | -4 | Johanna Gustavsson | F | E | 72 | 69 | 73 | 214 | ||
34T | 8 | -4 | Stephanie Kyriacou | F | -1 | 70 | 72 | 72 | 214 | ||
34T | 8 | -4 | Karolin Lampert | F | -1 | 70 | 72 | 72 | 214 | ||
34T | 2 | -4 | Ka.ペリー | F | -2 | 74 | 69 | 71 | 214 | ||
34T | 2 | -4 | E.ヘンゼライト | F | -2 | 70 | 73 | 71 | 214 | ||
34T | 16 | -4 | Lauren Coughlin | F | -4 | 72 | 73 | 69 | 214 | ||
41T | 23 | -3 | Lyd.ホール | F | +1 | 70 | 71 | 74 | 215 | ||
41T | 9 | -3 | L.ヤング | F | -1 | 73 | 70 | 72 | 215 | ||
43T | 11 | -2 | K.マクファーソン | F | E | 70 | 73 | 73 | 216 | ||
43T | - | -2 | L.サラス | F | -1 | 73 | 71 | 72 | 216 | ||
45T | 2 | -1 | N.ラーセン | F | E | 77 | 67 | 73 | 217 | ||
45T | 2 | -1 | M.エルナンデス | F | E | 72 | 72 | 73 | 217 | ||
45T | 5 | -1 | Marta Martin | F | -1 | 72 | 73 | 72 | 217 | ||
45T | 5 | -1 | C.ナイト | F | -1 | 71 | 74 | 72 | 217 | ||
49T | 31 | E | S.バーナム | F | +4 | 68 | 73 | 77 | 218 | ||
49T | 1 | E | N.イトゥリオス | F | E | 74 | 71 | 73 | 218 | ||
51T | 39 | +1 | C.エルバン | F | +6 | 71 | 69 | 79 | 219 | ||
51T | 19 | +1 | P.タナポルブーンヤラス | F | +3 | 71 | 72 | 76 | 219 | ||
51T | 19 | +1 | An.リー | F | +3 | 70 | 73 | 76 | 219 | ||
51T | 8 | +1 | A.ヒューソン | F | +2 | 73 | 71 | 75 | 219 | ||
51T | 8 | +1 | B.ロー | F | +2 | 69 | 75 | 75 | 219 | ||
51T | 1 | +1 | Elina Nummenpaa | F | +1 | 73 | 72 | 74 | 219 | ||
51T | 1 | +1 | A.ボーデン | F | +1 | 73 | 72 | 74 | 219 | ||
51T | 1 | +1 | Franziska Friedrich | F | +1 | 71 | 74 | 74 | 219 | ||
51T | 1 | +1 | C.イングリス | F | +1 | 71 | 74 | 74 | 219 | ||
60T | 28 | +2 | O.コワン | F | +4 | 71 | 72 | 77 | 220 | ||
60T | 10 | +2 | L.キム | F | +2 | 74 | 71 | 75 | 220 | ||
60T | 10 | +2 | Silvia Banon | F | +2 | 74 | 71 | 75 | 220 | ||
60T | 10 | +2 | L.フェニフストゥーク | F | +2 | 72 | 73 | 75 | 220 | ||
64 | 21 | +4 | Kylie Henry | F | +5 | 73 | 71 | 78 | 222 | ||
65T | - | +1 | Eleanor Givens | F | 75 | 71 | 146 | ||||
65T | - | +1 | F.パーカー | F | 75 | 71 | 146 | ||||
65T | - | +1 | イ・ジョンウン6 | F | 74 | 72 | 146 | ||||
65T | - | +1 | L.A.ペース | F | 73 | 73 | 146 | ||||
65T | - | +1 | S.ブレグマン | F | 72 | 74 | 146 | ||||
65T | - | +1 | Lejan Lewthwaite | F | 71 | 75 | 146 | ||||
65T | - | +1 | Tvesa Malik | F | 71 | 75 | 146 | ||||
72T | - | +2 | S.シュメルツェル | F | 78 | 69 | 147 | ||||
72T | - | +2 | F.ジョンソン | F | 76 | 71 | 147 | ||||
72T | - | +2 | D.フィンケルシュタイン | F | 76 | 71 | 147 | ||||
72T | - | +2 | B.モーガン | F | 75 | 72 | 147 | ||||
72T | - | +2 | W.ヒリアー | F | 74 | 73 | 147 | ||||
72T | - | +2 | Mireia Prat | F | 71 | 76 | 147 | ||||
72T | - | +2 | Chr.キム | F | 71 | 76 | 147 | ||||
72T | - | +2 | D.ホルムクビスト | F | 71 | 76 | 147 | ||||
80T | - | +3 | H.ムーア | F | 77 | 71 | 148 | ||||
80T | - | +3 | Karoline Lund | F | 76 | 72 | 148 | ||||
80T | - | +3 | L・リデシュトロム | F | 74 | 74 | 148 | ||||
80T | - | +3 | Chloe Williams | F | 73 | 75 | 148 | ||||
80T | - | +3 | Thalia Martin | F | 73 | 75 | 148 | ||||
80T | - | +3 | B.アレン | F | 73 | 75 | 148 | ||||
80T | - | +3 | M.スティーン | F | 69 | 79 | 148 | ||||
80T | - | +3 | 程思嘉 | F | 69 | 79 | 148 | ||||
88T | - | +4 | L.ロペス | F | 77 | 72 | 149 | ||||
88T | - | +4 | Stina Resen | F | 75 | 74 | 149 | ||||
88T | - | +4 | S.J.スミス | F | 75 | 74 | 149 | ||||
88T | - | +4 | Camille Chevalier | F | 73 | 76 | 149 | ||||
88T | - | +4 | Patricia Sanz barrio | F | 72 | 77 | 149 | ||||
88T | - | +4 | LunaSobron | F | 71 | 78 | 149 | ||||
94T | - | +5 | Agathe Sauzon | F | 79 | 71 | 150 | ||||
94T | - | +5 | A.イン | F | 78 | 72 | 150 | ||||
94T | - | +5 | Hayley Davis | F | 77 | 73 | 150 | ||||
94T | - | +5 | Gabriella Cowley | F | 76 | 74 | 150 | ||||
94T | - | +5 | L.エスカロン | F | 76 | 74 | 150 | ||||
94T | - | +5 | Karina Kukkonen | F | 75 | 75 | 150 | ||||
94T | - | +5 | Nicole Garcia | F | 75 | 75 | 150 | ||||
94T | - | +5 | Aideen Walsh | F | 74 | 76 | 150 | ||||
94T | - | +5 | E.カブレラ-ベロ | F | 74 | 76 | 150 | ||||
94T | - | +5 | J.ハグランド | F | 74 | 76 | 150 | ||||
94T | - | +5 | H.バーク | F | 74 | 76 | 150 | ||||
94T | - | +5 | Elia Folch | F | 73 | 77 | 150 | ||||
106T | - | +6 | P.ヨクトゥアン | F | 79 | 72 | 151 | ||||
106T | - | +6 | Maiken bing Paulsen | F | 77 | 74 | 151 | ||||
106T | - | +6 | K.ダイ | F | 76 | 75 | 151 | ||||
106T | - | +6 | Laura Murray | F | 73 | 78 | 151 | ||||
106T | - | +6 | Sarah Schober | F | 73 | 78 | 151 | ||||
106T | - | +6 | Nobuhle Dlamini | F | 73 | 78 | 151 | ||||
106T | - | +6 | Annabel Dimmock | F | 73 | 78 | 151 | ||||
106T | - | +6 | Linnea Johansson | F | 72 | 79 | 151 | ||||
114T | - | +7 | Emma Nilsson | F | 78 | 74 | 152 | ||||
114T | - | +7 | C.ブース | F | 78 | 74 | 152 | ||||
114T | - | +7 | K.ポガチャ | F | 77 | 75 | 152 | ||||
114T | - | +7 | Gudrun Bjorgvinsdottir | F | 77 | 75 | 152 | ||||
114T | - | +7 | Noemi Jimenez martin | F | 74 | 78 | 152 | ||||
114T | - | +7 | B.ドー | F | 74 | 78 | 152 | ||||
114T | - | +7 | Lucie Malchirand | F | 72 | 80 | 152 | ||||
114T | - | +7 | J.ホリス | F | 70 | 82 | 152 | ||||
122T | - | +8 | A-L.カウダル | F | 79 | 74 | 153 | ||||
122T | - | +8 | D.ダガー | F | 77 | 76 | 153 | ||||
122T | - | +8 | Linette Holmslykke | F | 75 | 78 | 153 | ||||
122T | - | +8 | M.サンバリオ | F | 74 | 79 | 153 | ||||
126T | - | +9 | Sarina Schmidt | F | 81 | 73 | 154 | ||||
126T | - | +9 | M.トムソン | F | 80 | 74 | 154 | ||||
126T | - | +9 | L.ウェスバーグ | F | 79 | 75 | 154 | ||||
126T | - | +9 | ヤン・ジン | F | 78 | 76 | 154 | ||||
126T | - | +9 | Laura Gomez ruiz | F | 76 | 78 | 154 | ||||
126T | - | +9 | C.アロンゾ | F | 76 | 78 | 154 | ||||
126T | - | +9 | Jessica Karlsson | F | 74 | 80 | 154 | ||||
133T | - | +10 | Anne-charlotte Mora | F | 79 | 76 | 155 | ||||
133T | - | +10 | Natasha Fear | F | 78 | 77 | 155 | ||||
133T | - | +10 | I.ボイニュー | F | 77 | 78 | 155 | ||||
133T | - | +10 | Carolin Kauffmann | F | 77 | 78 | 155 | ||||
133T | - | +10 | Manon Gidali | F | 73 | 82 | 155 | ||||
133T | - | +10 | Krista Bakker | F | 71 | 84 | 155 | ||||
139T | - | +11 | Dulcie Sverdloff | F | 78 | 78 | 156 | ||||
139T | - | +11 | K.マクドナルド | F | 76 | 80 | 156 | ||||
141 | - | +14 | Line toft Hansen | F | 79 | 80 | 159 | ||||
142 | - | +16 | A.ルイス | F | 85 | 76 | 161 | ||||
棄権 | - | +6 | Astrid De pradenne | 79 | 79 | ||||||
棄権 | - | +8 | N.ガルビス | F | 81 | 81 |
©STATS LLC. ©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!