ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2014年 オーストラリアPGA選手権 2日目 スコア結果

最終更新日時:2014/12/14 16:47
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -9 W.オームスビー 68 67 135
1 -9 S.ストレンジ 69 66 135
3 -7 A.スコット 68 69 137
4 -6 B.ウィークリー 66 72 138
5 -5 N.カレン 68 71 139
5 -5 ジョン.J 65 74 139
5 -5 K.ミューク 71 68 139
5 -5 D.スメイル 68 71 139
5 -5 J.スクリブナー 73 66 139
5 -5 C.ハンコック 68 71 139
11 -4 M.レイシュマン 69 71 140
11 -4 J.ヒギンボトム 71 69 140
11 -4 Ma.ブラウン 71 69 140
14 -3 R.アレンビー 72 69 141
14 -3 L.ジュンソク 73 68 141
14 -3 J.ライル 69 72 141
14 -3 J.センデン 73 68 141
14 -3 A.プレスネル 71 70 141
14 -3 M.ヘンドリー 70 71 141
14 -3 DRAKEFORD,Geoff 73 68 141
14 -3 MARCHESANI,James 68 73 141
14 -3 N.ベーシック 69 72 141
14 -3 R.ジャンタバラ 69 72 141
24 -2 J.ノリス 73 69 142
24 -2 R.パンプリング 69 73 142
24 -2 C.スミス 74 68 142
24 -2 R.ヘイ 71 71 142
24 -2 J.ギアリー 70 72 142
24 -2 S.ストーリングス 72 70 142
24 -2 G.チャルマース 71 71 142
24 -2 B.ケネディ 69 73 142
24 -2 B.デ・ヨング 71 71 142
24 -2 N.グリーン 69 73 142
24 -2 M.ギレス 73 69 142
24 -2 P.クック 70 72 142
24 -2 S.ジョーンズ 72 70 142
37 -1 B.ラムフォード 72 71 143
37 -1 G.サップ 75 68 143
37 -1 D.ブランスドン 73 70 143
37 -1 A.クロフォード 73 70 143
37 -1 J.ヤンガー 71 72 143
37 -1 N.ギルスピー 73 70 143
37 -1 M.ジャガー 74 69 143
37 -1 キム・ジョン 72 71 143
45 E D.フォックス 73 71 144
45 E B.ワット 73 71 144
45 E P.ロナード 70 74 144
45 E M.ライト 71 73 144
45 E D.ポポビッチ 72 72 144
45 E L.タイ 71 73 144
45 E C.シンドラー 72 72 144
45 E R.ハラー 71 73 144
45 E M.マッカードル 74 70 144
45 E B.ラム 70 74 144
45 E M.ガイヤット 72 72 144
45 E M.ゴギン 73 71 144
45 E Ry.フォックス 70 74 144
45 E D.パパダトス 73 71 144
45 E A.ステファン 71 73 144
45 E ライアン・カーター 73 71 144
45 E HART,Tim 74 70 144
45 E P.ドナホー 71 73 144
以上62選手が予選通過
63 ++1 S.ダートノール 73 72 145
63 ++1 A.ホール 73 72 145
63 ++1 M.ロング 74 71 145
63 ++1 B.ジョーンズ 73 72 145
63 ++1 J.スターリング 70 75 145
63 ++1 P.ムエンレク 74 71 145
63 ++1 黄文義 70 75 145
63 ++1 C.ライス 72 73 145
63 ++1 C.パリー 73 72 145
63 ++1 S.ガーディナー 72 73 145
63 ++1 P.ウィルソン 74 71 145
63 ++1 L.インヤン 70 75 145
63 ++1 D.クレイン 73 72 145
76 ++1 A.ブランド 71 75 146
76 ++1 B.ラカシー 74 72 146
76 ++1 J.アーノルド 72 74 146
76 ++1 パク・ヒョウォン 74 72 146
76 ++1 スティーブ・ジェフレス 75 71 146
76 ++1 D.ダニエルズ 77 69 146
76 ++1 R.T.リー 76 70 146
76 ++1 S.レイコック 74 72 146
76 ++1 GILSON,Mark 72 74 146
76 ++1 キム・タエウー 75 71 146
76 ++1 K.コンロン 70 76 146
87 ++1 S.アラン 72 75 147
87 ++1 J.ニティーズ 74 73 147
87 ++1 A.タウンゼント 73 74 147
87 ++1 M.ミラー 72 75 147
87 ++1 T.スチュワート 75 72 147
87 ++1 P.オマリー 73 74 147
87 ++1 A.ブラウン 73 74 147
87 ++1 T.モウ 76 71 147
87 ++1 C.ヘール 73 74 147
87 ++1 アンソニー・ヒューストン 75 72 147
87 ++1 M.バラード 72 75 147
87 ++1 マイケル・チョイ 72 75 147
87 ++1 PISANI,Ben 74 73 147
87 ++1 G.W.ゾウ 73 74 147
87 ++1 EAVES,Samuel 74 73 147
102 ++1 S.リーニー 74 74 148
102 ++1 Chris.キャンベル 75 73 148
102 ++1 D.ニスベット 74 74 148
102 ++1 佐藤えいち 75 73 148
102 ++1 M.シム 72 76 148
102 ++1 Ma.キム 73 75 148
102 ++1 A.ケリー 73 75 148
102 ++1 B.シルトン 72 76 148
102 ++1 CLEMENTSON,Benjamin 74 74 148
111 ++1 T.ボンド 75 74 149
111 ++1 J.クランンツ 75 74 149
111 ++1 R.ハン 74 75 149
111 ++1 A.エバンス 72 77 149
111 ++1 K.フェルトン 74 75 149
111 ++1 W.A.ジャナワット 74 75 149
117 ++1 A.プライス 74 76 150
117 ++1 @A.マーチン 78 72 150
117 ++1 A.ブライス 73 77 150
117 ++1 W.パースキー 74 76 150
117 ++1 P.スパーゴ 77 73 150
122 ++1 Z.ジン 73 78 151
122 ++1 T.コックス 78 73 151
122 ++1 R.リンチ 76 75 151
122 ++1 S.ボーディッチ 75 76 151
122 ++1 D.レイ 72 79 151
122 ++1 C.ジラスワン 70 81 151
122 ++1 IM,MichaelZac 76 75 151
122 ++1 FAIRFAX,Gavin 74 77 151
130 ++1 崔鎮鎬 74 78 152
130 ++1 G.パディソン 77 75 152
130 ++1 S.アーノルド 77 75 152
130 ++1 L.マッケニ 77 75 152
130 ++1 D.マッケンドリック 80 72 152
130 ++1 A.タンピオン 73 79 152
130 ++1 E.ステッドマン 73 79 152
130 ++1 S.K.キム 82 70 152
130 ++1 Z.ウェイユ 73 79 152
139 ++1 A.サマーズ 78 75 153
139 ++1 C.オーレリー 74 79 153
139 ++1 R.ブリザード 77 76 153
139 ++1 キム・ジョンハ 80 73 153
139 ++1 M.カイン 76 77 153
144 ++1 金度勲(753) 77 77 154
144 ++1 G.トーマス 82 72 154
144 ++1 パク・デクヒ 75 79 154
147 ++1 G.ジョイナー 77 78 155
147 ++1 竇沢成 79 76 155
149 ++1 MCGRORY,Blake 80 76 156
150 ++1 ワン・ミンハオ 77 80 157
151 ++1 DOCKING,Matthew 75 83 158
151 ++1 GRIFFIN,Daniel 78 80 158
153 ++1 C.デュアン 74 85 159
154 ++1 HOWE,Quinton 81 80 161
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

世界の一流選手のスイングをハイスピード動画でスロー再生。特定選手のスイングを正面・後方からじっくり研究したり、他の選手と比較してみるなど楽しみ方は色々。まずはとくとご覧あれ!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!