2024/11/14国内男子
2014年 オーストラリアPGA選手権
期間:12/11〜12/14
2014年 オーストラリアPGA選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2014/12/14 16:47
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | G.チャルマース | 71 | 71 | 71 | 64 | 277 | ||||
2 | -11 | A.スコット | 68 | 69 | 69 | 71 | 277 | ||||
3 | -11 | W.オームスビー | 68 | 67 | 71 | 71 | 277 | ||||
4 | -9 | M.ヘンドリー | 70 | 71 | 67 | 71 | 279 | ||||
5 | -8 | S.ストーリングス | 72 | 70 | 68 | 70 | 280 | ||||
6 | -7 | B.ウィークリー | 66 | 72 | 69 | 74 | 281 | ||||
7 | -6 | M.ギレス | 73 | 69 | 70 | 70 | 282 | ||||
7 | -6 | S.ストレンジ | 69 | 66 | 71 | 76 | 282 | ||||
9 | -5 | J.センデン | 73 | 68 | 73 | 69 | 283 | ||||
9 | -5 | C.スミス | 74 | 68 | 71 | 70 | 283 | ||||
11 | -4 | M.レイシュマン | 69 | 71 | 74 | 70 | 284 | ||||
11 | -4 | Ry.フォックス | 70 | 74 | 69 | 71 | 284 | ||||
13 | -3 | B.ケネディ | 69 | 73 | 75 | 68 | 285 | ||||
13 | -3 | R.アレンビー | 72 | 69 | 72 | 72 | 285 | ||||
13 | -3 | DRAKEFORD,Geoff | 73 | 68 | 72 | 72 | 285 | ||||
13 | -3 | B.デ・ヨング | 71 | 71 | 70 | 73 | 285 | ||||
13 | -3 | D.ブランスドン | 73 | 70 | 68 | 74 | 285 | ||||
18 | -2 | P.ロナード | 70 | 74 | 72 | 70 | 286 | ||||
18 | -2 | M.ガイヤット | 72 | 72 | 70 | 72 | 286 | ||||
18 | -2 | L.ジュンソク | 73 | 68 | 72 | 73 | 286 | ||||
18 | -2 | M.ライト | 71 | 73 | 69 | 73 | 286 | ||||
18 | -2 | B.ラムフォード | 72 | 71 | 70 | 73 | 286 | ||||
18 | -2 | D.スメイル | 68 | 71 | 71 | 76 | 286 | ||||
18 | -2 | J.スクリブナー | 73 | 66 | 68 | 79 | 286 | ||||
25 | -1 | A.クロフォード | 73 | 70 | 73 | 71 | 287 | ||||
25 | -1 | N.グリーン | 69 | 73 | 73 | 72 | 287 | ||||
25 | -1 | N.カレン | 68 | 71 | 75 | 73 | 287 | ||||
25 | -1 | C.ハンコック | 68 | 71 | 75 | 73 | 287 | ||||
25 | -1 | J.ギアリー | 70 | 72 | 72 | 73 | 287 | ||||
25 | -1 | P.クック | 70 | 72 | 71 | 74 | 287 | ||||
25 | -1 | J.ライル | 69 | 72 | 70 | 76 | 287 | ||||
32 | E | R.ハラー | 71 | 73 | 74 | 70 | 288 | ||||
32 | E | ジョン.J | 65 | 74 | 77 | 72 | 288 | ||||
32 | E | M.ジャガー | 74 | 69 | 73 | 72 | 288 | ||||
32 | E | ライアン・カーター | 73 | 71 | 71 | 73 | 288 | ||||
32 | E | J.ヒギンボトム | 71 | 69 | 75 | 73 | 288 | ||||
32 | E | Ma.ブラウン | 71 | 69 | 75 | 73 | 288 | ||||
32 | E | R.パンプリング | 69 | 73 | 73 | 73 | 288 | ||||
39 | ++1 | HART,Tim | 74 | 70 | 76 | 69 | 289 | ||||
39 | ++1 | C.シンドラー | 72 | 72 | 74 | 71 | 289 | ||||
39 | ++1 | N.ギルスピー | 73 | 70 | 74 | 72 | 289 | ||||
39 | ++1 | N.ベーシック | 69 | 72 | 73 | 75 | 289 | ||||
43 | ++2 | A.プレスネル | 71 | 70 | 77 | 72 | 290 | ||||
43 | ++2 | G.サップ | 75 | 68 | 75 | 72 | 290 | ||||
43 | ++2 | MARCHESANI,James | 68 | 73 | 75 | 74 | 290 | ||||
46 | ++3 | B.ラム | 70 | 74 | 79 | 68 | 291 | ||||
46 | ++3 | M.マッカードル | 74 | 70 | 76 | 71 | 291 | ||||
46 | ++3 | M.ゴギン | 73 | 71 | 73 | 74 | 291 | ||||
46 | ++3 | B.ワット | 73 | 71 | 72 | 75 | 291 | ||||
46 | ++3 | R.ヘイ | 71 | 71 | 69 | 80 | 291 | ||||
51 | ++4 | P.ドナホー | 71 | 73 | 73 | 75 | 292 | ||||
51 | ++4 | D.フォックス | 73 | 71 | 73 | 75 | 292 | ||||
51 | ++4 | S.ジョーンズ | 72 | 70 | 75 | 75 | 292 | ||||
51 | ++4 | K.ミューク | 71 | 68 | 74 | 79 | 292 | ||||
55 | ++5 | J.ノリス | 73 | 69 | 74 | 77 | 293 | ||||
56 | ++6 | キム・ジョン | 72 | 71 | 76 | 75 | 294 | ||||
56 | ++6 | L.タイ | 71 | 73 | 74 | 76 | 294 | ||||
56 | ++6 | D.ポポビッチ | 72 | 72 | 72 | 78 | 294 | ||||
59 | ++8 | A.ステファン | 71 | 73 | 81 | 71 | 296 | ||||
59 | ++8 | J.ヤンガー | 71 | 72 | 77 | 76 | 296 | ||||
61 | ++9 | D.パパダトス | 73 | 71 | 73 | 80 | 297 | ||||
61 | ++9 | R.ジャンタバラ | 69 | 72 | 76 | 80 | 297 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!