2024/11/23国内男子
2006年 AT&Tペブルビーチナショナルプロアマ
期間:02/09〜02/12 場所:ペブルビーチGL他(カリフォルニア州)
2006年 AT&Tペブルビーチナショナルプロアマ 初日 スコア結果
最終更新日時:2006/02/13 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | L.ドナルド | 62 | 62 | |||||||
2 | -9 | M.ウィア | 63 | 63 | |||||||
3 | -7 | A.オーバーホルザー | 65 | 65 | |||||||
3 | -7 | M.アレン | 65 | 65 | |||||||
3 | -7 | N.ワトニー | 65 | 65 | |||||||
6 | -6 | B.デービス | 66 | 66 | |||||||
6 | -6 | D.スタイルス | 66 | 66 | |||||||
6 | -6 | G.チャルマース | 66 | 66 | |||||||
6 | -6 | T.クラーク | 66 | 66 | |||||||
10 | -5 | B.バン・ペルト | 67 | 67 | |||||||
10 | -5 | B.ジョーンズ | 67 | 67 | |||||||
10 | -5 | B.クイグリー | 67 | 67 | |||||||
10 | -5 | C.ウォーレン | 67 | 67 | |||||||
10 | -5 | C.ペイビン | 67 | 67 | |||||||
10 | -5 | F.ヤコブソン | 67 | 67 | |||||||
10 | -5 | G.クラフト | 67 | 67 | |||||||
10 | -5 | H.フレイザー | 67 | 67 | |||||||
10 | -5 | J.L.ルイス | 67 | 67 | |||||||
10 | -5 | J.クック | 67 | 67 | |||||||
10 | -5 | M.ブルックス | 67 | 67 | |||||||
10 | -5 | P.ミケルソン | 67 | 67 | |||||||
22 | -4 | A.アラゴン | 68 | 68 | |||||||
22 | -4 | A.アトワル | 68 | 68 | |||||||
22 | -4 | B.ファクソン | 68 | 68 | |||||||
22 | -4 | B.ベイトマン | 68 | 68 | |||||||
22 | -4 | C.ハウエルIII | 68 | 68 | |||||||
22 | -4 | C.ホフマン | 68 | 68 | |||||||
22 | -4 | C.ディマルコ | 68 | 68 | |||||||
22 | -4 | C.スタドラー | 68 | 68 | |||||||
22 | -4 | D.ウィルソン | 68 | 68 | |||||||
22 | -4 | H.メイハン | 68 | 68 | |||||||
22 | -4 | J.カーター | 68 | 68 | |||||||
22 | -4 | J.フューリック | 68 | 68 | |||||||
22 | -4 | J.エリス | 68 | 68 | |||||||
22 | -4 | M.ウィルソン | 68 | 68 | |||||||
22 | -4 | R.ガリガス | 68 | 68 | |||||||
22 | -4 | R.タンベリニ | 68 | 68 | |||||||
22 | -4 | S.マクロイ | 68 | 68 | |||||||
22 | -4 | T.バイラム | 68 | 68 | |||||||
22 | -4 | T.マッテソン | 68 | 68 | |||||||
22 | -4 | V.シン | 68 | 68 | |||||||
22 | -4 | W.ウッド | 68 | 68 | |||||||
43 | -3 | C.ベックマン | 69 | 69 | |||||||
43 | -3 | C.バーロウ | 69 | 69 | |||||||
43 | -3 | D.J.トレイハン | 69 | 69 | |||||||
43 | -3 | D.フォースマン | 69 | 69 | |||||||
43 | -3 | D.マッケンジー | 69 | 69 | |||||||
43 | -3 | D.ラブIII | 69 | 69 | |||||||
43 | -3 | D.ウォルドーフ | 69 | 69 | |||||||
43 | -3 | G.コールズ | 69 | 69 | |||||||
43 | -3 | G.マクドウェル | 69 | 69 | |||||||
43 | -3 | H.キーニー | 69 | 69 | |||||||
43 | -3 | J.ハース | 69 | 69 | |||||||
43 | -3 | J.ウィリアムソン | 69 | 69 | |||||||
43 | -3 | J.スミス | 69 | 69 | |||||||
43 | -3 | J.クライベル | 69 | 69 | |||||||
43 | -3 | J.バード | 69 | 69 | |||||||
43 | -3 | L.ジャンセン | 69 | 69 | |||||||
43 | -3 | P.ペレス | 69 | 69 | |||||||
43 | -3 | パトリック・シーハン | 69 | 69 | |||||||
43 | -3 | P.スタンコウスキー | 69 | 69 | |||||||
43 | -3 | R.サバティーニ | 69 | 69 | |||||||
43 | -3 | R.パーマー | 69 | 69 | |||||||
43 | -3 | S.ケンドール | 69 | 69 | |||||||
43 | -3 | S.フレッシュ | 69 | 69 | |||||||
43 | -3 | S.ジョーンズ | 69 | 69 | |||||||
43 | -3 | S.ストリッカー | 69 | 69 | |||||||
68 | -2 | B.アンドレード | 70 | 70 | |||||||
68 | -2 | B.ヘニンガー | 70 | 70 | |||||||
68 | -2 | B.ベアード | 70 | 70 | |||||||
68 | -2 | D.A.ポインツ | 70 | 70 | |||||||
68 | -2 | J.P.ヘイズ | 70 | 70 | |||||||
68 | -2 | J.ゴア | 70 | 70 | |||||||
68 | -2 | J.オバートン | 70 | 70 | |||||||
68 | -2 | J.オギルビー | 70 | 70 | |||||||
68 | -2 | M.クーチャー | 70 | 70 | |||||||
68 | -2 | M.ハルバート | 70 | 70 | |||||||
68 | -2 | P.ヤコブセン | 70 | 70 | |||||||
68 | -2 | R.ダムロン | 70 | 70 | |||||||
68 | -2 | St.ローリー | 70 | 70 | |||||||
68 | -2 | W.マッケンジー | 70 | 70 | |||||||
82 | -1 | A.マギー | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | B.メイ | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | B.ウェッタリック | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | C.ビジェガス | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | Ch.スミス | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | D.チョプラ | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | E.アクスリー | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | H.ビヨーンスタッド | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | J.ボーン | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | J.ブレハート | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | J.マガート | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | J.スルーマン | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | ジョン・ミルズ | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | J.M.オラサバル | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | K.サザーランド | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | L.マイズ | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | M.ゴギン | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | M.ハンセン | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | P.マクラクリン | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | P.マッギンリー | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | R.ガメス | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | S.シンプソン | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | T.ペトロビッチ | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | To.フィッシャー | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | T.シェラー | 71 | 71 | |||||||
82 | -1 | V.ビージー | 71 | 71 | |||||||
108 | E | E.トレド | 72 | 72 | |||||||
108 | E | J.J.ヘンリー | 72 | 72 | |||||||
108 | E | J.パーネビック | 72 | 72 | |||||||
108 | E | J.エングラーJR. | 72 | 72 | |||||||
108 | E | J.センデン | 72 | 72 | |||||||
108 | E | Ke.ホール | 72 | 72 | |||||||
108 | E | K.コックス | 72 | 72 | |||||||
108 | E | Ky.トンプソン | 72 | 72 | |||||||
108 | E | L.マティアス | 72 | 72 | |||||||
108 | E | L.ヒンクル | 72 | 72 | |||||||
108 | E | M.ドーソン | 72 | 72 | |||||||
108 | E | M.ゴーゲル | 72 | 72 | |||||||
108 | E | M.ソリ | 72 | 72 | |||||||
108 | E | M.スプリンガー | 72 | 72 | |||||||
108 | E | R.バーンズ | 72 | 72 | |||||||
108 | E | R.メディエイト | 72 | 72 | |||||||
108 | E | R.ウィタカー | 72 | 72 | |||||||
108 | E | S.ガチャスキー | 72 | 72 | |||||||
108 | E | S.バーチュ | 72 | 72 | |||||||
108 | E | T.ファン・デル・バルト | 72 | 72 | |||||||
108 | E | T.レーマン | 72 | 72 | |||||||
129 | +1 | A.チェイカ | 73 | 73 | |||||||
129 | +1 | B.J.スタッテン | 73 | 73 | |||||||
129 | +1 | B.グラッソン | 73 | 73 | |||||||
129 | +1 | B.マカリスター | 73 | 73 | |||||||
129 | +1 | B.ディッカーソン | 73 | 73 | |||||||
129 | +1 | B.ワトソン | 73 | 73 | |||||||
129 | +1 | デビッド・エドワーズ | 73 | 73 | |||||||
129 | +1 | F.ファンク | 73 | 73 | |||||||
129 | +1 | G.ウィリス | 73 | 73 | |||||||
129 | +1 | K.トリプレット | 73 | 73 | |||||||
129 | +1 | N.ランカスター | 73 | 73 | |||||||
129 | +1 | N.ビゲイIII | 73 | 73 | |||||||
129 | +1 | P.ゴイドス | 73 | 73 | |||||||
129 | +1 | R.ジョンソン | 73 | 73 | |||||||
129 | +1 | R.ヒエタラ | 73 | 73 | |||||||
129 | +1 | S.マッキャロン | 73 | 73 | |||||||
129 | +1 | T.ライディングス | 73 | 73 | |||||||
146 | +2 | 丸山大輔 | 74 | 74 | |||||||
146 | +2 | B.クランペット | 74 | 74 | |||||||
146 | +2 | D.ゴセット | 74 | 74 | |||||||
146 | +2 | G.デイ | 74 | 74 | |||||||
146 | +2 | G.ウェイト | 74 | 74 | |||||||
146 | +2 | Gr.オーウェン | 74 | 74 | |||||||
146 | +2 | J.シュルツ | 74 | 74 | |||||||
146 | +2 | J.デルシング | 74 | 74 | |||||||
146 | +2 | J.ゴーブ | 74 | 74 | |||||||
146 | +2 | Je.ケリー | 74 | 74 | |||||||
146 | +2 | M.コーネル | 74 | 74 | |||||||
146 | +2 | M.ロウ | 74 | 74 | |||||||
146 | +2 | O.ブラウン | 74 | 74 | |||||||
146 | +2 | T.パーニスJR. | 74 | 74 | |||||||
160 | +3 | B.ハース | 75 | 75 | |||||||
160 | +3 | D.エリス | 75 | 75 | |||||||
160 | +3 | K.ジョーンズ | 75 | 75 | |||||||
160 | +3 | M.グレンバーグ | 75 | 75 | |||||||
160 | +3 | O.ユレスティ | 75 | 75 | |||||||
160 | +3 | S.オヘアー | 75 | 75 | |||||||
160 | +3 | S.アトレー | 75 | 75 | |||||||
160 | +3 | S.ヒューメル | 75 | 75 | |||||||
160 | +3 | T.アーマーIII | 75 | 75 | |||||||
169 | +4 | Boyd.サマーヘイズ | 76 | 76 | |||||||
169 | +4 | B.ビングハム | 76 | 76 | |||||||
169 | +4 | F.リックライターII | 76 | 76 | |||||||
169 | +4 | M.オメーラ | 76 | 76 | |||||||
169 | +4 | M.スポーサ | 76 | 76 | |||||||
169 | +4 | N.トンプソン | 76 | 76 | |||||||
169 | +4 | S.ライル | 76 | 76 | |||||||
176 | +5 | R.モルトビー | 77 | 77 | |||||||
176 | +5 | T.パーディ | 77 | 77 | |||||||
178 | +6 | D.フロスト | 78 | 78 | |||||||
179 | +7 | S.ボーディッチ | 79 | 79 | |||||||
180 | +10 | P.エイジンガー | 82 | 82 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!