ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2010年 ファーマーズ・インシュランスオープン
期間:01/28〜01/31 場所:トーレパインズGC(サウス、ノースコース)(カリフォルニア州)

2010年 ファーマーズ・インシュランスオープン 初日 スコア結果

最終更新日時:2010/02/01 10:34
順位 通算 選手名 1R 合計
1 -8 S.ピアシー 64 64
2 -7 B.クレイン 65 65
2 -7 C.タイランド 65 65
2 -7 今田竜二 65 65
2 -7 M.エブリー 65 65
6 -6 T.パーニスJR. 66 66
7 -5 R.アレンビー 67 67
7 -5 B.ウィークリー 67 67
7 -5 St.ローリー 67 67
7 -5 V.ビージー 67 67
7 -5 J.ティーター 67 67
7 -5 R.バーンズ 67 67
7 -5 R.ファウラー 67 67
7 -5 T.ギリス 67 67
7 -5 A.プラフ 67 67
16 -4 M.レイシュマン 68 68
16 -4 N.トンプソン 68 68
16 -4 C.カウチ 68 68
16 -4 R.パーマー 68 68
16 -4 D.A.ポインツ 68 68
16 -4 R.ビーム 68 68
16 -4 B.トリンブル 68 68
23 -3 R.メディエイト 69 69
23 -3 J.P.ヘイズ 69 69
23 -3 P.ペレス 69 69
23 -3 D.チョプラ 69 69
23 -3 T.パーディ 69 69
23 -3 S.バーチュ 69 69
23 -3 M.ベッテンコート 69 69
23 -3 D.ラタラス 69 69
23 -3 M.コーネル 69 69
23 -3 T.メリット 69 69
23 -3 C.パーシー 69 69
23 -3 F.クイン 69 69
23 -3 G.マクニール 69 69
23 -3 J.ダフナー 69 69
23 -3 A.ロメロ 69 69
23 -3 B.アダムス 69 69
23 -3 S.レビン 69 69
40 -2 Je.クラーク 70 70
40 -2 P.ミケルソン 70 70
40 -2 L.ドナルド 70 70
40 -2 G.マルロイ 70 70
40 -2 Matt.ジョーンズ 70 70
40 -2 G.デラエ 70 70
40 -2 D.ラムリー 70 70
40 -2 C.ライリー 70 70
40 -2 H.フレイザー 70 70
40 -2 B.ワトソン 70 70
40 -2 J.J.ヘンリー 70 70
40 -2 E.エルス 70 70
40 -2 R.ムーア 70 70
40 -2 B.ハース 70 70
40 -2 J.ロリンズ 70 70
40 -2 B.デ・ジョン 70 70
40 -2 J.ボリー 70 70
57 -1 C.ハウエルIII 71 71
57 -1 B.スネデカー 71 71
57 -1 F.ヤコブソン 71 71
57 -1 J.オギルビー 71 71
57 -1 M.レッジ 71 71
57 -1 P.ゴイドス 71 71
57 -1 Chad.キャンベル 71 71
57 -1 R.ジョンソン 71 71
57 -1 M.ブラッドリー 71 71
57 -1 J.ローズ 71 71
57 -1 J.クイーニー 71 71
57 -1 M.パットナム 71 71
57 -1 A.マクレディ 71 71
57 -1 J.ドリスコル 71 71
57 -1 J.マリンガー 71 71
57 -1 Gr.オーウェン 71 71
57 -1 C.ウィ 71 71
57 -1 S.マッキャロン 71 71
57 -1 L.グローバー 71 71
57 -1 M.レアード 71 71
57 -1 N.ワトニー 71 71
57 -1 T.ヘロン 71 71
57 -1 J.メリック 71 71
57 -1 B.モルダー 71 71
57 -1 B.パパス 71 71
82 E J.デイ 72 72
82 E R.パンプリング 72 72
82 E S.マリノ 72 72
82 E G.チャルマース 72 72
82 E チェ・キョンジュ 72 72
82 E N.グリーン 72 72
82 E D.ジョンソン 72 72
82 E W.マッケンジー 72 72
82 E C.リービー 72 72
82 E J.B.ホームズ 72 72
82 E C.ペターソン 72 72
82 E M.アレン 72 72
82 E J.ターナー 72 72
82 E R.バルセロ 72 72
82 E C.ウィルソン 72 72
82 E B.ホーシェル 72 72
82 E C.コリンズ 72 72
82 E M.ゴギン 72 72
82 E A.チェイカ 72 72
82 E B.ルンデ 72 72
82 E J.ワグナー 72 72
82 E H.メイハン 72 72
82 E J.ウィリアムソン 72 72
82 E G.ウィリス 72 72
82 E C.ボウデン 72 72
107 ++1 M.シム 73 73
107 ++1 B.カーティス 73 73
107 ++1 J.パーネビック 73 73
107 ++1 B.ストアルド 73 73
107 ++1 J.バード 73 73
107 ++1 B.クイグリー 73 73
107 ++1 M.ウィルソン 73 73
107 ++1 T.マッテソン 73 73
107 ++1 A.アトワル 73 73
107 ++1 G.ウィービー 73 73
117 ++2 O.ユレスティ 74 74
117 ++2 C.ホフマン 74 74
117 ++2 B.アダモニス 74 74
117 ++2 R.ガリガス 74 74
117 ++2 T.アーマーIII 74 74
117 ++2 R.タンベリニ 74 74
117 ++2 M.フローレス 74 74
117 ++2 C.バリラ 74 74
117 ++2 C.トリンガーリ 74 74
117 ++2 N.テイラー 74 74
117 ++2 E.ゲレロ 74 74
117 ++2 ジョン・ハストン 74 74
117 ++2 K.サザーランド 74 74
117 ++2 L.ジャンセン 74 74
117 ++2 G.クラフト 74 74
117 ++2 M.カルカベッキア 74 74
117 ++2 S.エイムズ 74 74
117 ++2 H.ビヨーンスタッド 74 74
117 ++2 G.カサグランダ 74 74
117 ++2 B.デラホーサイエ 74 74
137 ++3 S.アップルビー 75 75
137 ++3 M.ターネサ 75 75
137 ++3 A.バデリー 75 75
137 ++3 R.サッチャー 75 75
137 ++3 K.ストリールマン 75 75
137 ++3 J.ウォーカー 75 75
137 ++3 J.オバートン 75 75
137 ++3 K.ブランクス 75 75
145 ++4 P.マクラクリン 76 76
145 ++4 T.ペトロビッチ 76 76
145 ++4 J.ゴーブ 76 76
145 ++4 K.ジョンソン 76 76
145 ++4 S.ウィートクロフト 76 76
150 ++5 K.スタドラー 77 77
151 ++6 B.メイフェア 78 78
152 ++7 A.プライス 79 79
152 ++7 J.デーリー 79 79
154 ++8 J.ニティーズ 80 80
154 ++8 S.フレッシュ 80 80
156 ++9 T.パラン 81 81

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!