ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2010年 ファーマーズ・インシュランスオープン
期間:01/28〜01/31 場所:トーレパインズGC(サウス、ノースコース)(カリフォルニア州)

2010年 ファーマーズ・インシュランスオープン 3日目 スコア結果

最終更新日時:2010/02/01 10:34
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 合計
1 -13 今田竜二 65 68 70 203
2 -11 B.クレイン 65 71 69 205
2 -11 M.シム 73 62 70 205
4 -10 L.グローバー 71 67 68 206
5 -9 B.スネデカー 71 68 68 207
5 -9 チェ・キョンジュ 72 66 69 207
5 -9 P.ミケルソン 70 67 70 207
5 -9 R.ファウラー 67 70 70 207
5 -9 D.A.ポインツ 68 65 74 207
5 -9 M.エブリー 65 70 72 207
11 -8 T.メリット 69 72 67 208
11 -8 E.エルス 70 69 69 208
11 -8 M.レイシュマン 68 69 71 208
11 -8 R.アレンビー 67 69 72 208
15 -7 S.レビン 69 70 70 209
15 -7 V.ビージー 67 71 71 209
17 -6 C.ハウエルIII 71 69 70 210
17 -6 B.デ・ジョン 70 70 70 210
17 -6 N.ワトニー 71 70 69 210
17 -6 M.パットナム 71 68 71 210
17 -6 J.B.ホームズ 72 69 69 210
17 -6 T.ギリス 67 71 72 210
17 -6 C.ウィ 71 66 73 210
17 -6 J.ロリンズ 70 66 74 210
25 -5 M.ブラッドリー 71 69 71 211
25 -5 M.コーネル 69 71 71 211
25 -5 K.サザーランド 74 67 70 211
25 -5 S.バーチュ 69 72 70 211
25 -5 H.メイハン 72 67 72 211
25 -5 A.プラフ 67 71 73 211
25 -5 T.パーニスJR. 66 71 74 211
25 -5 S.エイムズ 74 68 69 211
25 -5 C.タイランド 65 71 75 211
25 -5 S.マリノ 72 70 69 211
25 -5 C.リービー 72 70 69 211
36 -4 J.ローズ 71 69 72 212
36 -4 F.ヤコブソン 71 69 72 212
36 -4 S.ピアシー 64 75 73 212
36 -4 M.アレン 72 66 74 212
36 -4 G.マクニール 69 67 76 212
41 -3 B.ウィークリー 67 73 73 213
41 -3 D.ラタラス 69 70 74 213
41 -3 R.バルセロ 72 69 72 213
41 -3 C.コリンズ 72 70 71 213
45 -2 B.クイグリー 73 68 73 214
45 -2 B.ハース 70 71 73 214
45 -2 R.メディエイト 69 71 74 214
45 -2 D.ラムリー 70 69 75 214
45 -2 T.ヘロン 71 70 73 214
45 -2 Matt.ジョーンズ 70 71 73 214
45 -2 J.ティーター 67 74 73 214
45 -2 A.マクレディ 71 70 73 214
45 -2 M.ゴギン 72 70 72 214
45 -2 R.バーンズ 67 75 72 214
45 -2 St.ローリー 67 75 72 214
45 -2 L.ドナルド 70 72 72 214
57 -1 T.パーディ 69 71 75 215
57 -1 M.レアード 71 70 74 215
57 -1 J.ワグナー 72 69 74 215
57 -1 B.ルンデ 72 68 75 215
57 -1 C.カウチ 68 73 74 215
57 -1 J.バード 73 69 73 215
57 -1 J.ドリスコル 71 71 73 215
57 -1 H.フレイザー 70 72 73 215
57 -1 B.カーティス 73 69 73 215
66 E A.ロメロ 69 71 76 216
66 E J.ダフナー 69 71 76 216
66 E R.ジョンソン 71 70 75 216
66 E T.アーマーIII 74 68 74 216
66 E M.フローレス 74 68 74 216
71 +2 Je.クラーク 70 70 78 218
71 +2 B.アダムス 69 72 77 218
71 +2 N.トンプソン 68 73 77 218
74 +3 L.ジャンセン 74 67 78 219
74 +3 R.ビーム 68 74 77 219
74 +3 M.レッジ 71 71 77 219
77 +5 C.ボウデン 72 70 79 221
78 +6 B.トリンブル 68 74 80 222

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!