ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2005年 ベルカナディアンオープン
期間:09/08〜09/11 場所:ショーネシーG&CC(カナダ)

2005年 ベルカナディアンオープン 最終日 スコア結果

最終更新日時:2005/09/12 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -5 M.カルカベッキア 65 67 72 71 275
2 -4 B.クレイン 74 66 70 66 276
2 -4 R.ムーア 69 70 67 70 276
4 -3 J.パーネビック 66 72 67 72 277
5 -2 J.シンデラー 70 71 69 68 278
5 -2 Je.ケリー 72 66 69 71 278
7 -1 T.イメルマン 71 68 70 70 279
7 -1 S.エイムズ 73 70 64 72 279
7 -1 V.シン 73 66 68 72 279
10 E A.アトワル 72 67 73 68 280
11 +1 M.グレンバーグ 68 70 74 69 281
11 +1 ジョン・ハストン 69 72 70 70 281
11 +1 B.ハインツ 68 70 70 73 281
14 +2 M.クーチャー 72 67 72 71 282
14 +2 T.パーディ 67 72 72 71 282
14 +2 T.パーニスJR. 68 72 71 71 282
14 +2 B.ベアード 70 72 68 72 282
14 +2 C.フランコ 68 70 70 74 282
14 +2 B.デービス 70 71 66 75 282
14 +2 C.バーロウ 70 70 65 77 282
21 +3 M.アレン 68 73 76 66 283
21 +3 R.サバティーニ 73 68 69 73 283
21 +3 M.ハリス 72 70 67 74 283
24 +4 スコット・ダンラップ 67 77 70 70 284
24 +4 H.メイハン 71 70 72 71 284
24 +4 P.トマスロ 73 70 70 71 284
24 +4 B.アンドレード 70 73 68 73 284
28 +5 H.フレイザー 74 68 74 69 285
28 +5 D.スタイルス 71 71 71 72 285
28 +5 C.ディマルコ 70 73 68 74 285
28 +5 F.ランガム 72 70 69 74 285
28 +5 J.スナイダーIII 71 69 71 74 285
28 +5 L.グローバー 65 72 74 74 285
28 +5 T.アーマーIII 70 71 70 74 285
35 +6 C.ボウデン 76 68 73 69 286
35 +6 K.ジョーンズ 72 69 75 70 286
35 +6 J.バード 68 76 71 71 286
35 +6 J.ハート 69 72 71 74 286
35 +6 K.ナ 70 72 67 77 286
40 +7 J.デルシング 70 72 74 71 287
40 +7 L.マイズ 70 71 74 72 287
40 +7 L.ロバーツ 70 70 75 72 287
40 +7 B.エステス 73 70 71 73 287
40 +7 B.ガイバーガー 68 71 75 73 287
40 +7 S.ガチャスキー 70 74 70 73 287
40 +7 J.H.マクリーン 71 72 69 75 287
40 +7 M.ティジアーニ 73 69 70 75 287
48 +8 N.ランカスター 73 70 74 71 288
48 +8 B.ジョーブ 67 73 75 73 288
48 +8 J.ロリンズ 68 75 72 73 288
48 +8 J.ローズ 74 66 74 74 288
48 +8 C.スタドラー 70 72 71 75 288
53 +9 B.ベイトマン 71 72 71 75 289
53 +9 A.バデリー 69 71 73 76 289
53 +9 S.マッキャロン 68 72 71 78 289
56 +10 M.ロング 74 69 75 72 290
56 +10 N.ビゲイIII 71 73 71 75 290
56 +10 R.ガメス 73 71 71 75 290
56 +10 S.コリンズ 73 69 70 78 290
60 +11 G.デイ 75 69 76 71 291
60 +11 S.アラン 73 68 78 72 291
60 +11 A.マギー 73 71 74 73 291
60 +11 A.チェイカ 74 69 74 74 291
60 +11 R.パンプリング 71 73 69 78 291
65 +12 C.アンダーソン 74 69 75 74 292
65 +12 F.ファンク 72 72 73 75 292
65 +12 P.ペレス 71 73 73 75 292
65 +12 S.ヘンド 69 74 74 75 292
69 +14 P.ゴウ 70 71 77 76 294
70 +16 Gr.オーウェン 73 71 77 75 296
71 +17 M.オメーラ 75 69 79 74 297
72 +18 J.カーター 69 74 75 80 298
73 +20 J.P.ヘイズ 68 72 78 82 300

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!