2024/11/10国内男子
2010年 ジャスティン・ティンバーレイク・シュライナーズホスピタル for チルドレン
期間:10/21〜10/24 場所:TPCサマリン(ネバダ州)
2010年 ジャスティン・ティンバーレイク・シュライナーズホスピタル for チルドレン 3日目 スコア結果
最終更新日時:2010/10/25 10:54
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -19 | M.レアード | 69 | 62 | 63 | 194 |
2 | -18 | J.バード | 66 | 63 | 66 | 195 |
3 | -17 | C.パーシー | 66 | 68 | 62 | 196 |
3 | -17 | W.シンプソン | 66 | 66 | 64 | 196 |
5 | -15 | C.ベックマン | 67 | 67 | 64 | 198 |
5 | -15 | S.レビン | 69 | 63 | 66 | 198 |
7 | -14 | A.バデリー | 67 | 68 | 64 | 199 |
7 | -14 | R.パーマー | 65 | 68 | 66 | 199 |
7 | -14 | N.ワトニー | 66 | 66 | 67 | 199 |
7 | -14 | J.センデン | 64 | 67 | 68 | 199 |
11 | -13 | M.ウィルソン | 67 | 67 | 66 | 200 |
11 | -13 | R.ファウラー | 68 | 64 | 68 | 200 |
11 | -13 | C.トリンガーリ | 64 | 68 | 68 | 200 |
11 | -13 | N.トンプソン | 65 | 66 | 69 | 200 |
11 | -13 | 今田竜二 | 68 | 62 | 70 | 200 |
16 | -12 | M.コーネル | 69 | 65 | 67 | 201 |
16 | -12 | D.デュバル | 70 | 64 | 67 | 201 |
16 | -12 | K.サザーランド | 69 | 65 | 67 | 201 |
16 | -12 | G.マクニール | 65 | 66 | 70 | 201 |
16 | -12 | A.プラフ | 67 | 64 | 70 | 201 |
21 | -11 | P.ペレス | 68 | 69 | 65 | 202 |
21 | -11 | A.ロメロ | 67 | 69 | 66 | 202 |
21 | -11 | C.ハウエルIII | 66 | 68 | 68 | 202 |
21 | -11 | G.クラフト | 68 | 66 | 68 | 202 |
21 | -11 | G.デラエ | 69 | 63 | 70 | 202 |
26 | -10 | S.ピアシー | 68 | 68 | 67 | 203 |
26 | -10 | K.ブランクス | 66 | 70 | 67 | 203 |
26 | -10 | J.ドリスコル | 66 | 69 | 68 | 203 |
26 | -10 | R.ガリガス | 64 | 71 | 68 | 203 |
26 | -10 | B.エステス | 66 | 69 | 68 | 203 |
26 | -10 | W.マッケンジー | 64 | 70 | 69 | 203 |
26 | -10 | M.フローレス | 65 | 69 | 69 | 203 |
26 | -10 | R.ジョンソン | 68 | 66 | 69 | 203 |
26 | -10 | D.ラブIII | 66 | 68 | 69 | 203 |
26 | -10 | K.ナ | 67 | 67 | 69 | 203 |
26 | -10 | M.レッジ | 64 | 68 | 71 | 203 |
37 | -9 | M.ゴギン | 69 | 69 | 66 | 204 |
37 | -9 | J.ティーター | 68 | 69 | 67 | 204 |
37 | -9 | D.A.ポインツ | 69 | 67 | 68 | 204 |
37 | -9 | C.タイランド | 68 | 67 | 69 | 204 |
37 | -9 | K.スタドラー | 67 | 68 | 69 | 204 |
37 | -9 | M.ターネサ | 68 | 67 | 69 | 204 |
37 | -9 | G.チャルマース | 70 | 64 | 70 | 204 |
37 | -9 | Chad.キャンベル | 68 | 64 | 72 | 204 |
45 | -8 | B.スチュアード | 71 | 67 | 67 | 205 |
45 | -8 | D.ウィルソン | 70 | 66 | 69 | 205 |
45 | -8 | T.メリット | 67 | 69 | 69 | 205 |
45 | -8 | B.クイグリー | 68 | 68 | 69 | 205 |
45 | -8 | C.ストラウド | 68 | 68 | 69 | 205 |
45 | -8 | C.ウォーレン | 68 | 68 | 69 | 205 |
45 | -8 | C.ウィルソン | 66 | 69 | 70 | 205 |
45 | -8 | J.ニティーズ | 68 | 65 | 72 | 205 |
53 | -7 | W.オースティン | 68 | 70 | 68 | 206 |
53 | -7 | Je.ケリー | 69 | 69 | 68 | 206 |
53 | -7 | B.デービス | 67 | 70 | 69 | 206 |
53 | -7 | T.ペトロビッチ | 66 | 70 | 70 | 206 |
53 | -7 | J.メリック | 66 | 69 | 71 | 206 |
53 | -7 | B.デラホーサイエ | 69 | 66 | 71 | 206 |
59 | -6 | R.サッチャー | 71 | 67 | 69 | 207 |
59 | -6 | B.ゲイ | 69 | 68 | 70 | 207 |
59 | -6 | J.P.ヘイズ | 69 | 68 | 70 | 207 |
59 | -6 | P.ゴイドス | 68 | 69 | 70 | 207 |
59 | -6 | R.バーンズ | 69 | 65 | 73 | 207 |
59 | -6 | S.マッキャロン | 68 | 65 | 74 | 207 |
65 | -5 | J.デーリー | 66 | 70 | 72 | 208 |
65 | -5 | H.メイハン | 67 | 68 | 73 | 208 |
65 | -5 | C.ライリー | 68 | 67 | 73 | 208 |
65 | -5 | V.テーラー | 65 | 68 | 75 | 208 |
69 | -4 | B.ベアード | 68 | 70 | 71 | 209 |
69 | -4 | B.パパス | 69 | 68 | 72 | 209 |
69 | -4 | G.ウィリス | 67 | 69 | 73 | 209 |
72 | -2 | C.ディマルコ | 67 | 70 | 74 | 211 |
73 | -1 | W.シュッテ | 69 | 69 | 74 | 212 |
73 | -1 | N.グリーン | 69 | 69 | 74 | 212 |
75 | ++2 | A.アトワル | 70 | 68 | 77 | 215 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!