ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2010年 ジャスティン・ティンバーレイク・シュライナーズホスピタル for チルドレン 最終日 スコア結果

最終更新日時:2010/10/25 10:54
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -21 J.バード 66 63 66 68 263
2 -21 C.パーシー 66 68 62 67 263
2 -21 M.レアード 69 62 63 69 263
4 -20 S.レビン 69 63 66 66 264
4 -20 W.シンプソン 66 66 64 68 264
6 -19 N.ワトニー 66 66 67 66 265
6 -19 C.ベックマン 67 67 64 67 265
8 -18 今田竜二 68 62 70 66 266
8 -18 A.バデリー 67 68 64 67 266
8 -18 R.パーマー 65 68 66 67 266
11 -17 R.ジョンソン 68 66 69 64 267
11 -17 C.トリンガーリ 64 68 68 67 267
11 -17 J.センデン 64 67 68 68 267
14 -16 P.ペレス 68 69 65 66 268
14 -16 G.マクニール 65 66 70 67 268
14 -16 K.サザーランド 69 65 67 67 268
14 -16 M.コーネル 69 65 67 67 268
18 -15 J.ティーター 68 69 67 65 269
18 -15 M.フローレス 65 69 69 66 269
18 -15 G.デラエ 69 63 70 67 269
18 -15 C.ハウエルIII 66 68 68 67 269
22 -14 Je.ケリー 69 69 68 64 270
22 -14 C.ストラウド 68 68 69 65 270
22 -14 B.クイグリー 68 68 69 65 270
22 -14 J.ドリスコル 66 69 68 67 270
22 -14 M.ウィルソン 67 67 66 70 270
22 -14 R.ファウラー 68 64 68 70 270
28 -13 R.バーンズ 69 65 73 64 271
28 -13 D.ウィルソン 70 66 69 66 271
28 -13 Chad.キャンベル 68 64 72 67 271
28 -13 M.ゴギン 69 69 66 67 271
28 -13 D.ラブIII 66 68 69 68 271
28 -13 S.ピアシー 68 68 67 68 271
28 -13 G.クラフト 68 66 68 69 271
28 -13 A.ロメロ 67 69 66 69 271
28 -13 N.トンプソン 65 66 69 71 271
37 -12 B.スチュアード 71 67 67 67 272
37 -12 K.スタドラー 67 68 69 68 272
37 -12 D.A.ポインツ 69 67 68 68 272
37 -12 C.タイランド 68 67 69 68 272
41 -11 J.メリック 66 69 71 67 273
41 -11 G.チャルマース 70 64 70 69 273
41 -11 B.エステス 66 69 68 70 273
41 -11 A.プラフ 67 64 70 72 273
45 -10 S.マッキャロン 68 65 74 67 274
45 -10 C.ウォーレン 68 68 69 69 274
45 -10 K.ナ 67 67 69 71 274
45 -10 K.ブランクス 66 70 67 71 274
45 -10 D.デュバル 70 64 67 73 274
50 -9 H.メイハン 67 68 73 67 275
50 -9 P.ゴイドス 68 69 70 68 275
50 -9 R.サッチャー 71 67 69 68 275
50 -9 B.デービス 67 70 69 69 275
50 -9 J.ニティーズ 68 65 72 70 275
50 -9 T.メリット 67 69 69 70 275
50 -9 M.ターネサ 68 67 69 71 275
50 -9 M.レッジ 64 68 71 72 275
58 -8 C.ライリー 68 67 73 68 276
58 -8 V.テーラー 65 68 75 68 276
58 -8 J.P.ヘイズ 69 68 70 69 276
58 -8 C.ウィルソン 66 69 70 71 276
58 -8 R.ガリガス 64 71 68 73 276
63 -7 G.ウィリス 67 69 73 68 277
63 -7 B.デラホーサイエ 69 66 71 71 277
63 -7 T.ペトロビッチ 66 70 70 71 277
63 -7 W.オースティン 68 70 68 71 277
63 -7 W.マッケンジー 64 70 69 74 277
68 -6 B.パパス 69 68 72 69 278
69 -5 B.ベアード 68 70 71 70 279
70 -3 N.グリーン 69 69 74 69 281
71 -2 W.シュッテ 69 69 74 70 282
71 -2 C.ディマルコ 67 70 74 71 282
73 ++2 J.デーリー 66 70 72 78 286
74 ++6 A.アトワル 70 68 77 75 290

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!