2024/11/23国内男子
2004年 全米プロゴルフ選手権
期間:08/12〜08/15 場所:ウィッスリングストレーツ(ストレーツコース)(ウィスコンシン州)
2004年 全米プロゴルフ選手権 2日目 スコア結果
最終更新日時:2004/08/16 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | V.シン | 67 | 68 | 135 | ||||||
1 | -9 | J.レナード | 66 | 69 | 135 | ||||||
3 | -8 | E.エルス | 66 | 70 | 136 | ||||||
3 | -8 | D.クラーク | 65 | 71 | 136 | ||||||
3 | -8 | B.バード | 67 | 69 | 136 | ||||||
6 | -6 | C.ディマルコ | 68 | 70 | 138 | ||||||
7 | -5 | チェ・キョンジュ | 68 | 71 | 139 | ||||||
7 | -5 | P.ハリントン | 68 | 71 | 139 | ||||||
7 | -5 | S.エイムズ | 68 | 71 | 139 | ||||||
7 | -5 | C.ライリー | 69 | 70 | 139 | ||||||
11 | -4 | J.ハース | 68 | 72 | 140 | ||||||
11 | -4 | L.ドナルド | 67 | 73 | 140 | ||||||
11 | -4 | L.ロバーツ | 68 | 72 | 140 | ||||||
14 | -3 | P.ミケルソン | 69 | 72 | 141 | ||||||
14 | -3 | R.アレンビー | 71 | 70 | 141 | ||||||
14 | -3 | パトリック・シーハン | 70 | 71 | 141 | ||||||
14 | -3 | B.ツエー | 71 | 70 | 141 | ||||||
14 | -3 | C.ハウエルIII | 70 | 71 | 141 | ||||||
14 | -3 | D.ウォルドーフ | 69 | 72 | 141 | ||||||
14 | -3 | G.オギルビー | 68 | 73 | 141 | ||||||
14 | -3 | M.A.ヒメネス | 76 | 65 | 141 | ||||||
14 | -3 | B.デービス | 70 | 71 | 141 | ||||||
23 | -2 | N.ファルド | 72 | 70 | 142 | ||||||
23 | -2 | R.パンプリング | 73 | 69 | 142 | ||||||
23 | -2 | F.ヤコブソン | 72 | 70 | 142 | ||||||
23 | -2 | J.L.ルイス | 73 | 69 | 142 | ||||||
23 | -2 | A.スコット | 71 | 71 | 142 | ||||||
23 | -2 | C.ペターソン | 71 | 71 | 142 | ||||||
23 | -2 | B.ファクソン | 71 | 71 | 142 | ||||||
23 | -2 | M.ゴーゲル | 71 | 71 | 142 | ||||||
31 | -1 | 田中秀道 | 72 | 71 | 143 | ||||||
31 | -1 | S.アップルビー | 68 | 75 | 143 | ||||||
31 | -1 | M.ヘンズビー | 74 | 69 | 143 | ||||||
31 | -1 | C.サリバン | 72 | 71 | 143 | ||||||
31 | -1 | J-F.レメジー | 72 | 71 | 143 | ||||||
31 | -1 | Chad.キャンベル | 73 | 70 | 143 | ||||||
31 | -1 | P.マッギンリー | 69 | 74 | 143 | ||||||
31 | -1 | T.アーマーIII | 72 | 71 | 143 | ||||||
31 | -1 | S.ドラモンド | 71 | 72 | 143 | ||||||
31 | -1 | B.クイグリー | 74 | 69 | 143 | ||||||
31 | -1 | J.オギルビー | 75 | 68 | 143 | ||||||
31 | -1 | S.シンク | 73 | 70 | 143 | ||||||
31 | -1 | S.バープランク | 67 | 76 | 143 | ||||||
44 | E | 片山晋呉 | 74 | 70 | 144 | ||||||
44 | E | T.ウッズ | 75 | 69 | 144 | ||||||
44 | E | B.ランガー | 74 | 70 | 144 | ||||||
44 | E | D.ハウエル | 72 | 72 | 144 | ||||||
44 | E | N.オハーン | 73 | 71 | 144 | ||||||
44 | E | D.トムズ | 72 | 72 | 144 | ||||||
44 | E | C.フランコ | 69 | 75 | 144 | ||||||
44 | E | M.キャンベル | 71 | 73 | 144 | ||||||
44 | E | B.クレイン | 70 | 74 | 144 | ||||||
44 | E | A.オーバーホルザー | 73 | 71 | 144 | ||||||
44 | E | J.スルーマン | 72 | 72 | 144 | ||||||
44 | E | T.イメルマン | 75 | 69 | 144 | ||||||
44 | E | N.ファス | 74 | 70 | 144 | ||||||
57 | +1 | S.フレッシュ | 73 | 72 | 145 | ||||||
57 | +1 | I.ポールター | 73 | 72 | 145 | ||||||
57 | +1 | T.バイラム | 72 | 73 | 145 | ||||||
57 | +1 | S.ケンドール | 72 | 73 | 145 | ||||||
57 | +1 | P.エイジンガー | 74 | 71 | 145 | ||||||
57 | +1 | S.K.ホ | 72 | 73 | 145 | ||||||
57 | +1 | J.コストン | 77 | 68 | 145 | ||||||
57 | +1 | C.パリー | 70 | 75 | 145 | ||||||
57 | +1 | C.モンゴメリー | 73 | 72 | 145 | ||||||
57 | +1 | T.ハミルトン | 72 | 73 | 145 | ||||||
57 | +1 | Z.ジョンソン | 75 | 70 | 145 | ||||||
57 | +1 | E.ロメロ | 72 | 73 | 145 | ||||||
57 | +1 | R.ガメス | 72 | 73 | 145 | ||||||
57 | +1 | B.バン・ペルト | 74 | 71 | 145 | ||||||
57 | +1 | W.オースティン | 74 | 71 | 145 | ||||||
57 | +1 | S.ミキール | 77 | 68 | 145 | ||||||
57 | +1 | R.ビアンカラナ | 73 | 72 | 145 | ||||||
74 | +2 | L.ウェストウッド | 75 | 71 | 146 | ||||||
74 | +2 | P.ケーシー | 74 | 72 | 146 | ||||||
74 | +2 | R.メディエイト | 74 | 72 | 146 | ||||||
74 | +2 | A.チェイカ | 75 | 71 | 146 | ||||||
74 | +2 | J.M.オラサバル | 70 | 76 | 146 | ||||||
74 | +2 | P.ロナード | 74 | 72 | 146 | ||||||
74 | +2 | B.ベイトマン | 73 | 73 | 146 | ||||||
74 | +2 | T.ペトロビッチ | 68 | 78 | 146 | ||||||
74 | +2 | J.バード | 73 | 73 | 146 | ||||||
74 | +2 | H.アーウィン | 73 | 73 | 146 | ||||||
74 | +2 | K.サザーランド | 74 | 72 | 146 | ||||||
74 | +2 | F.ファンク | 74 | 72 | 146 | ||||||
74 | +2 | T.レベ | 74 | 72 | 146 | ||||||
74 | +2 | M.ウィア | 73 | 73 | 146 | ||||||
74 | +2 | J.デュラント | 71 | 75 | 146 | ||||||
74 | +2 | H.スローカム | 74 | 72 | 146 | ||||||
74 | +2 | ラファエル・ジャクラン | 74 | 72 | 146 | ||||||
74 | +2 | S.ガルシア | 73 | 73 | 146 | ||||||
92 | +3 | T.パーディ | 73 | 74 | 147 | ||||||
92 | +3 | Q.グリフィング | 76 | 71 | 147 | ||||||
92 | +3 | H.サットン | 73 | 74 | 147 | ||||||
92 | +3 | J.ローズ | 73 | 74 | 147 | ||||||
92 | +3 | T.パーニスJR. | 75 | 72 | 147 | ||||||
92 | +3 | J.パーネビック | 76 | 71 | 147 | ||||||
92 | +3 | B.ブリトン | 77 | 70 | 147 | ||||||
92 | +3 | S.リーニー | 74 | 73 | 147 | ||||||
92 | +3 | Ph.プライス | 72 | 75 | 147 | ||||||
92 | +3 | B.カーティス | 73 | 74 | 147 | ||||||
102 | +4 | C.トーマス | 73 | 75 | 148 | ||||||
102 | +4 | M.カルカベッキア | 72 | 76 | 148 | ||||||
102 | +4 | S.マッキャロン | 70 | 78 | 148 | ||||||
102 | +4 | R.ゴンザレス | 75 | 73 | 148 | ||||||
102 | +4 | Z.ゼムキー | 72 | 76 | 148 | ||||||
102 | +4 | B.パパス | 74 | 74 | 148 | ||||||
102 | +4 | D.ラブIII | 79 | 69 | 148 | ||||||
102 | +4 | M.ブルックス | 73 | 75 | 148 | ||||||
102 | +4 | K.トリプレット | 77 | 71 | 148 | ||||||
102 | +4 | T.クラーク | 75 | 73 | 148 | ||||||
102 | +4 | J.シンデラー | 71 | 77 | 148 | ||||||
102 | +4 | B.エステス | 75 | 73 | 148 | ||||||
114 | +5 | M.オメーラ | 73 | 76 | 149 | ||||||
114 | +5 | H.フレイザー | 72 | 77 | 149 | ||||||
114 | +5 | T.フレミング | 76 | 73 | 149 | ||||||
114 | +5 | K.ペリー | 76 | 73 | 149 | ||||||
118 | +6 | 丸山茂樹 | 72 | 78 | 150 | ||||||
118 | +6 | ジョン・ハストン | 71 | 79 | 150 | ||||||
118 | +6 | A.カブレラ | 74 | 76 | 150 | ||||||
121 | +7 | B.ジョーンズ | 72 | 79 | 151 | ||||||
121 | +7 | A.シュルト | 75 | 76 | 151 | ||||||
121 | +7 | R.ビーム | 78 | 73 | 151 | ||||||
121 | +7 | M.スモール | 75 | 76 | 151 | ||||||
125 | +8 | F.ベンセル | 76 | 76 | 152 | ||||||
125 | +8 | G.マクドウェル | 77 | 75 | 152 | ||||||
127 | +9 | C.ハンゲート | 77 | 76 | 153 | ||||||
127 | +9 | J.フューリック | 75 | 78 | 153 | ||||||
127 | +9 | B.アンドレード | 74 | 79 | 153 | ||||||
127 | +9 | J.ヘグマン | 78 | 75 | 153 | ||||||
127 | +9 | Je.ケリー | 76 | 77 | 153 | ||||||
127 | +9 | I.ウーズナム | 79 | 74 | 153 | ||||||
127 | +9 | S.シュナイター | 75 | 78 | 153 | ||||||
134 | +10 | 平塚哲二 | 80 | 74 | 154 | ||||||
134 | +10 | M.ノーザーン | 77 | 77 | 154 | ||||||
134 | +10 | B.スミス | 77 | 77 | 154 | ||||||
134 | +10 | St.ローリー | 80 | 74 | 154 | ||||||
134 | +10 | R.サバティーニ | 81 | 73 | 154 | ||||||
139 | +11 | J.ケイ | 74 | 81 | 155 | ||||||
139 | +11 | R.フィローJr. | 76 | 79 | 155 | ||||||
139 | +11 | B.ソワーズ | 78 | 77 | 155 | ||||||
142 | +12 | D.テンティス | 76 | 80 | 156 | ||||||
142 | +12 | T.ヘロン | 77 | 79 | 156 | ||||||
142 | +12 | Je.ロス | 79 | 77 | 156 | ||||||
142 | +12 | R.L.トンプソン | 77 | 79 | 156 | ||||||
146 | +13 | J.デーリー | 81 | 76 | 157 | ||||||
146 | +13 | M.ベーカーJr. | 80 | 77 | 157 | ||||||
148 | +14 | M.シュカート | 79 | 79 | 158 | ||||||
148 | +14 | D.デュバル | 77 | 81 | 158 | ||||||
148 | +14 | トンチャイ・ジェイディ | 80 | 78 | 158 | ||||||
151 | +15 | S.イングリッシュ | 75 | 84 | 159 | ||||||
152 | +16 | J.ランクフォード | 77 | 83 | 160 | ||||||
153 | +18 | M.エヴェンソン | 80 | 82 | 162 | ||||||
棄権 | D.ハート | ||||||||||
棄権 | S.ホーク | 76 | 76 | ||||||||
棄権 | F.リックライターII | 80 | 80 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!