2024/11/23国内男子
2012年 マヤコバゴルフクラシック
期間:02/23〜02/26 場所:エル・カマレオンGC(メキシコ)
2012年 マヤコバゴルフクラシック 初日 スコア結果
最終更新日時:2012/02/27 09:36
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | W.クラクストン | 66 | 66 | |||||||
2 | -4 | C.ハウエルIII | 67 | 67 | |||||||
2 | -4 | Gr.オーウェン | 67 | 67 | |||||||
2 | -4 | M.ターネサ | 67 | 67 | |||||||
2 | -4 | J.ハー | 67 | 67 | |||||||
2 | -4 | A.カニサレス | 67 | 67 | |||||||
2 | -4 | M.アンダーソン | 67 | 67 | |||||||
2 | -4 | M.エブリー | 67 | 67 | |||||||
9 | -3 | K.スタドラー | 68 | 68 | |||||||
9 | -3 | J.ティーター | 68 | 68 | |||||||
9 | -3 | D.プライド | 68 | 68 | |||||||
9 | -3 | ノ・スンヨル | 68 | 68 | |||||||
9 | -3 | H.ハース | 68 | 68 | |||||||
9 | -3 | D.ハーン | 68 | 68 | |||||||
9 | -3 | M.アレン | 68 | 68 | |||||||
9 | -3 | S.H.カン | 68 | 68 | |||||||
17 | -2 | N.プライス | 69 | 69 | |||||||
17 | -2 | S.エイムズ | 69 | 69 | |||||||
17 | -2 | R.サッチャー | 69 | 69 | |||||||
17 | -2 | R.アレンビー | 69 | 69 | |||||||
17 | -2 | C.ストラウド | 69 | 69 | |||||||
17 | -2 | C.ノスト | 69 | 69 | |||||||
17 | -2 | D.サマーヘイズ | 69 | 69 | |||||||
17 | -2 | B.ホーシェル | 69 | 69 | |||||||
17 | -2 | W.マクガート | 69 | 69 | |||||||
17 | -2 | M.ベッテンコート | 69 | 69 | |||||||
17 | -2 | E.ロア | 69 | 69 | |||||||
28 | -1 | R.ビーム | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | Chad.キャンベル | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | パトリック・シーハン | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | G.ウィリス | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | S.ガングルフ | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | R.ジョンソン | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | T.ヘロン | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | B.メイフェア | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | T.レーマン | 70 | 70 | |||||||
37 | E | B.ベアード | 71 | 71 | |||||||
37 | E | J.メリック | 71 | 71 | |||||||
37 | E | G.コールズ | 71 | 71 | |||||||
37 | E | V.テーラー | 71 | 71 | |||||||
37 | E | B.カーティス | 71 | 71 | |||||||
37 | E | S.ケンドール | 71 | 71 | |||||||
37 | E | C.バーロウ | 71 | 71 | |||||||
37 | E | E.コンプトン | 71 | 71 | |||||||
37 | E | J.マクレーン | 71 | 71 | |||||||
37 | E | G.マルロイ | 71 | 71 | |||||||
37 | E | B.ハーマン | 71 | 71 | |||||||
37 | E | J.J.ロドリゲス | 71 | 71 | |||||||
37 | E | B.ウェッタリック | 71 | 71 | |||||||
37 | E | S.フレッシュ | 71 | 71 | |||||||
51 | ++1 | W.マッケンジー | 72 | 72 | |||||||
51 | ++1 | M.トンプソン | 72 | 72 | |||||||
51 | ++1 | J.J.ヘンリー | 72 | 72 | |||||||
51 | ++1 | C.ベックマン | 72 | 72 | |||||||
51 | ++1 | T.ペトロビッチ | 72 | 72 | |||||||
51 | ++1 | T.ケリー | 72 | 72 | |||||||
51 | ++1 | M.ドーソン | 72 | 72 | |||||||
51 | ++1 | H.フレイザー | 72 | 72 | |||||||
51 | ++1 | B.ゲイ | 72 | 72 | |||||||
51 | ++1 | J.M.オラサバル | 72 | 72 | |||||||
51 | ++1 | P.スタンコスキー | 72 | 72 | |||||||
51 | ++1 | E.トレド | 72 | 72 | |||||||
51 | ++1 | R.サーバー | 72 | 72 | |||||||
64 | ++2 | S.ミキール | 73 | 73 | |||||||
64 | ++2 | H.スローカム | 73 | 73 | |||||||
64 | ++2 | F.ファンク | 73 | 73 | |||||||
64 | ++2 | Je.ケリー | 73 | 73 | |||||||
64 | ++2 | J.デュラント | 73 | 73 | |||||||
64 | ++2 | J.ライル | 73 | 73 | |||||||
64 | ++2 | K.ジョーンズ | 73 | 73 | |||||||
64 | ++2 | Ky.トンプソン | 73 | 73 | |||||||
64 | ++2 | C.ベルジャン | 73 | 73 | |||||||
64 | ++2 | R.ダムロン | 73 | 73 | |||||||
64 | ++2 | N.グリーン | 73 | 73 | |||||||
64 | ++2 | J.ワグナー | 73 | 73 | |||||||
64 | ++2 | S.レビン | 73 | 73 | |||||||
64 | ++2 | J.ベガス | 73 | 73 | |||||||
64 | ++2 | K.トリプレット | 73 | 73 | |||||||
64 | ++2 | C.ライリー | 73 | 73 | |||||||
64 | ++2 | J.オギルビー | 73 | 73 | |||||||
64 | ++2 | B.ハーレーIII | 73 | 73 | |||||||
64 | ++2 | J.ペターソン | 73 | 73 | |||||||
64 | ++2 | D.リー | 73 | 73 | |||||||
64 | ++2 | G.クリスチャン | 73 | 73 | |||||||
85 | ++3 | J.J.キリーン | 74 | 74 | |||||||
85 | ++3 | B.ジョーブ | 74 | 74 | |||||||
85 | ++3 | M.ジョーンズ | 74 | 74 | |||||||
85 | ++3 | P.ロナード | 74 | 74 | |||||||
85 | ++3 | S.マッキャロン | 74 | 74 | |||||||
85 | ++3 | L.ジャンセン | 74 | 74 | |||||||
85 | ++3 | S.ボーディッチ | 74 | 74 | |||||||
85 | ++3 | J.クック | 74 | 74 | |||||||
85 | ++3 | R.ノックス | 74 | 74 | |||||||
85 | ++3 | M.A.カルバロ | 74 | 74 | |||||||
95 | ++4 | J.P.ヘイズ | 75 | 75 | |||||||
95 | ++4 | C.ホフマン | 75 | 75 | |||||||
95 | ++4 | A.ファベーラ | 75 | 75 | |||||||
95 | ++4 | R.カストロ | 75 | 75 | |||||||
95 | ++4 | K.キズナー | 75 | 75 | |||||||
95 | ++4 | R.ガメス | 75 | 75 | |||||||
95 | ++4 | B.ウィークリー | 75 | 75 | |||||||
95 | ++4 | S.バーチュ | 75 | 75 | |||||||
95 | ++4 | J.ゴア | 75 | 75 | |||||||
95 | ++4 | S.ウィートクロフト | 75 | 75 | |||||||
95 | ++4 | K.ライファーズ | 75 | 75 | |||||||
106 | ++5 | M.ヘンズビー | 76 | 76 | |||||||
106 | ++5 | O.フローレン | 76 | 76 | |||||||
106 | ++5 | F.リックライターII | 76 | 76 | |||||||
106 | ++5 | T.ハミルトン | 76 | 76 | |||||||
106 | ++5 | R.サバティーニ | 76 | 76 | |||||||
106 | ++5 | S.ブラウン | 76 | 76 | |||||||
112 | ++6 | R.H.リー | 77 | 77 | |||||||
112 | ++6 | D.デュバル | 77 | 77 | |||||||
112 | ++6 | W.オースティン | 77 | 77 | |||||||
112 | ++6 | M.フローレス | 77 | 77 | |||||||
112 | ++6 | J.M.ララ | 77 | 77 | |||||||
112 | ++6 | T.アイケン | 77 | 77 | |||||||
112 | ++6 | A.ムニョス | 77 | 77 | |||||||
119 | ++7 | B.ベイトマン | 78 | 78 | |||||||
119 | ++7 | D.ハッセル | 78 | 78 | |||||||
119 | ++7 | O.セレナ | 78 | 78 | |||||||
119 | ++7 | C.コリンズ | 78 | 78 | |||||||
119 | ++7 | T.バーシェンク | 78 | 78 | |||||||
124 | ++8 | A.ロッカ | 79 | 79 | |||||||
124 | ++8 | J.トラヴィッツ | 79 | 79 | |||||||
124 | ++8 | G.ノーマン | 79 | 79 | |||||||
124 | ++8 | M.ウィア | 79 | 79 | |||||||
124 | ++8 | K.ツエー | 79 | 79 | |||||||
129 | ++9 | S.ダンラップ | 80 | 80 | |||||||
130 | ++10 | Z.ミラー | 81 | 81 | |||||||
131 | ++11 | M.マッキラン | 82 | 82 | |||||||
132 | ++12 | D.チョプラ | 83 | 83 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!