2024/11/23国内男子
2012年 マヤコバゴルフクラシック
期間:02/23〜02/26 場所:エル・カマレオンGC(メキシコ)
2012年 マヤコバゴルフクラシック 2日目 スコア結果
最終更新日時:2012/02/27 09:36
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | Gr.オーウェン | 67 | 67 | 134 | ||||||
1 | -8 | W.クラクストン | 66 | 68 | 134 | ||||||
1 | -8 | D.サマーヘイズ | 69 | 65 | 134 | ||||||
4 | -7 | C.ストラウド | 69 | 66 | 135 | ||||||
5 | -6 | R.ジョンソン | 70 | 66 | 136 | ||||||
5 | -6 | K.スタドラー | 68 | 68 | 136 | ||||||
5 | -6 | R.アレンビー | 69 | 67 | 136 | ||||||
8 | -5 | J.ハー | 67 | 70 | 137 | ||||||
9 | -4 | B.メイフェア | 70 | 68 | 138 | ||||||
9 | -4 | M.エブリー | 67 | 71 | 138 | ||||||
9 | -4 | J.メリック | 71 | 67 | 138 | ||||||
9 | -4 | C.ハウエルIII | 67 | 71 | 138 | ||||||
9 | -4 | ノ・スンヨル | 68 | 70 | 138 | ||||||
14 | -3 | M.ターネサ | 67 | 72 | 139 | ||||||
14 | -3 | M.アレン | 68 | 71 | 139 | ||||||
14 | -3 | A.カニサレス | 67 | 72 | 139 | ||||||
14 | -3 | M.アンダーソン | 67 | 72 | 139 | ||||||
14 | -3 | S.エイムズ | 69 | 70 | 139 | ||||||
14 | -3 | C.バーロウ | 71 | 68 | 139 | ||||||
20 | -2 | B.ゲイ | 72 | 68 | 140 | ||||||
20 | -2 | V.テーラー | 71 | 69 | 140 | ||||||
20 | -2 | B.ベアード | 71 | 69 | 140 | ||||||
20 | -2 | D.プライド | 68 | 72 | 140 | ||||||
20 | -2 | E.コンプトン | 71 | 69 | 140 | ||||||
20 | -2 | C.ノスト | 69 | 71 | 140 | ||||||
20 | -2 | C.ベルジャン | 73 | 67 | 140 | ||||||
27 | -1 | D.ハーン | 68 | 73 | 141 | ||||||
27 | -1 | M.ベッテンコート | 69 | 72 | 141 | ||||||
27 | -1 | R.ノックス | 74 | 67 | 141 | ||||||
27 | -1 | E.トレド | 72 | 69 | 141 | ||||||
27 | -1 | R.ビーム | 70 | 71 | 141 | ||||||
27 | -1 | J.J.ヘンリー | 72 | 69 | 141 | ||||||
27 | -1 | Chad.キャンベル | 70 | 71 | 141 | ||||||
27 | -1 | W.マクガート | 69 | 72 | 141 | ||||||
27 | -1 | B.ホーシェル | 69 | 72 | 141 | ||||||
36 | E | N.グリーン | 73 | 69 | 142 | ||||||
36 | E | T.レーマン | 70 | 72 | 142 | ||||||
36 | E | P.スタンコスキー | 72 | 70 | 142 | ||||||
36 | E | G.コールズ | 71 | 71 | 142 | ||||||
36 | E | G.ウィリス | 70 | 72 | 142 | ||||||
36 | E | J.ライル | 73 | 69 | 142 | ||||||
36 | E | B.ハーマン | 71 | 71 | 142 | ||||||
43 | ++1 | B.ウェッタリック | 71 | 72 | 143 | ||||||
43 | ++1 | H.ハース | 68 | 75 | 143 | ||||||
43 | ++1 | J.ワグナー | 73 | 70 | 143 | ||||||
43 | ++1 | E.ロア | 69 | 74 | 143 | ||||||
43 | ++1 | G.クリスチャン | 73 | 70 | 143 | ||||||
43 | ++1 | J.ティーター | 68 | 75 | 143 | ||||||
43 | ++1 | C.ベックマン | 72 | 71 | 143 | ||||||
43 | ++1 | パトリック・シーハン | 70 | 73 | 143 | ||||||
43 | ++1 | S.ケンドール | 71 | 72 | 143 | ||||||
52 | ++2 | T.ヘロン | 70 | 74 | 144 | ||||||
52 | ++2 | S.レビン | 73 | 71 | 144 | ||||||
52 | ++2 | B.ウィークリー | 75 | 69 | 144 | ||||||
52 | ++2 | K.トリプレット | 73 | 71 | 144 | ||||||
52 | ++2 | J.M.オラサバル | 72 | 72 | 144 | ||||||
52 | ++2 | S.H.カン | 68 | 76 | 144 | ||||||
52 | ++2 | B.ハーレーIII | 73 | 71 | 144 | ||||||
52 | ++2 | M.フローレス | 77 | 67 | 144 | ||||||
52 | ++2 | B.ジョーブ | 74 | 70 | 144 | ||||||
52 | ++2 | M.トンプソン | 72 | 72 | 144 | ||||||
52 | ++2 | F.ファンク | 73 | 71 | 144 | ||||||
52 | ++2 | H.スローカム | 73 | 71 | 144 | ||||||
52 | ++2 | Je.ケリー | 73 | 71 | 144 | ||||||
52 | ++2 | T.ペトロビッチ | 72 | 72 | 144 | ||||||
52 | ++2 | J.J.ロドリゲス | 71 | 73 | 144 | ||||||
67 | ++3 | R.ダムロン | 73 | 72 | 145 | ||||||
67 | ++3 | C.ライリー | 73 | 72 | 145 | ||||||
67 | ++3 | J.ペターソン | 73 | 72 | 145 | ||||||
67 | ++3 | S.ウィートクロフト | 75 | 70 | 145 | ||||||
67 | ++3 | W.マッケンジー | 72 | 73 | 145 | ||||||
67 | ++3 | C.ホフマン | 75 | 70 | 145 | ||||||
67 | ++3 | S.ガングルフ | 70 | 75 | 145 | ||||||
67 | ++3 | T.ケリー | 72 | 73 | 145 | ||||||
67 | ++3 | G.マルロイ | 71 | 74 | 145 | ||||||
以上75名が決勝ラウンド進出 | |||||||||||
76 | ++4 | J.ベガス | 73 | 73 | 146 | ||||||
76 | ++4 | S.フレッシュ | 71 | 75 | 146 | ||||||
76 | ++4 | J.M.ララ | 77 | 69 | 146 | ||||||
76 | ++4 | B.カーティス | 71 | 75 | 146 | ||||||
76 | ++4 | J.デュラント | 73 | 73 | 146 | ||||||
76 | ++4 | K.ジョーンズ | 73 | 73 | 146 | ||||||
76 | ++4 | R.H.リー | 77 | 69 | 146 | ||||||
76 | ++4 | J.マクレーン | 71 | 75 | 146 | ||||||
84 | ++5 | H.フレイザー | 72 | 75 | 147 | ||||||
84 | ++5 | S.バーチュ | 75 | 72 | 147 | ||||||
84 | ++5 | M.A.カルバロ | 74 | 73 | 147 | ||||||
84 | ++5 | R.サーバー | 72 | 75 | 147 | ||||||
84 | ++5 | S.ミキール | 73 | 74 | 147 | ||||||
84 | ++5 | P.ロナード | 74 | 73 | 147 | ||||||
90 | ++6 | F.リックライターII | 76 | 72 | 148 | ||||||
90 | ++6 | J.クック | 74 | 74 | 148 | ||||||
90 | ++6 | J.オギルビー | 73 | 75 | 148 | ||||||
90 | ++6 | K.ツエー | 79 | 69 | 148 | ||||||
90 | ++6 | K.ライファーズ | 75 | 73 | 148 | ||||||
90 | ++6 | J.J.キリーン | 74 | 74 | 148 | ||||||
90 | ++6 | L.ジャンセン | 74 | 74 | 148 | ||||||
90 | ++6 | A.ファベーラ | 75 | 73 | 148 | ||||||
90 | ++6 | Ky.トンプソン | 73 | 75 | 148 | ||||||
90 | ++6 | O.フローレン | 76 | 72 | 148 | ||||||
90 | ++6 | K.キズナー | 75 | 73 | 148 | ||||||
101 | ++7 | T.アイケン | 77 | 72 | 149 | ||||||
101 | ++7 | M.ジョーンズ | 74 | 75 | 149 | ||||||
101 | ++7 | S.ボーディッチ | 74 | 75 | 149 | ||||||
104 | ++8 | M.ドーソン | 72 | 78 | 150 | ||||||
104 | ++8 | R.ガメス | 75 | 75 | 150 | ||||||
104 | ++8 | J.ゴア | 75 | 75 | 150 | ||||||
104 | ++8 | A.ムニョス | 77 | 73 | 150 | ||||||
104 | ++8 | M.マッキラン | 82 | 68 | 150 | ||||||
104 | ++8 | J.P.ヘイズ | 75 | 75 | 150 | ||||||
110 | ++9 | R.サバティーニ | 76 | 75 | 151 | ||||||
110 | ++9 | R.カストロ | 75 | 76 | 151 | ||||||
112 | ++10 | G.ノーマン | 79 | 73 | 152 | ||||||
112 | ++10 | S.ブラウン | 76 | 76 | 152 | ||||||
112 | ++10 | S.マッキャロン | 74 | 78 | 152 | ||||||
115 | ++11 | W.オースティン | 77 | 76 | 153 | ||||||
115 | ++11 | T.ハミルトン | 76 | 77 | 153 | ||||||
115 | ++11 | C.コリンズ | 78 | 75 | 153 | ||||||
115 | ++11 | M.ヘンズビー | 76 | 77 | 153 | ||||||
115 | ++11 | B.ベイトマン | 78 | 75 | 153 | ||||||
120 | ++12 | T.バーシェンク | 78 | 76 | 154 | ||||||
120 | ++12 | A.ロッカ | 79 | 75 | 154 | ||||||
120 | ++12 | O.セレナ | 78 | 76 | 154 | ||||||
123 | ++14 | D.デュバル | 77 | 79 | 156 | ||||||
123 | ++14 | J.トラヴィッツ | 79 | 77 | 156 | ||||||
125 | ++15 | M.ウィア | 79 | 78 | 157 | ||||||
125 | ++15 | D.ハッセル | 78 | 79 | 157 | ||||||
127 | ++19 | D.チョプラ | 83 | 78 | 161 | ||||||
128 | ++31 | Z.ミラー | 81 | 92 | 173 | ||||||
棄権 | N.プライス | 69 | 69 | ||||||||
棄権 | R.サッチャー | 69 | 69 | ||||||||
棄権 | S.ダンラップ | 80 | 80 | ||||||||
棄権 | D.リー | 73 | 73 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!