ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2003年 全米オープン
期間:06/12〜06/15 場所:オリンピアフィールズCC(イリノイ州)

2003年 全米オープン 2日目 スコア結果

最終更新日時:2003/06/16 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -7 J.フューリック 67 66 133
1 -7 V.シン 70 63 133
3 -5 S.リーニー 67 68 135
3 -5 J.ベアード 69 66 135
5 -4 N.プライス 71 65 136
5 -4 E.ロメロ 70 66 136
5 -4 F.ヤコブソン 69 67 136
5 -4 T.ウッズ 70 66 136
5 -4 J.レナード 66 70 136
10 -3 T.ワトソン 65 72 137
10 -3 R.ダムロン 69 68 137
12 -2 S.シンク 70 68 138
12 -2 W.オースティン 74 64 138
12 -2 B.ジョーブ 70 68 138
12 -2 I.レガット 68 70 138
12 -2 T.バイラム 69 69 138
12 -2 D.フォースマン 71 67 138
18 -1 B.クイグリー 65 74 139
18 -1 D.クラーク 70 69 139
18 -1 D.トムズ 72 67 139
18 -1 K.トリプレット 71 68 139
18 -1 A.チェイカ 73 66 139
18 -1 T.ペトロビッチ 69 70 139
18 -1 E.エルス 69 70 139
18 -1 D.スタイルス 71 68 139
18 -1 C.クレスゲ 69 70 139
27 E M.カルカベッキア 68 72 140
27 E B.メイフェア 69 71 140
27 E 田中秀道 69 71 140
27 E M.ウィア 73 67 140
27 E M.オメーラ 72 68 140
27 E D.プライド 71 69 140
27 E J.ケイ 70 70 140
27 E P.ミケルソン 70 70 140
27 E L.ジャンセン 72 68 140
27 E A.カブレラ 72 68 140
27 E R.ディロン 72 68 140
27 E Chad.キャンベル 70 70 140
27 E B.ランガー 70 70 140
40 ++1 P.ハリントン 69 72 141
40 ++1 @T.キーニー 74 67 141
40 ++1 P.ロナード 72 69 141
40 ++1 J.ウィリアムソン 72 69 141
40 ++1 L.ロバーツ 69 72 141
40 ++1 J.ローズ 70 71 141
46 ++2 F.カプルス 70 72 142
46 ++2 L.マティアス 69 73 142
46 ++2 C.アンダーソン 72 70 142
46 ++2 St.ローリー 70 72 142
46 ++2 J.マギネス 72 70 142
46 ++2 R.バーンズ 71 71 142
46 ++2 K.サザーランド 71 71 142
46 ++2 O.ブラウン 72 70 142
54 ++3 J.D.ブレイク 66 77 143
54 ++3 R.グーセン 71 72 143
54 ++3 N.ファス 75 68 143
54 ++3 B.デービス 71 72 143
54 ++3 J.P.ヘイズ 70 73 143
54 ++3 K.ペリー 72 71 143
54 ++3 S.ガルシア 69 74 143
54 ++3 J.ロリンズ 73 70 143
54 ++3 S.バープランク 76 67 143
54 ++3 F.ファンク 70 73 143
54 ++3 B.ヘニンガー 76 67 143
54 ++3 C.モンゴメリー 69 74 143
54 ++3 C.ハウエルIII 70 73 143
54 ++3 C.ディマルコ 72 71 143
54 ++3 M.ドーソン 72 71 143
以上68名が決勝ラウンド進出
69 ++4 T.クラーク 69 75 144
69 ++4 C.パリー 70 74 144
69 ++4 R.ブラッドレー 73 71 144
69 ++4 J.オギルビー 70 74 144
69 ++4 N.ランカスター 72 72 144
69 ++4 J.M.オラサバル 74 70 144
69 ++4 S.アップルビー 75 69 144
69 ++4 J.デュラント 72 72 144
69 ++4 T.ギリス 68 76 144
69 ++4 S.フレッシュ 73 71 144
69 ++4 A.スコット 72 72 144
69 ++4 S.マクロイ 71 73 144
81 ++5 C.ボウデン 76 69 145
81 ++5 D.ハート 72 73 145
81 ++5 P.ケーシー 76 69 145
81 ++5 R.ジョンソン 71 74 145
81 ++5 T.ビヨーン 71 74 145
81 ++5 G.オギルビー 74 71 145
81 ++5 J.スルーマン 74 71 145
81 ++5 @J.B.ホームズ 76 69 145
81 ++5 J.パーネビック 74 71 145
90 ++6 B.ゲイ 77 69 146
90 ++6 J.マガート 74 72 146
90 ++6 R.サッチャー 73 73 146
90 ++6 D.スメイル 74 72 146
90 ++6 S.ホーク 70 76 146
90 ++6 H.メイハン 74 72 146
90 ++6 G.シスク 76 70 146
90 ++6 松尾浩 72 74 146
90 ++6 D.ウィルソン 76 70 146
90 ++6 @C.バリラ 72 74 146
90 ++6 T.イメルマン 72 74 146
90 ++6 B.モルダー 74 72 146
90 ++6 R.アレンビー 75 71 146
90 ++6 G.ウェイト 74 72 146
104 ++7 Je.ケリー 75 72 147
104 ++7 B.エステス 70 77 147
104 ++7 B.ツエー 74 73 147
104 ++7 D.ダナキー 73 74 147
104 ++7 J.ハース 75 72 147
104 ++7 谷口徹 79 68 147
104 ++7 S.マッカーティ 78 69 147
104 ++7 R.メディエイト 73 74 147
104 ++7 B.ルンデ 74 73 147
113 ++8 R.サバティーニ 73 75 148
113 ++8 丸山茂樹 75 73 148
113 ++8 C.ペイビン 72 76 148
113 ++8 W.シュット 77 71 148
113 ++8 M.ワーツ 76 72 148
113 ++8 C.ライリー 76 72 148
113 ++8 T.カイト 72 76 148
113 ++8 L.マイズ 76 72 148
113 ++8 M.ラフィバー 75 73 148
113 ++8 B.ゲッツ 75 73 148
113 ++8 D.ラベル 72 76 148
124 ++9 @R.リスト 75 74 149
124 ++9 K.ジョーンズ 76 73 149
124 ++9 P.ローリー 75 74 149
124 ++9 B.バーンズ 78 71 149
124 ++9 B.エルダー 75 74 149
124 ++9 W.ハース 73 76 149
124 ++9 S.マーフィ 78 71 149
124 ++9 T.アーマーIII 76 73 149
124 ++9 R.パンプリング 72 77 149
133 ++10 B.ファクソン 73 77 150
133 ++10 R.ビーム 74 76 150
133 ++10 N.ファルド 75 75 150
133 ++10 B.アンドレード 78 72 150
133 ++10 D.デュバル 78 72 150
138 ++11 D.ラブIII 76 75 151
139 ++12 S.ゴッチ 76 76 152
139 ++12 @R.ラインズバーグ 76 76 152
139 ++12 M.セッパネン 76 76 152
142 ++13 S.マッキャロン 74 79 153
142 ++13 チェ・キョンジュ 79 74 153
142 ++13 @C.レアビー 75 78 153
142 ++13 @A.モリン 79 74 153
142 ++13 A.アービドソン 75 78 153
142 ++13 C.ブリッソン 75 78 153
148 ++14 M.キャンベル 74 80 154
148 ++14 Ch.スミス 77 77 154
150 ++15 G.ヒラー 78 77 155
151 ++16 J.クヌートン 75 81 156
152 ++17 D.プーリー 81 76 157
152 ++17 J.シンデラー 76 81 157
154 ++19 T.グリスメイヤー 80 79 159
154 ++19 R.ビアンカラナ 75 84 159
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!