ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2013年 アーノルド・パーマーインビテーショナル 初日 スコア結果

最終更新日時:2013/03/26 02:51
順位 通算 選手名 1R 合計
1 +65 J.ローズ 65 -7
2 +67 J.ハー 67 -5
3 +68 J.ロリンズ 68 -4
3 +68 B.フリッチ 68 -4
5 +69 C.ホフマン 69 -3
5 +69 石川遼 69 -3
5 +69 T.ウッズ 69 -3
5 +69 N.ワトニー 69 -3
5 +69 S.オヘアー 69 -3
5 +69 T.オルセン 69 -3
5 +69 B.ハース 69 -3
5 +69 J.ウォーカー 69 -3
5 +69 G.F.カスターニョ 69 -3
5 +69 B.コールス 69 -3
15 +70 G.ウッドランド 70 -2
15 +70 G.オギルビー 70 -2
15 +70 K.デューク 70 -2
15 +70 T.ライディングス 70 -2
15 +70 Z.ジョンソン 70 -2
15 +70 B.クレイン 70 -2
15 +70 S.シンク 70 -2
22 +71 P.ペレス 71 -1
22 +71 B.エステス 71 -1
22 +71 M.ジョーンズ 71 -1
22 +71 J.ダフナー 71 -1
22 +71 L.ウェストウッド 71 -1
22 +71 H.ステンソン 71 -1
22 +71 ベ・サンムン 71 -1
22 +71 David Lingmerth 71 -1
22 +71 J.デイ 71 -1
22 +71 V.テーラー 71 -1
22 +71 H.メイハン 71 -1
22 +71 クリス・カーク 71 -1
22 +71 J.フューリック 71 -1
22 +71 Ma.ウィルソン 71 -1
22 +71 J.J.ヘンリー 71 -1
22 +71 V.シン 71 -1
22 +71 C.ビジェガス 71 -1
22 +71 J.センデン 71 -1
40 +72 M.エブリー 72 E
40 +72 B.ウィークリー 72 E
40 +72 I.ポールター 72 E
40 +72 G.マクドウェル 72 E
40 +72 T.ゲイニー 72 E
40 +72 C.ペターソン 72 E
40 +72 B.ハーマン 72 E
40 +72 S.ラングレー 72 E
40 +72 E.コンプトン 72 E
40 +72 B.デ・ヨング 72 E
40 +72 B.ホーシェル 72 E
40 +72 T.ヘロン 72 E
40 +72 S.ガルシア 72 E
40 +72 B.カーティス 72 E
40 +72 J.ハーン 72 E
40 +72 C.トリンガーリ 72 E
40 +72 Chris Stroud 72 E
57 +73 R.ファウラー 73 +1
57 +73 R.アレンビー 73 +1
57 +73 R.H.リー 73 +1
57 +73 J.オバートン 73 +1
57 +73 Je.クラーク 73 +1
57 +73 C.ハウエルIII 73 +1
57 +73 G.クッツェー 73 +1
57 +73 D.リン 73 +1
57 +73 P.ミケルソン 73 +1
57 +73 D.A.ポインツ 73 +1
57 +73 R.グーセン 73 +1
57 +73 チェ・キョンジュ 73 +1
57 +73 L.ジャンセン 73 +1
57 +73 D.ラベルII 73 +1
57 +73 L.ガスリー 73 +1
72 +74 W.マクガート 74 +2
72 +74 Gr.オーウェン 74 +2
72 +74 ノ・スンヨル 74 +2
72 +74 K.ストリールマン 74 +2
72 +74 K.ブラッドリー 74 +2
72 +74 D.トムズ 74 +2
72 +74 S.ブラウン 74 +2
72 +74 J.ヒックス 74 +2
72 +74 B.スチュアード 74 +2
72 +74 N.トンプソン 74 +2
72 +74 B.ワトソン 74 +2
72 +74 M.レアード 74 +2
72 +74 M.レイシュマン 74 +2
72 +74 C.ウィッテンバーグ 74 +2
86 +75 E.エルス 75 +3
86 +75 A.バデリー 75 +3
86 +75 J.ティーター 75 +3
86 +75 D.ハーン 75 +3
86 +75 S.ガーディナー 75 +3
86 +75 R.フィッシャー 75 +3
86 +75 F.モリナリ 75 +3
86 +75 ハリス・イングリッシュ 75 +3
94 +76 G.チャルマース 76 +4
94 +76 B.デービス 76 +4
94 +76 G.デラエ 76 +4
94 +76 S.バープランク 76 +4
94 +76 J.ブリクスト 76 +4
94 +76 C.ベルジャン 76 +4
94 +76 J.ワグナー 76 +4
94 +76 S.ストーリングス 76 +4
94 +76 R.ペリー 76 +4
94 +76 B.スネデカー 76 +4
94 +76 R.ヘンリー 76 +4
94 +76 T.ポッターJr 76 +4
94 +76 B.スティール 76 +4
94 +76 M.ウィア 76 +4
94 +76 B.バン・ペルト 76 +4
109 +77 R.パンプリング 77 +5
109 +77 Chad.キャンベル 77 +5
109 +77 T.クラーク 77 +5
109 +77 L.グローバー 77 +5
109 +77 R.ガリガス 77 +5
109 +77 B.グレース 77 +5
109 +77 F.ゴメス 77 +5
109 +77 D.プライド 77 +5
109 +77 K.スタンリー 77 +5
118 +78 B.ゲイ 78 +6
118 +78 T.イメルマン 78 +6
118 +78 R.ムーア 78 +6
118 +78 S.アップルビー 78 +6
118 +78 S.フォックス 78 +6
123 +79 C.ウィ 79 +7
123 +79 K.チャッペル 79 +7
123 +79 B.コーリー 79 +7
123 +79 P.リード 79 +7
123 +79 R.ガメス 79 +7
123 +79 R.ストレブ 79 +7
129 +80 W.シンプソン 80 +8
129 +80 A.カブレラ 80 +8
131 +81 S.ピアシー 81 +9
132 +83 P.ウィリアムソン 83 +11

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!