ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2013年 アーノルド・パーマーインビテーショナル 2日目 スコア結果

最終更新日時:2013/03/26 02:51
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -9 B.ハース 69 66 135
1 -9 J.ローズ 65 70 135
3 -8 J.ハー 67 69 136
4 -6 K.デューク 70 68 138
4 -6 J.J.ヘンリー 71 67 138
4 -6 J.ウォーカー 69 69 138
7 -5 Ma.ウィルソン 71 68 139
7 -5 V.シン 71 68 139
7 -5 T.ウッズ 69 70 139
10 -4 G.F.カスターニョ 69 71 140
10 -4 L.ガスリー 73 67 140
10 -4 B.フリッチ 68 72 140
10 -4 B.エステス 71 69 140
10 -4 J.ロリンズ 68 72 140
10 -4 R.ファウラー 73 67 140
10 -4 ベ・サンムン 71 69 140
17 -3 H.メイハン 71 70 141
17 -3 S.ガルシア 72 69 141
17 -3 M.ジョーンズ 71 70 141
17 -3 I.ポールター 72 69 141
21 -2 T.オルセン 69 73 142
21 -2 C.ハウエルIII 73 69 142
21 -2 R.グーセン 73 69 142
21 -2 B.カーティス 72 70 142
21 -2 B.コールス 69 73 142
21 -2 B.ウィークリー 72 70 142
21 -2 H.ステンソン 71 71 142
28 -1 クリス・カーク 71 72 143
28 -1 S.シンク 70 73 143
28 -1 C.ストラウド 72 71 143
28 -1 J.センデン 71 72 143
28 -1 K.ブラッドリー 74 69 143
28 -1 G.ウッドランド 70 73 143
28 -1 R.H.リー 73 70 143
28 -1 B.スチュアード 74 69 143
36 E T.ライディングス 70 74 144
36 E B.クレイン 70 74 144
36 E W.マクガート 74 70 144
36 E Chad.キャンベル 77 67 144
36 E C.ペターソン 72 72 144
36 E E.コンプトン 72 72 144
42 ++1 B.ホーシェル 72 73 145
42 ++1 J.デイ 71 74 145
42 ++1 V.テーラー 71 74 145
42 ++1 デビッド・リングマース 71 74 145
42 ++1 J.フューリック 71 74 145
42 ++1 B.ワトソン 74 71 145
42 ++1 C.ビジェガス 71 74 145
42 ++1 C.トリンガーリ 72 73 145
42 ++1 G.デラエ 76 69 145
42 ++1 K.ストリールマン 74 71 145
42 ++1 N.ワトニー 69 76 145
42 ++1 S.ブラウン 74 71 145
42 ++1 T.ゲイニー 72 73 145
42 ++1 S.オヘアー 69 76 145
42 ++1 J.ヒックス 74 71 145
57 ++2 N.トンプソン 74 72 146
57 ++2 Z.ジョンソン 70 76 146
57 ++2 M.ウィア 76 70 146
57 ++2 L.ジャンセン 73 73 146
57 ++2 F.モリナリ 75 71 146
57 ++2 D.ラベルII 73 73 146
57 ++2 P.ペレス 71 75 146
57 ++2 石川遼 69 77 146
57 ++2 L.ウェストウッド 71 75 146
57 ++2 G.マクドウェル 72 74 146
57 ++2 D.トムズ 74 72 146
57 ++2 J.ティーター 75 71 146
57 ++2 D.ハーン 75 71 146
70 ++3 G.クッツェー 73 74 147
70 ++3 M.レアード 74 73 147
70 ++3 ハリス・イングリッシュ 75 72 147
70 ++3 M.エブリー 72 75 147
70 ++3 Gr.オーウェン 74 73 147
70 ++3 J.ワグナー 76 71 147
70 ++3 C.ベルジャン 76 71 147
70 ++3 R.アレンビー 73 74 147
70 ++3 R.ペリー 76 71 147
以上78名が決勝ラウンド進出
79 ++4 Je.クラーク 73 75 148
79 ++4 T.ヘロン 72 76 148
79 ++4 D.A.ポインツ 73 75 148
79 ++4 チェ・キョンジュ 73 75 148
79 ++4 J.ハーン 72 76 148
79 ++4 G.チャルマース 76 72 148
79 ++4 C.ホフマン 69 79 148
79 ++4 J.ダフナー 71 77 148
79 ++4 G.オギルビー 70 78 148
79 ++4 B.グレース 77 71 148
79 ++4 S.ストーリングス 76 72 148
79 ++4 B.ハーマン 72 76 148
79 ++4 F.ゴメス 77 71 148
92 ++5 B.デ・ヨング 72 77 149
92 ++5 R.ヘンリー 76 73 149
92 ++5 B.スティール 76 73 149
92 ++5 M.レイシュマン 74 75 149
92 ++5 ノ・スンヨル 74 75 149
92 ++5 B.デービス 76 73 149
92 ++5 B.ゲイ 78 71 149
92 ++5 T.クラーク 77 72 149
92 ++5 R.ガリガス 77 72 149
92 ++5 S.バープランク 76 73 149
92 ++5 L.グローバー 77 72 149
92 ++5 S.アップルビー 78 71 149
104 ++6 P.リード 79 71 150
104 ++6 E.エルス 75 75 150
104 ++6 J.ブリクスト 76 74 150
104 ++6 T.イメルマン 78 72 150
104 ++6 R.ムーア 78 72 150
104 ++6 A.バデリー 75 75 150
104 ++6 S.ラングレー 72 78 150
104 ++6 R.フィッシャー 75 75 150
112 ++7 D.リン 73 78 151
112 ++7 C.ウィ 79 72 151
112 ++7 K.チャッペル 79 72 151
112 ++7 R.パンプリング 77 74 151
116 ++8 D.プライド 77 75 152
116 ++8 J.オバートン 73 79 152
116 ++8 B.コーリー 79 73 152
116 ++8 B.スネデカー 76 76 152
116 ++8 P.ミケルソン 73 79 152
116 ++8 B.バン・ペルト 76 76 152
116 ++8 R.ストレブ 79 73 152
116 ++8 S.ガーディナー 75 77 152
124 ++9 W.シンプソン 80 73 153
124 ++9 K.スタンリー 77 76 153
124 ++9 R.ガメス 79 74 153
127 ++10 T.ポッターJr 76 78 154
128 ++11 C.ウィッテンバーグ 74 81 155
129 ++13 A.カブレラ 80 77 157
130 ++14 P.ウィリアムソン 83 75 158
131 ++15 S.ピアシー 81 78 159
132 ++15 S.フォックス 78 81 159

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!