2024/11/13米国女子
2013年 ノーザントラストオープン
期間:02/14〜02/17 場所:リビエラCC(カリフォルニア州)
2013年 ノーザントラストオープン 初日 スコア結果
最終更新日時:2013/02/18 09:22
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | M.クーチャー | 64 | 64 | |||||||
2 | -6 | S.ガルシア | 65 | 65 | |||||||
3 | -5 | B.ジョーブ | 66 | 66 | |||||||
4 | -4 | D.リン | 67 | 67 | |||||||
4 | -4 | J.ハーン | 67 | 67 | |||||||
4 | -4 | C.ベルジャン | 67 | 67 | |||||||
7 | -3 | P.ペレス | 68 | 68 | |||||||
7 | -3 | J.フューリック | 68 | 68 | |||||||
7 | -3 | L.ウェストウッド | 68 | 68 | |||||||
7 | -3 | F.カプルス | 68 | 68 | |||||||
7 | -3 | F.ヤコブソン | 68 | 68 | |||||||
7 | -3 | T.ヘロン | 68 | 68 | |||||||
7 | -3 | R.ストレブ | 68 | 68 | |||||||
7 | -3 | J.メリック | 68 | 68 | |||||||
7 | -3 | ベ・サンムン | 68 | 68 | |||||||
7 | -3 | B.エステス | 68 | 68 | |||||||
7 | -3 | B.カーティス | 68 | 68 | |||||||
18 | -2 | J.ロリンズ | 69 | 69 | |||||||
18 | -2 | M.ブロック | 69 | 69 | |||||||
18 | -2 | G.チャルマース | 69 | 69 | |||||||
18 | -2 | Gr.オーウェン | 69 | 69 | |||||||
18 | -2 | L.ドナルド | 69 | 69 | |||||||
18 | -2 | C.シュワルツェル | 69 | 69 | |||||||
18 | -2 | P.ハンソン | 69 | 69 | |||||||
18 | -2 | M.レイシュマン | 69 | 69 | |||||||
18 | -2 | A.カブレラ | 69 | 69 | |||||||
18 | -2 | B.バーバー | 15H | ||||||||
28 | -1 | R.ムーア | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | B.ハース | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | Y.E.ヤン | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | T.イメルマン | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | J.ウォーカー | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | B.デービス | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | J.ティーター | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | R.バーンズ | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | N.コルサーツ | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | M.エブリー | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | ノ・スンヨル | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | E.エルス | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | W.シンプソン | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | H.メイハン | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | J.レナード | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | B.スティール | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | B.バン・ペルト | 70 | 70 | |||||||
28 | -1 | J.パーネビック | 17H | ||||||||
28 | -1 | L.ガスリー | 15H | ||||||||
28 | -1 | P.カントレー | 15H | ||||||||
48 | E | A.ロメロ | 71 | 71 | |||||||
48 | E | J.コクラック | 71 | 71 | |||||||
48 | E | D.マティス | 71 | 71 | |||||||
48 | E | C.ウィッテンバーグ | 71 | 71 | |||||||
48 | E | Chad.キャンベル | 71 | 71 | |||||||
48 | E | P.ミケルソン | 71 | 71 | |||||||
48 | E | K.ブラッドリー | 71 | 71 | |||||||
48 | E | チェ・キョンジュ | 71 | 71 | |||||||
48 | E | G.マクニール | 71 | 71 | |||||||
48 | E | S.シンク | 71 | 71 | |||||||
48 | E | T.ポッターJr | 71 | 71 | |||||||
48 | E | Je.ケリー | 71 | 71 | |||||||
48 | E | R.サバティーニ | 71 | 71 | |||||||
48 | E | 石川遼 | 71 | 71 | |||||||
48 | E | J.マリンガー | 71 | 71 | |||||||
48 | E | A.スコット | 71 | 71 | |||||||
48 | E | Ma.ウィルソン | 71 | 71 | |||||||
48 | E | R.グーセン | 71 | 71 | |||||||
48 | E | B.デ・ヨング | 71 | 71 | |||||||
48 | E | J.マガート | 15H | ||||||||
68 | ++1 | G.デラエ | 72 | 72 | |||||||
68 | ++1 | K.スタドラー | 72 | 72 | |||||||
68 | ++1 | Z.ジョンソン | 72 | 72 | |||||||
68 | ++1 | R.ヘンリー | 72 | 72 | |||||||
68 | ++1 | B.ゲイ | 72 | 72 | |||||||
68 | ++1 | R.フィッシャー | 72 | 72 | |||||||
68 | ++1 | J.センデン | 72 | 72 | |||||||
68 | ++1 | C.ノスト | 72 | 72 | |||||||
68 | ++1 | S.ピアシー | 72 | 72 | |||||||
68 | ++1 | J.J.ヘンリー | 72 | 72 | |||||||
68 | ++1 | J.オバートン | 72 | 72 | |||||||
68 | ++1 | C.ホフマン | 17H | ||||||||
68 | ++1 | C.トリンガーリ | 17H | ||||||||
68 | ++1 | J.B.ホームズ | 16H | ||||||||
68 | ++1 | T.ギリス | 16H | ||||||||
83 | ++2 | D.プライド | 73 | 73 | |||||||
83 | ++2 | C.ハウエルIII | 73 | 73 | |||||||
83 | ++2 | K.チャッペル | 73 | 73 | |||||||
83 | ++2 | M.ブラッドリー | 73 | 73 | |||||||
83 | ++2 | G.ウッドランド | 73 | 73 | |||||||
83 | ++2 | S.アップルビー | 73 | 73 | |||||||
83 | ++2 | クリス・カーク | 73 | 73 | |||||||
83 | ++2 | K.ストリールマン | 73 | 73 | |||||||
83 | ++2 | P.リード | 73 | 73 | |||||||
83 | ++2 | R.パーマー | 73 | 73 | |||||||
83 | ++2 | J.ボーン | 73 | 73 | |||||||
83 | ++2 | ハリス・イングリッシュ | 73 | 73 | |||||||
83 | ++2 | G.マクドウェル | 73 | 73 | |||||||
83 | ++2 | J.ワグナー | 73 | 73 | |||||||
83 | ++2 | W.マクガート | 17H | ||||||||
83 | ++2 | K.サザーランド | 15H | ||||||||
83 | ++2 | Je.クラーク | 15H | ||||||||
100 | ++3 | J.ブリクスト | 74 | 74 | |||||||
100 | ++3 | M.フローレス | 74 | 74 | |||||||
100 | ++3 | D.ハーン | 74 | 74 | |||||||
100 | ++3 | K.ナ | 74 | 74 | |||||||
100 | ++3 | B.モルダー | 74 | 74 | |||||||
100 | ++3 | M.レアード | 74 | 74 | |||||||
100 | ++3 | ドンファン | 15H | ||||||||
107 | ++4 | R.カストロ | 75 | 75 | |||||||
107 | ++4 | C.ペイビン | 75 | 75 | |||||||
107 | ++4 | J.ハー | 75 | 75 | |||||||
107 | ++4 | V.シン | 75 | 75 | |||||||
107 | ++4 | D.A.ポインツ | 75 | 75 | |||||||
107 | ++4 | E.ウッディング | 75 | 75 | |||||||
107 | ++4 | D.サマーヘイズ | 75 | 75 | |||||||
107 | ++4 | C.ウィ | 75 | 75 | |||||||
107 | ++4 | T.クラーク | 75 | 75 | |||||||
107 | ++4 | S.バープランク | 75 | 75 | |||||||
107 | ++4 | M.ウィア | 75 | 75 | |||||||
107 | ++4 | J.ドリスコル | 16H | ||||||||
107 | ++4 | S.ハリントン | 15H | ||||||||
120 | ++5 | G.オギルビー | 76 | 76 | |||||||
120 | ++5 | R.アレンビー | 76 | 76 | |||||||
120 | ++5 | D.ジョンソン | 76 | 76 | |||||||
120 | ++5 | B.ハーマン | 76 | 76 | |||||||
120 | ++5 | K.デューク | 17H | ||||||||
125 | ++6 | B.ワトソン | 77 | 77 | |||||||
125 | ++6 | A.オーバーホルザー | 77 | 77 | |||||||
125 | ++6 | L.グローバー | 77 | 77 | |||||||
125 | ++6 | B.コーリー | 77 | 77 | |||||||
125 | ++6 | T.ゲイニー | 77 | 77 | |||||||
125 | ++6 | P.ハリントン | 77 | 77 | |||||||
125 | ++6 | T.マッテソン | 17H | ||||||||
125 | ++6 | S.レブラン | 15H | ||||||||
133 | ++7 | T.ケリー | 78 | 78 | |||||||
133 | ++7 | M.トンプソン | 78 | 78 | |||||||
133 | ++7 | W.クラクストン | 78 | 78 | |||||||
133 | ++7 | A.バデリー | 78 | 78 | |||||||
133 | ++7 | W.ショートJr. | 78 | 78 | |||||||
138 | ++9 | B.クレイン | 80 | 80 | |||||||
棄権 | C.ストラウド | 76 | 76 | ||||||||
棄権 | C.ペターソン | 77 | 77 | ||||||||
棄権 | C.ベックマン | 80 | 80 | ||||||||
棄権 | S.オヘアー | 83 | 83 | ||||||||
棄権 | S.エイムズ | ||||||||||
欠場 | S.マリノ | 78 | 78 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!