2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2013年 ノーザントラストオープン
期間:02/14〜02/17 場所:リビエラCC(カリフォルニア州)
2013年 ノーザントラストオープン 3日目 スコア結果
最終更新日時:2013/02/18 09:22
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | B.ハース | 70 | 67 | 64 | 201 | |||||
2 | -9 | W.シンプソン | 70 | 66 | 68 | 204 | |||||
2 | -9 | C.シュワルツェル | 69 | 67 | 68 | 204 | |||||
2 | -9 | J.メリック | 68 | 66 | 70 | 204 | |||||
5 | -8 | L.ドナルド | 69 | 66 | 70 | 205 | |||||
5 | -8 | F.ヤコブソン | 68 | 65 | 72 | 205 | |||||
7 | -7 | J.ティーター | 70 | 68 | 68 | 206 | |||||
7 | -7 | C.ベルジャン | 67 | 71 | 68 | 206 | |||||
9 | -6 | H.メイハン | 70 | 69 | 68 | 207 | |||||
9 | -6 | S.ガルシア | 65 | 73 | 69 | 207 | |||||
11 | -5 | A.スコット | 71 | 67 | 70 | 208 | |||||
11 | -5 | R.ムーア | 70 | 67 | 71 | 208 | |||||
13 | -4 | J.フューリック | 68 | 72 | 69 | 209 | |||||
13 | -4 | G.デラエ | 72 | 68 | 69 | 209 | |||||
13 | -4 | T.ポッターJr | 71 | 67 | 71 | 209 | |||||
13 | -4 | ベ・サンムン | 68 | 65 | 76 | 209 | |||||
17 | -3 | K.ブラッドリー | 71 | 70 | 69 | 210 | |||||
17 | -3 | Gr.オーウェン | 69 | 71 | 70 | 210 | |||||
17 | -3 | P.ミケルソン | 71 | 67 | 72 | 210 | |||||
17 | -3 | S.シンク | 71 | 72 | 67 | 210 | |||||
17 | -3 | L.ウェストウッド | 68 | 68 | 74 | 210 | |||||
22 | -2 | J.ウォーカー | 70 | 70 | 71 | 211 | |||||
22 | -2 | E.ウッディング | 75 | 66 | 70 | 211 | |||||
22 | -2 | L.ガスリー | 69 | 71 | 71 | 211 | |||||
22 | -2 | ノ・スンヨル | 70 | 70 | 71 | 211 | |||||
22 | -2 | B.バーバー | 69 | 70 | 72 | 211 | |||||
22 | -2 | T.イメルマン | 70 | 69 | 72 | 211 | |||||
22 | -2 | J.レナード | 70 | 73 | 68 | 211 | |||||
22 | -2 | K.スタドラー | 72 | 71 | 68 | 211 | |||||
22 | -2 | E.エルス | 70 | 68 | 73 | 211 | |||||
22 | -2 | R.フィッシャー | 72 | 71 | 68 | 211 | |||||
22 | -2 | G.チャルマース | 69 | 69 | 73 | 211 | |||||
22 | -2 | M.クーチャー | 64 | 73 | 74 | 211 | |||||
22 | -2 | J.ロリンズ | 69 | 65 | 77 | 211 | |||||
35 | -1 | A.カブレラ | 69 | 72 | 71 | 212 | |||||
35 | -1 | C.ウィ | 75 | 66 | 71 | 212 | |||||
35 | -1 | D.リン | 67 | 74 | 71 | 212 | |||||
35 | -1 | B.カーティス | 68 | 72 | 72 | 212 | |||||
35 | -1 | T.ヘロン | 68 | 74 | 70 | 212 | |||||
35 | -1 | B.デービス | 70 | 69 | 73 | 212 | |||||
35 | -1 | B.エステス | 68 | 72 | 72 | 212 | |||||
35 | -1 | ハリス・イングリッシュ | 73 | 67 | 72 | 212 | |||||
35 | -1 | M.レイシュマン | 69 | 75 | 68 | 212 | |||||
35 | -1 | S.ハリントン | 73 | 71 | 68 | 212 | |||||
45 | E | チェ・キョンジュ | 71 | 70 | 72 | 213 | |||||
45 | E | G.マクニール | 71 | 70 | 72 | 213 | |||||
45 | E | F.カプルス | 68 | 72 | 73 | 213 | |||||
45 | E | C.トリンガーリ | 73 | 69 | 71 | 213 | |||||
45 | E | S.アップルビー | 73 | 69 | 71 | 213 | |||||
45 | E | Ma.ウィルソン | 71 | 72 | 70 | 213 | |||||
45 | E | B.モルダー | 74 | 65 | 74 | 213 | |||||
45 | E | B.ハーマン | 76 | 67 | 70 | 213 | |||||
45 | E | M.フローレス | 74 | 70 | 69 | 213 | |||||
54 | ++1 | B.スティール | 70 | 71 | 73 | 214 | |||||
54 | ++1 | クリス・カーク | 73 | 68 | 73 | 214 | |||||
54 | ++1 | J.パーネビック | 70 | 70 | 74 | 214 | |||||
54 | ++1 | K.ストリールマン | 73 | 69 | 72 | 214 | |||||
58 | ++2 | B.ジョーブ | 66 | 75 | 74 | 215 | |||||
58 | ++2 | M.エブリー | 70 | 73 | 72 | 215 | |||||
58 | ++2 | S.ピアシー | 72 | 71 | 72 | 215 | |||||
58 | ++2 | C.ホフマン | 73 | 70 | 72 | 215 | |||||
58 | ++2 | C.ウィッテンバーグ | 71 | 73 | 71 | 215 | |||||
58 | ++2 | J.マリンガー | 71 | 66 | 78 | 215 | |||||
58 | ++2 | Je.ケリー | 71 | 73 | 71 | 215 | |||||
58 | ++2 | 石川遼 | 71 | 73 | 71 | 215 | |||||
66 | ++3 | J.ハーン | 67 | 74 | 75 | 216 | |||||
66 | ++3 | A.ロメロ | 71 | 71 | 74 | 216 | |||||
66 | ++3 | V.シン | 75 | 68 | 73 | 216 | |||||
69 | ++4 | P.ペレス | 68 | 73 | 76 | 217 | |||||
69 | ++4 | J.J.ヘンリー | 72 | 69 | 76 | 217 | |||||
69 | ++4 | Y.E.ヤン | 70 | 72 | 75 | 217 | |||||
69 | ++4 | J.ワグナー | 73 | 71 | 73 | 217 | |||||
69 | ++4 | M.ブラッドリー | 73 | 71 | 73 | 217 | |||||
以上70名が最終ラウンドに進出 | |||||||||||
74 | ++5 | R.グーセン | 71 | 72 | 75 | 218 | |||||
75 | ++6 | J.マガート | 72 | 72 | 75 | 219 | |||||
76 | ++8 | M.ブロック | 69 | 73 | 79 | 221 | |||||
76 | ++8 | D.マティス | 71 | 73 | 77 | 221 | |||||
78 | ++9 | P.ハンソン | 69 | 73 | 80 | 222 | |||||
79 | ++11 | J.コクラック | 71 | 72 | 81 | 224 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!