2024/11/23国内男子
1999年 マスターズ
期間:04/08〜04/11 場所:オーガスタナショナルGC(ジョージア州)
1999年 マスターズ 最終日 スコア結果
最終更新日時:1999/04/12 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | J.M.オラサバル | 70 | 66 | 73 | 71 | 280 | ||||
2 | -6 | D.ラブIII | 69 | 72 | 70 | 71 | 282 | ||||
3 | -5 | G.ノーマン | 71 | 68 | 71 | 73 | 283 | ||||
4 | -4 | B.エステス | 71 | 72 | 69 | 72 | 284 | ||||
4 | -4 | S.ペイト | 71 | 75 | 65 | 73 | 284 | ||||
6 | -3 | D.デュバル | 71 | 74 | 70 | 70 | 285 | ||||
6 | -3 | L.ウェストウッド | 75 | 71 | 68 | 71 | 285 | ||||
6 | -3 | P.ミケルソン | 74 | 69 | 71 | 71 | 285 | ||||
6 | -3 | N.プライス | 69 | 72 | 72 | 72 | 285 | ||||
6 | -3 | C.フランコ | 72 | 72 | 68 | 73 | 285 | ||||
11 | -1 | B.ランガー | 76 | 66 | 72 | 73 | 287 | ||||
11 | -1 | S.エルキントン | 72 | 70 | 71 | 74 | 287 | ||||
11 | -1 | C.モンゴメリー | 70 | 72 | 71 | 74 | 287 | ||||
14 | E | B.ジョーブ | 72 | 71 | 74 | 71 | 288 | ||||
14 | E | I.ウーズナム | 71 | 74 | 71 | 72 | 288 | ||||
14 | E | J.フューリック | 72 | 73 | 70 | 73 | 288 | ||||
14 | E | L.ジャンセン | 70 | 69 | 73 | 76 | 288 | ||||
18 | ++1 | B.シャンブリー | 69 | 73 | 75 | 72 | 289 | ||||
18 | ++1 | J.レナード | 70 | 72 | 73 | 74 | 289 | ||||
18 | ++1 | B.グラッソン | 72 | 70 | 73 | 74 | 289 | ||||
18 | ++1 | T.ウッズ | 72 | 72 | 70 | 75 | 289 | ||||
18 | ++1 | S.マッキャロン | 69 | 68 | 76 | 76 | 289 | ||||
23 | ++2 | L.マイズ | 76 | 70 | 72 | 72 | 290 | ||||
24 | ++3 | V.シン | 72 | 76 | 71 | 72 | 291 | ||||
24 | ++3 | P.U.ヨハンソン | 75 | 72 | 71 | 73 | 291 | ||||
24 | ++3 | B.ファクソン | 74 | 73 | 68 | 76 | 291 | ||||
27 | ++4 | F.カプルス | 74 | 71 | 76 | 71 | 292 | ||||
27 | ++4 | R.メディエイト | 73 | 74 | 69 | 76 | 292 | ||||
27 | ++4 | S.シンク | 74 | 70 | 71 | 77 | 292 | ||||
27 | ++4 | E.エルス | 71 | 72 | 69 | 80 | 292 | ||||
31 | ++5 | 丸山茂樹 | 78 | 70 | 71 | 74 | 293 | ||||
31 | ++5 | T.レーマン | 73 | 72 | 73 | 75 | 293 | ||||
31 | ++5 | B.ワッツ | 73 | 73 | 70 | 77 | 293 | ||||
31 | ++5 | M.オメーラ | 70 | 76 | 69 | 78 | 293 | ||||
31 | ++5 | J.スルーマン | 70 | 75 | 70 | 78 | 293 | ||||
36 | ++6 | A.マギー | 70 | 77 | 72 | 75 | 294 | ||||
36 | ++6 | ジョン・ハストン | 74 | 72 | 71 | 77 | 294 | ||||
38 | ++7 | M.ブルックス | 76 | 72 | 75 | 72 | 295 | ||||
38 | ++7 | S.ガルシア | 72 | 75 | 75 | 73 | 295 | ||||
38 | ++7 | B.アンドレード | 76 | 72 | 72 | 75 | 295 | ||||
38 | ++7 | R.フロイド | 74 | 73 | 72 | 76 | 295 | ||||
38 | ++7 | C.スタドラー | 72 | 76 | 70 | 77 | 295 | ||||
38 | ++7 | S.ストリッカー | 75 | 72 | 69 | 79 | 295 | ||||
44 | ++9 | J.ハース | 74 | 69 | 79 | 75 | 297 | ||||
44 | ++9 | T.マックナイト | 73 | 74 | 73 | 77 | 297 | ||||
44 | ++9 | S.ホーク | 75 | 73 | 70 | 79 | 297 | ||||
44 | ++9 | T.ヘロン | 75 | 69 | 74 | 79 | 297 | ||||
48 | ++10 | C.パリー | 75 | 73 | 73 | 77 | 298 | ||||
48 | ++10 | S.ライル | 71 | 77 | 70 | 80 | 298 | ||||
50 | ++11 | M.クーチャー | 77 | 71 | 73 | 78 | 299 | ||||
50 | ++11 | C.ペリー | 73 | 72 | 74 | 80 | 299 | ||||
52 | ++12 | B.ツエー | 75 | 73 | 78 | 74 | 300 | ||||
52 | ++12 | P.スチュワート | 73 | 75 | 77 | 75 | 300 | ||||
52 | ++12 | O.ブラウン | 74 | 74 | 72 | 80 | 300 | ||||
52 | ++12 | J.デーリー | 72 | 76 | 71 | 81 | 300 | ||||
56 | ++17 | T.イメルマン | 72 | 76 | 78 | 79 | 305 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!