ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

1997年 全米オープン
期間:06/12〜06/15 場所:コングレッショナルCC(メリーランド州)

1997年 全米オープン 3日目 スコア結果

最終更新日時:1997/06/16 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 合計
1 -5 T.レーマン 67 70 68 205
2 -3 J.マガート 73 66 68 207
2 -3 E.エルス 71 67 69 207
4 -2 C.モンゴメリー 65 76 67 208
5 E J.ハース 73 69 68 210
5 E T.トールズ 74 67 69 210
5 E D.オグリン 70 69 71 210
8 ++1 O.ブラウン 71 71 69 211
8 ++1 J.フューリック 74 68 69 211
8 ++1 S.ホーク 71 68 72 211
8 ++1 B.アンドレード 75 67 69 211
12 ++2 B.ツエー 71 71 70 212
12 ++2 S.シンク 71 67 74 212
12 ++2 H.サットン 66 73 73 212
15 ++3 S.マッキャロン 73 71 69 213
15 ++3 L.ロバーツ 72 69 72 213
15 ++3 P.スタンコウスキー 75 70 68 213
15 ++3 K.ギブソン 72 69 72 213
15 ++3 J.スルーマン 69 72 72 213
15 ++3 C.パリー 70 74 69 213
21 ++4 D.ラブIII 75 70 69 214
21 ++4 J.M.オラサバル 71 71 72 214
21 ++4 T.ウッズ 74 67 73 214
21 ++4 F.ゼラー 72 73 69 214
21 ++4 加瀬秀樹 68 73 73 214
21 ++4 J.クック 72 71 71 214
21 ++4 C.ペリー 70 73 71 214
28 ++5 L.ウェストウッド 71 71 73 215
28 ++5 S.エルキントン 75 68 72 215
28 ++5 M.マクナルティ 67 73 75 215
28 ++5 F.ノビロ 71 74 70 215
28 ++5 F.ファンク 73 70 72 215
28 ++5 N.ファルド 72 74 69 215
28 ++5 D.ホワイト 70 72 73 215
35 ++6 B.ヒューズ 75 70 71 216
35 ++6 N.プライス 71 74 71 216
35 ++6 S.ダンラップ 75 66 75 216
35 ++6 S.アップルビー 71 75 70 216
35 ++6 P.ミケルソン 75 68 73 216
35 ++6 C.ローズ 72 71 73 216
35 ++6 S.ジョーンズ 72 75 69 216
42 ++7 P.スチュワート 71 73 73 217
42 ++7 M.オメーラ 73 73 71 217
42 ++7 S.ストリッカー 66 76 75 217
42 ++7 D.デュバル 74 73 70 217
42 ++7 R.ブッチャー 73 74 70 217
47 ++8 E.フライアット 72 73 73 218
47 ++8 P.エイジンガー 72 72 74 218
47 ++8 G.ウェイト 72 74 72 218
47 ++8 P.ブロードハースト 77 69 72 218
47 ++8 P.テラバイネン 71 73 74 218
47 ++8 T.ワトソン 72 74 72 218
53 ++9 L.マティアス 71 75 73 219
53 ++9 P.ゴイドス 73 72 74 219
53 ++9 J.レナード 69 72 78 219
53 ++9 F.カプルス 75 72 72 219
53 ++9 J.ニクラス 73 71 75 219
53 ++9 H.アーウィン 70 73 76 219
53 ++9 D.ウォルドーフ 73 73 73 219
53 ++9 T.ビヨーン 71 75 73 219
61 ++10 D.クラーク 73 74 73 220
61 ++10 J.パーネビック 72 75 73 220
61 ++10 L.ジャンセン 72 73 75 220
61 ++10 L.マイズ 70 74 76 220
61 ++10 Ch.スミス 77 69 74 220
66 ++11 S.エイムズ 73 73 75 221
66 ++11 J.モース 71 74 76 221
66 ++11 A.コルタート 74 71 76 221
69 ++12 B.ファクソン 72 74 76 222
69 ++12 G.クラフト 77 69 76 222
69 ++12 D.ハモンド 75 71 76 222
72 ++13 B.クレンショー 73 74 76 223
72 ++13 D.シュレイヤー 68 73 82 223
72 ++13 M.ハルバート 73 73 77 223
72 ++13 P.パーカー 75 71 77 223
72 ++13 S.アダムス 71 74 78 223
77 ++14 R.ウィリー 71 76 77 224
77 ++14 V.シン 71 76 77 224
79 ++15 D.マスト 73 69 83 225
80 ++16 J.グリーン 75 72 79 226
80 ++16 M.ドーソン 75 71 80 226
80 ++16 T.カイト 75 69 82 226
83 ++17 J.フェレンズ 72 75 80 227
83 ++17 G.トウン 71 73 83 227
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!