2024/11/23米国女子
米国男子 リカバリー率ランキング 2021-2022年度
2022/08/30 ツアー選手権 終了時点パーオンできなかったホールのうち、パー以下でホールアウトする割合
順位 | 選手名 | 率(%) | |
---|---|---|---|
1 | M.フィッツパトリック | 69.62 | |
2 | M.クーチャー | 69.20 | |
3 | Sh.ローリー | 67.46 | |
4 | C.ベゾイデンハウト | 66.05 | |
5 | 任成宰 | 66.02 | |
6 | A.パットナム | 65.72 | |
7 | D.マッカーシー | 65.54 | |
8 | P.カントレー | 65.43 | |
9 | J.バード | 65.42 | |
10 | J.T.ポストン | 64.90 | |
11 | J.トーマス | 64.67 | |
12 | A.ノレン | 64.56 | |
13 | T.フリートウッド | 64.45 | |
14 | B.トッド | 64.44 | |
15 | K.ストリールマン | 64.41 | |
16 | T.ホジー | 64.26 | |
17T | D.リングマース | 64.06 | |
17T | 松山英樹 | 64.23 | |
17T | A.ロング | 64.23 | |
19 | M.ハバード | 63.92 | |
20 | K.ミッチェル | 63.67 | |
21 | V.テーラー | 63.64 | |
22 | T.フィナウ | 63.60 | |
23 | B.ハース | 63.46 | |
24 | M.レアード | 63.34 | |
25 | B.ガーネット | 63.08 | |
26 | S.ティーガラ | 63.05 | |
27 | S.パワー | 62.95 | |
28T | Ch.カーク | 62.89 | |
28T | B.ハーマン | 62.89 | |
30T | R.マキロイ | 62.77 | |
30T | W.マクガート | 62.68 | |
31 | A.ワイズ | 62.63 | |
32 | B.ホーシェル | 62.59 | |
33 | C.ヤング | 62.55 | |
34 | T.ダンカン | 62.47 | |
35T | G.マクドウェル | 62.45 | |
35T | M.トンプソン | 62.43 | |
36 | A.クック | 62.19 | |
37 | A.Novak | 62.13 | |
38 | T.メリット | 62.06 | |
39 | X.シャウフェレ | 62.04 | |
40 | J.スピース | 61.98 | |
41T | P.ペレス | 61.90 | |
41T | J.ニーマン | 61.90 | |
43 | S.ストーリングス | 61.87 | |
44 | B.スチュアード | 61.85 | |
45 | M.ペレイラ | 61.81 | |
46 | A.ハドウィン | 61.61 | |
47 | キム・シウー | 61.45 | |
48 | R.ストレブ | 61.35 | |
49 | R.アーマー | 61.30 | |
50T | M.レイシュマン | 61.24 | |
50T | J.クノウス | 61.24 | |
52 | I.ポールター | 61.20 | |
53 | G.シグ | 61.12 | |
54 | G.ウッドランド | 61.05 | |
55 | H.ルビオダ | 61.01 | |
56 | P.リード | 60.98 | |
57 | D.ギーム | 60.95 | |
58 | J.ハーン | 60.87 | |
59 | C.パーシー | 60.84 | |
60 | H.バーナーIII | 60.82 | |
61 | W.クラーク | 60.79 | |
62 | L.ハーバート | 60.73 | |
63 | T.ゴーチ | 60.71 | |
64 | A.アンセル | 60.69 | |
65T | J.コクラック | 60.63 | |
65T | N.ラシェリー | 60.63 | |
67T | D.ウィレット | 60.61 | |
67T | H.ヒッグス | 60.61 | |
69 | B.スティール | 60.55 | |
70 | T.ペンドリス | 60.53 | |
71 | A.スモーリー | 60.45 | |
72 | C.リービー | 60.35 | |
73T | C.ハウエルIII | 60.28 | |
73T | S.ムニョス | 60.28 | |
75 | A.ライ | 60.20 | |
76 | W.ブライアン | 60.17 | |
77 | C.T.パン | 60.12 | |
78T | S.イエーガー | 60.11 | |
78T | J.J.スポーン | 60.11 | |
80 | N.テイラー | 60.07 | |
81 | M.ジョーンズ | 60.05 | |
82 | M.ホマ | 59.96 | |
83T | J.デイ | 59.94 | |
83T | C.スミス | 59.94 | |
85 | S.シェフラー | 59.90 | |
86 | B.グレース | 59.88 | |
87 | 李京勲 | 59.87 | |
88 | S.ピアシー | 59.85 | |
89 | L.ドナルド | 59.76 | |
90T | K.キズナー | 59.74 | |
90T | M.ヒューズ | 59.74 | |
92 | S.バーンズ | 59.65 | |
93 | C.セイフェルト | 59.62 | |
94 | C.モリカワ | 59.59 | |
95 | C.デービス | 59.57 | |
96T | P.キザイア | 59.50 | |
96T | J.ハー | 59.50 | |
98 | S.ガチャウスキー | 59.43 | |
99T | L.グリフィン | 59.38 | |
99T | V.ホブラン | 59.38 | |
101 | P.ロジャース | 59.34 | |
102 | D.フリッテリ | 59.29 | |
103 | M.シュワブ | 59.24 | |
104T | A.ラヒリ | 59.12 | |
104T | C.ハドリー | 59.12 | |
106 | R.サバティーニ | 59.10 | |
107T | M.グリジック | 59.09 | |
107T | C.コナーズ | 59.09 | |
109 | Cu.トンプソン | 59.06 | |
110 | P.マルナチ | 58.91 | |
111T | R.ムーア | 58.84 | |
111T | T.ムーア | 58.75 | |
112 | B.ホスラー | 58.70 | |
113 | L.ホッジス | 58.61 | |
114 | W.ザラトリス | 58.54 | |
115 | K.キタヤマ | 58.47 | |
116 | T.マリナックス | 58.45 | |
117 | J.ローワー | 58.39 | |
118 | K.ブラッドリー | 58.32 | |
119 | W.シンプソン | 58.24 | |
120 | K.ツエー | 58.20 | |
121T | P.ユーライン | 58.42 | |
121T | W.ビンセント | 58.12 | |
122 | R.ノックス | 58.08 | |
123T | D.ジョンソン | 58.04 | |
123T | A.シェンク | 57.99 | |
124 | M.マクネリ | 57.98 | |
125 | S.ストライカ | 57.97 | |
126 | J.ウルフ | 57.96 | |
127 | E.グリジョ | 57.94 | |
128 | ジョシュア クレール | 57.91 | |
129 | C.トリンガーリ | 57.88 | |
130 | B.ウー | 57.80 | |
131 | D.ライリー | 57.78 | |
132 | J.ローズ | 57.77 | |
133T | A.スコット | 57.76 | |
133T | 小平智 | 57.76 | |
135 | S.ライダー | 57.72 | |
136T | H.ノルランデル | 57.63 | |
136T | M.マクグリービー | 57.63 | |
137 | S.ブラウン | 57.52 | |
138 | K.アフィバーンラト | 57.56 | |
139 | J.ラーム | 57.54 | |
140 | L.リスト | 57.34 | |
141 | ディラン ウー | 57.32 | |
142 | F.モリナリ | 57.31 | |
143 | M.ニスミス | 57.28 | |
144 | K.クラフト | 57.27 | |
145 | オースティン スモザマン | 57.21 | |
146 | C.Tarren | 57.18 | |
147 | K.ヒコック | 57.17 | |
148 | B.スネデカー | 57.10 | |
149 | 康晟訓 | 57.06 | |
150 | J.ベガス | 57.01 | |
151T | K.ナ | 57.14 | |
151T | T.ハットン | 57.00 | |
152 | R.ファウラー | 56.94 | |
153T | R.パーマー | 56.86 | |
153T | R.ヘンリー | 56.86 | |
155 | D.リプスキー | 56.83 | |
156 | H.Buckley | 56.71 | |
157 | J.ハーマン | 56.57 | |
158T | C.ホフマン | 56.48 | |
158T | A.スベンソン | 56.48 | |
159 | K.スタンリー | 56.79 | |
160 | M.トライナー | 56.45 | |
161 | B.ケプカ | 56.39 | |
162 | D.レッドマン | 56.34 | |
163 | D.リー | 56.02 | |
164 | B.ドレウィット | 55.83 | |
165 | ノ・スンヨル | 55.76 | |
166T | B.マーティン | 56.41 | |
166T | C.オルティス | 55.72 | |
167 | C.チャンプ | 55.59 | |
168 | R.スローン | 55.53 | |
169 | J.ダーメン | 55.40 | |
170 | Z.ジョンソン | 55.39 | |
171T | R.ブレーム | 56.00 | |
171T | C.レイミー | 55.36 | |
172 | M.ウルフ | 55.31 | |
173 | B.コールス | 55.01 | |
174 | N.ハーディ | 54.82 | |
175 | M.ウォレス | 54.81 | |
176T | C.ビジェガス | 54.80 | |
176T | J.ダフナー | 54.80 | |
178 | B.ホーグ | 54.75 | |
179 | L.グローバー | 54.43 | |
180 | N.ワトニー | 54.41 | |
181T | B.ゲイ | 55.11 | |
181T | H.スワッフォード | 54.05 | |
182 | セス・リーヴス | 53.94 | |
183 | J.ブリクスト | 53.91 | |
184 | D.スキンズ | 53.86 | |
185 | R.ウェレンスキ | 53.79 | |
186 | D.ファン・デル・バルト | 53.71 | |
187 | B.ハギー | 53.23 | |
188 | J.ブラムレット | 52.86 | |
189 | S.シンク | 51.82 | |
190 | E.ファンローエン | 51.66 | |
191 | P.バルホン | 51.47 | |
192 | K.チャッペル | 51.20 | |
193 | G.ヒーゴ | 45.77 | |
194 | C.シュワルツェル | 53.82 |
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!