
2026/09/29#深夜試打
パーオンできなかったホールのうち、パー以下でホールアウトする割合
| 順位 | 選手名 | 率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
B.ハーマン | 67.34 |
| 2 | ![]() |
M.クーチャー | 66.16 |
| 3 | ![]() |
J.J.スポーン | 65.99 |
| 4 | ![]() |
J.バード | 65.69 |
| 5 | ![]() |
T.フリートウッド | 65.47 |
| 6 | ![]() |
小平智 | 65.43 |
| 7 | ![]() |
B.トッド | 65.40 |
| 8 | ![]() |
A.バデリー | 65.11 |
| 9 | ![]() |
D.マッカーシー | 65.04 |
| 10 | ![]() |
S.シェフラー | 64.94 |
| 11 | ![]() |
A.クック | 64.92 |
| 12 | ![]() |
安秉勲 | 64.90 |
| 13 | ![]() |
M.フィッツパトリック | 64.63 |
| 14 | ![]() |
M.マクネリ | 64.59 |
| 15 | ![]() |
M.ホマ | 64.52 |
| 16 | ![]() |
A.パットナム | 64.46 |
| 17 | ![]() |
キム・ソンヒョン | 64.07 |
| 18 | ![]() |
R.ヘンリー | 63.99 |
| 19 | ![]() |
T.ハットン | 63.98 |
| 20 | ![]() |
H.イングリッシュ | 63.92 |
| 21 | ![]() |
R.ムーア | 63.89 |
| 22 | ![]() |
J.デイ | 63.88 |
| 23 | ![]() |
松山英樹 | 63.78 |
| 24 | ![]() |
K.ヒコック | 63.69 |
| 25 | ![]() |
S.オヘアー | 63.58 |
| 26T | ![]() |
キム・シウー | 63.52 |
| 26T | ![]() |
D.ギーム | 63.52 |
| 28 | ![]() |
E.コール | 63.39 |
| 29 | ![]() |
P.カントレー | 63.27 |
| 30 | ![]() |
A.ノバク | 63.23 |
| 31 | ![]() |
W.マクガート | 63.19 |
| 32 | ![]() |
C.ベゾイデンハウト | 63.15 |
| 33 | ![]() |
C.パーシー | 63.14 |
| 34 | ![]() |
X.シャウフェレ | 63.04 |
| 35 | ![]() |
J.スピース | 62.88 |
| 36 | ![]() |
H.ノルランデル | 62.85 |
| 37 | ![]() |
T.デトリ― | 62.74 |
| 38 | ![]() |
L.グローバー | 62.71 |
| 39 | ![]() |
A.ノレン | 62.68 |
| 40 | ![]() |
任成宰 | 62.58 |
| 41T | ![]() |
Ch.カーク | 62.50 |
| 41T | ![]() |
A.スベンソン | 62.50 |
| 43 | ![]() |
D.ウィレット | 62.39 |
| 44T | ![]() |
S.イエーガー | 62.35 |
| 44T | ![]() |
B.ホスラー | 62.35 |
| 46 | ![]() |
C.ストラウド | 62.31 |
| 47 | ![]() |
A.エックロート | 62.15 |
| 48 | ![]() |
V.ホブラン | 62.10 |
| 49 | ![]() |
B.グリフィン | 62.06 |
| 50 | ![]() |
W.ブライアン | 62.05 |
| 51T | ![]() |
A.ハドウィン | 61.99 |
| 51T | ![]() |
W.クラーク | 61.99 |
| 53 | ![]() |
P.ロジャース | 61.97 |
| 54 | ![]() |
J.ローズ | 61.96 |
| 55 | ![]() |
S.バーンズ | 61.89 |
| 56 | ![]() |
S.ピアシー | 61.84 |
| 57 | ![]() |
A.スモーリー | 61.81 |
| 58 | ![]() |
G.シグ | 61.79 |
| 59 | ![]() |
P.クエスト | 61.75 |
| 60 | ![]() |
T.ムーア | 61.66 |
| 61 | ![]() |
A.シェンク | 61.65 |
| 62T | ![]() |
J.ラーム | 61.54 |
| 62T | ![]() |
トム・キム | 61.54 |
| 64 | ![]() |
R.ファウラー | 61.52 |
| 65 | ![]() |
C.デービス | 61.36 |
| 66 | ![]() |
R.マキロイ | 61.35 |
| 67T | ![]() |
T.ゴヤ | 61.34 |
| 67T | ![]() |
M.ヒューズ | 61.34 |
| 69 | ![]() |
T.フィナウ | 61.24 |
| 70 | ![]() |
A.ヌニェス | 61.00 |
| 71 | ![]() |
M.ハバード | 60.99 |
| 72 | ![]() |
T.メリット | 60.87 |
| 73 | ![]() |
L.ホッジス | 60.84 |
| 74 | ![]() |
L.アバーグ | 60.83 |
| 75 | ![]() |
H.エンディコット | 60.81 |
| 76 | ![]() |
T.モンゴメリー | 60.74 |
| 77 | ![]() |
C.グリブル | 60.64 |
| 78 | ![]() |
M.キム | 60.61 |
| 79 | ![]() |
A.ロング | 60.58 |
| 80 | ![]() |
R.シェルトン | 60.53 |
| 81 | ![]() |
N.テイラー | 60.42 |
| 82 | ![]() |
S.ライダー | 60.39 |
| 83 | ![]() |
L.グリフィン | 60.37 |
| 84 | ![]() |
B.スチュアード | 60.32 |
| 85 | ![]() |
A.ライ | 60.28 |
| 86T | ![]() |
S.ストーリングス | 60.19 |
| 86T | ![]() |
C.ハドリー | 60.19 |
| 88T | ![]() |
J.ローワー | 60.06 |
| 88T | ![]() |
P.マルナチ | 60.06 |
| 90 | ![]() |
M.ウォレス | 60.00 |
| 91 | ![]() |
C.ホフマン | 59.87 |
| 92 | ![]() |
K.ツエー | 59.86 |
| 93 | ![]() |
R.ストレブ | 59.84 |
| 94T | ![]() |
L.ハーバート | 59.81 |
| 94T | ![]() |
C.モリカワ | 59.81 |
| 96 | ![]() |
J.ウォーカー | 59.71 |
| 97 | ![]() |
Z.ジョンソン | 59.67 |
| 98T | ![]() |
J.ブラムレット | 59.65 |
| 98T | ![]() |
A.ランドリー | 59.65 |
| 98T | ![]() |
D.ウー | 59.65 |
| 101 | ![]() |
H.ホール | 59.64 |
| 102 | ![]() |
C.レイミー | 59.54 |
| 103 | ![]() |
C.T.パン | 59.51 |
| 104 | ![]() |
李京勲 | 59.50 |
| 105 | ![]() |
P.キザイア | 59.17 |
| 106 | ![]() |
D.リングマース | 59.16 |
| 107 | ![]() |
B.ガーネット | 59.08 |
| 108 | ![]() |
S.ティーガラ | 59.04 |
| 109 | ![]() |
K.キタヤマ | 59.03 |
| 110 | ![]() |
A.バティア | 59.01 |
| 111T | ![]() |
K.ストリールマン | 58.93 |
| 111T | ![]() |
M.シュワブ | 58.93 |
| 113 | ![]() |
B.マーティン | 58.91 |
| 114 | ![]() |
K.クラフト | 58.88 |
| 115 | ![]() |
J.トーマス | 58.78 |
| 116 | ![]() |
H.ルビオダ | 58.71 |
| 117 | ![]() |
J.T.ポストン | 58.65 |
| 118 | ![]() |
M.レアード | 58.63 |
| 119T | ![]() |
Z.ブレア | 58.60 |
| 119T | ![]() |
D.トンプソン | 58.60 |
| 121T | ![]() |
S.シンク | 58.49 |
| 121T | ![]() |
N.ラシェリー | 58.49 |
| 123 | ![]() |
G.ヒーゴ | 58.47 |
| 124 | ![]() |
K.ミッチェル | 58.42 |
| 125 | ![]() |
E.グリジョ | 58.37 |
| 126 | ![]() |
J.ダーメン | 58.17 |
| 127 | ![]() |
A.スマザーマン | 58.11 |
| 128 | ![]() |
T.ホジー | 58.10 |
| 129 | ![]() |
C.リービー | 58.09 |
| 130 | ![]() |
K.チャッペル | 58.07 |
| 131 | ![]() |
S.パワー | 58.04 |
| 132 | ![]() |
T.ペンドリス | 58.01 |
| 133T | ![]() |
R.ノックス | 58.00 |
| 133T | ![]() |
N.エチャバリア | 58.00 |
| 133T | ![]() |
K.ロイ | 58.00 |
| 136 | ![]() |
M.トライナー | 57.72 |
| 137 | ![]() |
M.J.ダッフィー | 57.68 |
| 138T | ![]() |
S.スティーブンス | 57.65 |
| 138T | ![]() |
T.ウィアブロ | 57.65 |
| 140T | ![]() |
P.ハーレーII | 57.63 |
| 140T | ![]() |
B.ウー | 57.63 |
| 142 | ![]() |
ノ・スンヨル | 57.60 |
| 143T | ![]() |
J.ダフナー | 57.59 |
| 143T | ![]() |
V.ノーマン | 57.59 |
| 145 | ![]() |
Car.ヤング | 57.56 |
| 146 | ![]() |
C.コナーズ | 57.48 |
| 147 | ![]() |
N.ハーディ | 57.32 |
| 148 | ![]() |
C.ヤング | 57.29 |
| 149 | ![]() |
A.スコット | 57.28 |
| 150 | ![]() |
R.パーマー | 57.24 |
| 151 | ![]() |
M.ニスミス | 57.17 |
| 152 | ![]() |
D.フリッテリ | 57.14 |
| 153 | ![]() |
H.ヒッグス | 57.12 |
| 154 | ![]() |
T.ダンカン | 57.09 |
| 155 | ![]() |
R.ウェレンスキ | 57.01 |
| 156 | ![]() |
K.ブラッドリー | 57.00 |
| 157 | ![]() |
T.アレクサンダー | 56.96 |
| 158 | ![]() |
R.ジェラルド | 56.92 |
| 159 | ![]() |
T.マリナックス | 56.87 |
| 160 | ![]() |
Sh.ローリー | 56.65 |
| 161 | ![]() |
R.アーマー | 56.64 |
| 162 | ![]() |
G.ウッドランド | 56.58 |
| 163 | ![]() |
竇沢成 | 56.36 |
| 164 | ![]() |
H.バックリー | 56.33 |
| 165 | ![]() |
W.シンプソン | 56.27 |
| 166 | ![]() |
B.テイラー | 56.25 |
| 167 | ![]() |
D.リプスキー | 56.22 |
| 168 | ![]() |
C.タレン | 56.08 |
| 169 | ![]() |
J.サー | 55.86 |
| 170 | ![]() |
B.ホーシェル | 55.80 |
| 171 | ![]() |
T.コーン | 55.58 |
| 172 | ![]() |
C.ヤン | 55.56 |
| 173 | ![]() |
M.マクグリービー | 55.39 |
| 174 | ![]() |
L.リスト | 55.13 |
| 175 | ![]() |
S.ハリントン | 54.96 |
| 176 | ![]() |
S.ストラカ | 54.75 |
| 177 | ![]() |
D.ライリー | 54.65 |
| 178 | ![]() |
K.ウェストモーランド | 54.51 |
| 179 | ![]() |
M.シュミット | 54.36 |
| 180 | ![]() |
M.グリジック | 54.35 |
| 181T | ![]() |
R.ブレーム | 54.10 |
| 181T | ![]() |
J.ハーマン | 54.10 |
| 183 | ![]() |
ユ俊安 | 54.00 |
| 184 | ![]() |
康晟訓 | 53.98 |
| 185 | ![]() |
N.ワトニー | 53.60 |
| 186 | ![]() |
J.ハーン | 53.51 |
| 187 | ![]() |
D.レッドマン | 53.32 |
| 188 | ![]() |
N.ホイゴー | 53.31 |
| 189 | ![]() |
E.ファンローエン | 53.15 |
| 190 | ![]() |
C.チャンプ | 52.90 |
| 191 | ![]() |
W.ゴードン | 52.14 |
| 192 | ![]() |
B.グラント | 50.84 |
| 193 | ![]() |
B.マシューズ | 50.53 |
